検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手を紹介しています。

2002年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 2004年へ



選手名



経歴 ドラフト

備考
(同年オフ動向)
【監督】
83 原 辰徳 45 181 80 右右 東海大相模高−東海大−巨人 1980@ 20
【コーチ(1軍)】
84 鹿取 義隆 46 174 80 右右 高知商高−明治大−巨人−西武−巨人 1978外 24 ヘッド
81 篠塚 和典 46 176 68 右左 銚子商高 1975@ 28 総合
85 斎藤 雅樹 38 181 90 右左 市立川口高 1982@ 21 投手
87 吉村 貞章 40 180 86 左左 PL学園高−巨人 1981B 19 打撃
80 岸川 勝也 38 181 96 右右 佐賀北高−南海・ダイエー−巨人−横浜 16 打撃
82 鈴木 康友 44 182 79 右右 天理高−巨人−西武−中日−西武 1977D 25 内野守備走塁
88 西岡 良洋 42 178 75 右右 田辺高−西武−巨人−ロッテ−西武 24 外野守備走塁
89 村田 真一 40 182 82 右右 滝川高 1981D 22 バッテリー
86 水沢 薫 38 183 82 右右 秋田商高−河合楽器−巨人 1986A 15 トレーニング
90 倉俣 徹 41 172 74 右右 桐生南高−東京学芸大
−スポーツアカデミー大学院−群馬大講師
3 トレーニング
78 杉山 茂 53 180 81 右右 銚子商高 1968E 35 トレーニング
【2軍監督】
77 淡口 憲治 51 175 78 右左 三田学園高−巨人−近鉄 1970B 33
【コーチ(2軍)】
76 高田 誠 39 179 80 右左 法政二高−法政大−巨人−オリックス 1986B 17 作戦兼バッテリー
74 高橋 一三 57 177 83 左左 北川工高−巨人−日本ハム−巨人
−日本ハム−巨人
34 投手
75 阿波野 秀幸 39 178 73 左左 桜丘高−亜細亜大−近鉄−巨人−横浜 17 投手
79 福王 昭仁 39 174 78 右左 日大三高−明治大 1985D 17 打撃
72 井上 真二 37 181 88 右右 熊本工高−巨人 1984D 17 打撃
70 上田 和明 41 182 71 右右 八幡浜高−慶応大−巨人 1984@ 12 内野守備走塁
73 緒方 耕一 35 175 65 右両 熊本工高−巨人 1986E 14 外野守備走塁
71 宇都 博之 51 178 85 右右 鹿児島高−鹿児島経済大−順天堂大 20 トレーニング
【投手】
11 久保 裕也 23 177 74 右右 沖学園高−東海大 2002自 1
15 河原 純一 30 183 74 右右 川崎北高−駒沢大 1994@ 9
17 高橋 尚成 28 177 78 左左 修徳高−駒沢大−東芝 1999@ 4
18 桑田 真澄 35 174 80 右右 PL学園高 1985@ 18
19 上原 浩治 28 186 85 右右 東海大仰星高−大阪体育大 1998@ 5
20 入来 祐作 31 176 72 右右 PL学園高−亜細亜大−本田技研 1996@ 7 (日本ハム移籍)
21 木佐貫 洋 23 186 84 右右 川内高−亜細亜大 2002自 1
22 サンタナ 29 183 102 右右 ディビナプロビデンセ高−デトロイトetc
−3Aスクラントン
1 途中加入
25 ベイリー 33 185 95 右右 マリオン高−イリノイ大−ボストンetc
−カンザスシティ
1 (退団)
26 西山 一宇 33 184 88 右右 高知高−NTT四国 1992B 11 (戦力外→引退)
27 河本 育之 36 173 78 左左 田布施工高−新日鉄光−ロッテ 12
28 岡島 秀樹 28 186 88 左左 東山高 1993B 10
29 前田 幸長 33 179 70 左左 福岡第一高−ロッテ−中日 15
30 ラス 30 188 84 左左 ミシシッピ州立大−LAドジャースetc
−韓国・斗山
1 (退団・
2005年楽天復帰)
36 石川 雅実 22 177 73 左左 藤岡高−JR東日本 2001C 2 (戦力外→引退)
38 谷 浩弥 26 176 75 右右 南部高−田村コピー 1999A 4 (戦力外→千葉ロッテ)
40 佐藤 宏志 26 180 82 左左 瀬戸内高−亜細亜大 1999B 4
41 木村 龍治 33 174 77 右右 中京高−青山学院大 1992C 11
42
ペドラザ 34 186 98 右右 テキサス大−2Aタルサ−ダイエー 5 途中退団
43 真田 裕貴 19 181 83 右右 姫路工業高 2001@ 2
47 工藤 公康 40 176 80 左左 名古屋電気高−西武−福岡ダイエー 22
49 柏田 貴史 32 179 82 左左 八代工業高−巨人−メッツ 1989外 14
54 酒井 順也 22 186 85 右右 矢上高 1998D 5
57 條辺 剛 22 188 95 右右 阿南工業高 1999D 4
63 根市 寛貴 21 178 71 右右 光星学園高 2000C 3 (近鉄移籍)
64 鴨志田 貴司 20 184 84 右右 水戸短大付高 2001B 2
67 上野 裕平 25 183 78 右右 金沢辰巳丘高−立教大 2000A 3
92 川本 大輔 21 180 75 右右 広陵高 2000D 3
93 ランデル 26 184 82 右右 ルイス&クラーク州大(中退)−ダイエー
−フォートワース
3
95 十川 雄二 20 180 70 左左 池田高 2001D 2
96 林 昌範 20 187 84 左左 市立船橋高 2001F 2
【捕手】
10 阿部 慎之助 24 179 91 右左 安田学園高−中央大 2000@ 3
12 村田 善則 29 176 79 右右 佐世保実業高 1992D 11
23 吉永 幸一郎 34 184 101 右左 東海大工高−南海・ダイエー 16 (戦力外→引退)
46 小田 幸平 26 180 84 右右 兵庫・市川高−三菱重工神戸 1997C 6
56 加藤 健 22 186 85 右右 新発田農高 1998B 5
59 入野 久彦 23 180 83 右右 江の川高−福岡大 2002F 1
62 原 俊介 26 180 88 右右 東海大相模高 1995@ 8
69 李 景一 21 182 80 右右 敦賀気比高 2000G 3
91 横川 雄介 19 180 82 右右 都立日野高 2002G 1
【内野手】
00 後藤 孝志 34 185 85 右左 中京高 1987A 16
0 川中 基嗣 30 181 78 右左 東山高−東洋大−日本通運 1997A 6
2 元木 大介 32 180 83 右右 上宮高 1990@ 13
5 清原 和博 36 188 104 右右 PL学園高−西武 18
6 川相 昌弘 39 176 74 右右 岡山南高 1982C 21 (自由契約→中日)
7 ニ岡 智宏 27 180 81 右右 広陵高−近畿大 1998A 5
8 仁志 敏久 32 171 80 右右 常総学院高−早稲田大−日本生命 1995A 8
32 長田 昌浩 19 179 75 右左 東海大望洋高 2002C 1
33 江藤 智 33 182 95 右右 関東高−広島 15
35 福井 敬治 27 189 87 右右 智弁学園高 1994B 9
39 三浦 貴 25 181 80 右右 浦和学院高−東洋大 2000B 3
45 黒田 哲史 28 189 84 右右 村野工業高−西武 11
50 吉川 元浩 24 184 85 右右 東農大二高−大阪近鉄 6
52 十川 孝富 26 184 84 右右 香川西高−大商大 1999E 4
53 大須賀 允 23 186 86 右右 前橋工業高−東北福祉大 2001E 2
60 宮崎 一彰 28 167 71 右左 明徳義塾高−法政大−いすず自動車
−ランバージャックス
1999F 4 (戦力外→西武)
65 山下 浩宜 21 183 74 右右 九州共立大八幡西高 2000E 3 (戦力外→引退)
68 鈴木 尚広 25 180 78 右両 相馬高 1996C 7
【外野手】
9 清水 隆行 30 183 83 右左 浦和学院高−東洋大 1995B 8
13 ペタジーニ 32 185 84 左左 アントニオホセ大−NYメッツetc
−シンシナティ−ヤクルト
5
24 高橋 由伸 28 180 87 右左 桐蔭学園高−慶応大 1997@ 6
31 レイサム 30 183 93 右両 ベーシックテクニカル高−ミネソタetc
−NYヤンキース
1 途中加入
37 斉藤 宜之 27 185 85 右左 横浜高 1994C 9
44 堀田 一郎 29 181 81 右右 北海高−中央大 1996E 7
48 矢野 謙次 23 178 81 右右 国学院久我山高−国学院大 2002E 1
51 中浜 裕之 25 180 82 右右 仙台育英高−大阪近鉄 7
58 山田 真介 24 178 70 右右 上宮高 1997B 6
61 山本 光将 19 184 95 右右 熊本工業高 2002D 1
66 高野 忍 29 183 92 右左 箕島高−中山製鋼 1998G 5 (戦力外→引退)
【凡例】
○=新加入(新人・新外国人)・●=シーズン途中新加入(新人・新外国人)
△=移籍・▲=シーズン途中移籍(詳細備考)・▼=シーズン途中退団
□=復帰・■=シーズン途中復帰・※=契約変更
年齢は当該年の満年齢。
ドラフトは巨人で指名された選手のみ記載。