検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、各年度の巨人軍の選手を紹介しています。
| 選手名鑑 | 試合結果 | 個人成績 |
| 背 番 号 |
選手名 | 年 齢 |
身 長 |
体 重 |
投 打 |
経歴 | ドラフト | 在 籍 年 |
備考 (同年オフ動向) |
|
| 【監督】 | ||||||||||
| 88 | □ | 堀内 恒夫 | 56 | 177 | 72 | 右右 | 甲府商 | 1965@ | 27 | |
| 【コーチ(1軍)】 | ||||||||||
| 78 | □ | 須藤 豊 | 67 | 173 | 80 | 右右 | 高知商高−毎日・大毎−巨人−大洋−巨人 −大洋−巨人−西武 |
39 | ヘッド | |
| 75 | 阿波野 秀幸 | 40 | 178 | 73 | 左左 | 桜丘高−亜細亜大−近鉄−巨人−横浜 | 18 | 投手 | ||
| 81 | □ | 池谷 公二郎 | 52 | 178 | 85 | 右右 | 静岡商高−金指造船−日本楽器−広島 | 21 | 投手 | |
| 77 | 淡口 憲治 | 52 | 175 | 78 | 右左 | 三田学園高−巨人−近鉄 | 1970B | 34 | 打撃 | |
| 72 | 井上 真二 | 38 | 181 | 88 | 右右 | 熊本工高 | 1984D | 18 | 打撃 | |
| 70 | 上田 和明 | 42 | 182 | 71 | 右右 | 八幡浜高−慶応大 | 1984@ | 13 | 内野守備走塁 | |
| 73 | □ | 弘田 澄男 | 55 | 163 | 66 | 右右 | 高知高−四国銀行−ロッテ−阪神 −大洋・横浜 |
31 | 外野守備走塁 | |
| 76 | 高田 誠 | 40 | 179 | 80 | 右左 | 法政二高−法政大−巨人−オリックス | 1986B | 18 | バッテリー | |
| 90 | 倉俣 徹 | 42 | 172 | 74 | 右右 | 桐生南高−東京学芸大 −スポーツアカデミー大学院−群馬大講師 |
4 | トレーニング | ||
| 78 | 伊藤 博 | 39 | 176 | 81 | 右右 | 国学院久我山高−明治学院大 −セントラルスポーツ他 |
2 | トレーニング | ||
| 【2軍監督】 | ||||||||||
| 74 | 高橋 一三 | 58 | 177 | 83 | 左左 | 北川工高−巨人−日本ハム−巨人 −日本ハム |
35 | |||
| 【コーチ(2軍)】 | ||||||||||
| 87 | △ | 山本 功児 | 53 | 187 | 95 | 左左 | 三田学園高−法政大−本田技研鈴鹿 −巨人−千葉ロッテ |
1975D | 29 | ヘッド兼打撃 |
| 89 | △ | 香田 勲男 | 39 | 180 | 80 | 右左 | 佐世保工高−巨人−近鉄 | 1983A | 21 | 投手 |
| 84 | □ | 関本 四十四 | 55 | 183 | 91 | 右両 | 糸魚川商工高−巨人−太平洋−大洋 | 1967I | 18 | 投手 |
| 79 | 福王 昭仁 | 40 | 174 | 78 | 右左 | 日大三高−明治大 | 1985D | 18 | 打撃 | |
| 80 | □ | 河埜 和正 | 53 | 180 | 77 | 右右 | 八幡浜工高 | 1969E | 29 | 内野守備走塁 |
| 83 | □ | 屋鋪 要 | 45 | 178 | 72 | 右両 | 三田学園高−大洋 | 21 | 外野守備走塁 | |
| 85 | 藤田 浩雅 | 43 | 176 | 90 | 右右 | 御殿場西高−関東自動車−阪急・オリックス | 16 | バッテリー | ||
| 71 | 宇都 博之 | 52 | 178 | 85 | 右右 | 鹿児島高−鹿児島経済大−順天堂大 | 21 | トレーニング | ||
| 86 | 水沢 薫 | 39 | 183 | 82 | 右右 | 秋田商高−河合楽器 | 16 | トレーニング | ||
| 【投手】 | ||||||||||
| 11 | 久保 裕也 | 24 | 177 | 74 | 右右 | 沖学園高−東海大 | 2002自 | 2 | ||
| 15 | 河原 純一 | 31 | 183 | 74 | 右右 | 川崎北高−駒沢大 | 1994@ | 10 | (西武移籍) | |
| 17 | 高橋 尚成 | 29 | 177 | 78 | 左左 | 修徳高−駒沢大−東芝 | 1999@ | 5 | ||
| 18 | 桑田 真澄 | 36 | 174 | 80 | 右右 | PL学園高 | 1985@ | 19 | ||
| 19 | 上原 浩治 | 29 | 186 | 85 | 右右 | 東海大仰星高−大阪体育大 | 1998@ | 6 | ||
| 21 | 木佐貫 洋 | 24 | 186 | 84 | 右右 | 川内高−亜細亜大 | 2002自 | 2 | ||
| 22 | サンタナ | 30 | 183 | 102 | 右右 | ディビナプロビデンセ高−デトロイトetc −3Aスクラントン |
2 | (退団) | ||
| 23 | ○ | 西村 健太朗 | 19 | 184 | 79 | 右右 | 広陵高 | 2003A | 1 | |
| 25 | △ | 三澤 興一 | 30 | 177 | 84 | 右右 | 帝京高−早稲田大−巨人−近鉄 | 1996B | 8 | (戦力外→ヤクルト) |
| 26 | ○ | 内海 哲也 | 22 | 186 | 80 | 左左 | 敦賀気比高−東京ガス | 2003自 | 1 | |
| 27 | ▼ | 河本 育之 | 37 | 173 | 78 | 左左 | 田布施工高−新日鉄光−ロッテ | 13 | 途中日本ハム移籍 | |
| 27 | ▲ | 中村 隼人 | 29 | 183 | 93 | 右右 | 長崎日大高−創価大−本田技研 −日本ハム |
4 | 6/2加入 | |
| 28 | 岡島 秀樹 | 29 | 186 | 88 | 左左 | 東山高 | 1993B | 11 | ||
| 29 | 前田 幸長 | 34 | 179 | 70 | 左左 | 福岡第一高−ロッテ−中日 | 16 | |||
| 30 | 林 昌範 | 21 | 187 | 84 | 左左 | 市立船橋高 | 2001F | 3 | ||
| 40 | 佐藤 宏志 | 27 | 180 | 82 | 左左 | 瀬戸内高−亜細亜大 | 1999B | 5 | ||
| 41 | 木村 龍治 | 34 | 174 | 77 | 右右 | 中京高−青山学院大 | 1992C | 12 | (引退→コーチ補佐) | |
| 42 | △ | シコースキー | 30 | 185 | 93 | 右右 | ウェスタンミシガン大−テキサスetc −千葉ロッテ |
4 | ||
| 43 | 真田 裕貴 | 20 | 181 | 83 | 右右 | 姫路工業高 | 2001@ | 3 | ||
| 47 | 工藤 公康 | 41 | 176 | 80 | 左左 | 名古屋電気高−西武−福岡ダイエー | 23 | |||
| 49 | 柏田 貴史 | 33 | 179 | 82 | 左左 | 八代工業高−巨人−メッツ | 1989外 | 15 | ||
| 54 | 酒井 順也 | 23 | 186 | 85 | 右右 | 矢上高 | 1998D | 6 | ||
| 57 | 條辺 剛 | 23 | 188 | 95 | 右右 | 阿南工業高 | 1999D | 5 | ||
| 60 | ○ | 平岡 政樹 | 19 | 178 | 73 | 右左 | 徳島商業高 | 2003C | 1 | |
| 64 | 鴨志田 貴司 | 21 | 184 | 84 | 右右 | 水戸短大付高 | 2001B | 3 | ||
| 65 | ○ | 山本 賢寿 | 23 | 185 | 72 | 右右 | 市立横須賀工業高−帝京大 | 2003E | 1 | |
| 66 | ○ | 南 和彰 | 23 | 184 | 83 | 右右 | 神港学園高−福井工業大 | 2003G | 1 | |
| 67 | 上野 裕平 | 26 | 183 | 78 | 右右 | 金沢辰巳丘高−立教大 | 2000A | 4 | (戦力外) | |
| 92 | 川本 大輔 | 22 | 180 | 75 | 右右 | 広陵高 | 2000D | 4 | (戦力外) | |
| 93 | ランデル | 27 | 184 | 82 | 右右 | ルイス&クラーク州大(中退)−ダイエー −フォートワース |
4 | (退団) | ||
| 95 | 十川 雄二 | 21 | 180 | 70 | 左左 | 池田高 | 2001D | 3 | ||
| 97 | ○ | コーリー | 31 | 182 | 85 | 右右 | ピアースジュニアカレッジ−LAドジャースetc −3Aラスベガス |
1 | (退団) | |
| 【捕手】 | ||||||||||
| 10 | 阿部 慎之助 | 25 | 179 | 91 | 右左 | 安田学園高−中央大 | 2000@ | 4 | ||
| 12 | 村田 善則 | 30 | 176 | 79 | 右右 | 佐世保実業高 | 1992D | 12 | ||
| 46 | 小田 幸平 | 27 | 180 | 84 | 右右 | 兵庫・市川高−三菱重工神戸 | 1997C | 7 | ||
| 56 | 加藤 健 | 23 | 186 | 85 | 右右 | 新発田農高 | 1998B | 6 | ||
| 59 | 入野 久彦 | 24 | 180 | 83 | 右右 | 江の川高−福岡大 | 2002F | 2 | (戦力外→東北楽天) | |
| 62 | 原 俊介 | 27 | 180 | 88 | 右右 | 東海大相模高 | 1995@ | 9 | ||
| 63 | △ | 野村 克則 | 31 | 178 | 85 | 右右 | 堀越高−明治大−ヤクルト−阪神 | 9 | (戦力外→東北楽天) | |
| 69 | 李 景一 | 22 | 182 | 80 | 右右 | 敦賀気比高 | 2000G | 4 | (戦力外→退団) | |
| 91 | 横川 雄介 | 20 | 180 | 82 | 右右 | 都立日野高 | 2002G | 2 | ||
| 96 | ○ | 佐藤 弘祐 | 19 | 186 | 79 | 右右 | 東北高 | 2003F | 1 | |
| 【内野手】 | ||||||||||
| 00 | 後藤 孝志 | 35 | 185 | 85 | 右左 | 中京高 | 1987A | 17 | ||
| 0 | 川中 基嗣 | 31 | 181 | 78 | 右左 | 東山高−東洋大−日本通運 | 1997A | 7 | ||
| 2 | 元木 大介 | 33 | 180 | 83 | 右右 | 上宮高 | 1990@ | 14 | ||
| 5 | 清原 和博 | 37 | 188 | 104 | 右右 | PL学園高−西武 | 19 | |||
| 6 | △ | 小久保 裕紀 | 33 | 182 | 88 | 右右 | 星林高−青山学院大−福岡ダイエー | 11 | ||
| 7 | ニ岡 智宏 | 28 | 180 | 81 | 右右 | 広陵高−近畿大 | 1998A | 6 | ||
| 8 | 仁志 敏久 | 33 | 171 | 80 | 右右 | 常総学院高−早稲田大−日本生命 | 1995A | 9 | ||
| 13 | ペタジーニ | 33 | 185 | 84 | 左左 | アントニオホセ大−NYメッツetc −シンシナティ−ヤクルト |
6 | (退団) | ||
| 32 | 長田 昌浩 | 20 | 179 | 75 | 右左 | 東海大望洋高 | 2002C | 2 | ||
| 33 | 江藤 智 | 34 | 182 | 95 | 右右 | 関東高−広島 | 16 | |||
| 35 | 福井 敬治 | 28 | 189 | 87 | 右右 | 智弁学園高 | 1994B | 10 | (戦力外→広島) | |
| 36 | ○ | 岩舘 学 | 23 | 177 | 76 | 右右 | 成田高−東洋大 | 2003D | 1 | |
| 45 | 黒田 哲史 | 29 | 189 | 84 | 右右 | 村野工業高−西武 | 12 | |||
| 50 | 吉川 元浩 | 25 | 184 | 85 | 右右 | 東農大二高−大阪近鉄 | 7 | |||
| 52 | 十川 孝富 | 27 | 184 | 84 | 右右 | 香川西高−大商大 | 1999E | 5 | ||
| 53 | 大須賀 允 | 24 | 186 | 86 | 右右 | 前橋工業高−東北福祉大 | 2001E | 3 | ||
| 【外野手】 | ||||||||||
| 9 | 清水 隆行 | 31 | 183 | 83 | 右左 | 浦和学院高−東洋大 | 1995B | 9 | ||
| 20 | △ | ローズ | 36 | 182 | 87 | 左左 | ウエスタンヒル高−ボストンetc−大阪近鉄 | 9 | ||
| 24 | 高橋 由伸 | 29 | 180 | 87 | 右左 | 桐蔭学園高−慶応大 | 1997@ | 7 | ||
| 31 | レイサム | 31 | 183 | 93 | 右両 | ベーシックテクニカル高−ミネソタetc −NYヤンキース |
2 | (退団) | ||
| 37 | 斉藤 宜之 | 28 | 185 | 85 | 右左 | 横浜高 | 1994C | 10 | ||
| 38 | △ | 井出 竜也 | 33 | 180 | 85 | 右右 | 吉田高−日本通運−日本ハム | 11 | (戦力外→ 福岡ソフトバンク) |
|
| 39 | 三浦 貴 | 26 | 181 | 80 | 右右 | 浦和学院高−東洋大 | 2000B | 4 | ||
| 44 | 堀田 一郎 | 30 | 181 | 81 | 右右 | 北海高−中央大 | 1996E | 8 | ||
| 48 | 矢野 謙次 | 24 | 178 | 81 | 右右 | 国学院久我山高−国学院大 | 2002E | 2 | ||
| 51 | 中浜 裕之 | 26 | 180 | 82 | 右右 | 仙台育英高−大阪近鉄 | 8 | |||
| 58 | 山田 真介 | 25 | 178 | 70 | 右右 | 上宮高 | 1997B | 7 | ||
| 61 | 山本 光将 | 20 | 184 | 95 | 右右 | 熊本工業高 | 2002D | 2 | ||
| 68 | 鈴木 尚広 | 26 | 180 | 78 | 右両 | 相馬高 | 1996C | 8 | ||
| 【凡例】 ○=新加入(新人・新外国人)・●=シーズン途中新加入(新人・新外国人) △=移籍・▲=シーズン途中移籍(詳細備考)・▼=シーズン途中退団 □=復帰・■=シーズン途中復帰・※=契約変更 年齢は当該年の満年齢。 ドラフトは巨人で指名された選手のみ記載。 |
||||||||||