検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人の完全試合・ノーヒットノーラン達成投手を紹介しています。
| 選手名 | 回目 /通算 |
達成日 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 投 球 数 |
与 四 死 球 |
失 策 |
奪 三 振 |
ゴ ロ |
内 野 フ ラ イ |
外 野 フ ラ イ |
備考 | |
| 沢村 栄治 | 1/21 | 1936年09月25日 | 1−0 | タイガース | 甲子園 | - | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | ||
| 沢村 栄治 | 2/21 | 1937年05月01日 | 4−0 | タイガース | 洲崎 | - | 3 | 0 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||
| スタルヒン | 3/21 | 1937年07月03日 | 4−0 | イーグルス | 洲崎 | - | 3 | 2 | 6 | 14 | 3 | 5 | ||
| 中尾 輝三 | 5/21 | 1939年11月03日 | 1−0 | セネタース | 後楽園 | - | 10 | 0 | 6 | 7 | 3 | 9 | ||
| 沢村 栄治 | 8/21 | 1940年07月06日 | 4−0 | 名古屋 | 西宮 | - | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | ||
| 中尾 輝三 | 12/21 | 1941年07月16日 | 3−0 | 名古屋 | 後楽園 | 144 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 | 8 | ||
| 藤本 英雄 | 16/21 | 1943年05月22日 | 3−0 | 名古屋 | 後楽園 | 114 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | ||
| 藤本 英雄 | 1/36 | 1950年06月28日 | 4−0 | 西日本 | 青森市営 | 92 | 7 | 11 | 3 | 6 | ||||
| 大友 工 | 4/36 | 1952年07月26日 | 17−0 | 松竹 | 大阪 | 100 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||
| 堀内 恒夫 | 16/36 | 1967年10月10日※ | 11−0 | 広島 | 後楽園 | 117 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | ||
| 城之内 邦雄 | 17/36 | 1968年05月16日 | 16−0 | 大洋 | 後楽園 | 118 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | ||
| 渡辺 秀武 | 19/36 | 1970年05月18日 | 2−0 | 広島 | 後楽園 | 125 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6 | ||
| 菅原 勝矢 | 参考記録 | 1971年09月06日 | 4−0 | ヤクルト | 神宮 | - | 2 | 0 | 7 | - | - | - | 7回表一死コールドゲーム (投球回は6) |
|
| 加藤 初 | 24/36 | 1976年04月18日 | 5−0 | 広島 | 広島 | 117 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 7 | ||
| 槙原 寛巳 | 27/36 | 1994年05月18日 | 6−0 | 広島 | 福岡ドーム | 102 | 7 | 11 | 6 | 3 |
通算15回記録。
■は、ノーヒットノーラン。1リーグ時代は21回、セリーグ36回、パリーグ26回記録。
※印はダブルヘッダー第1試合。
作成・2002/10/01