検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、巨人歴代選手の本塁打ランキングを紹介しています。


成績は巨人在籍中のもので、2008年終了時までのもの。

選手名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1 王 貞治 2831 9250 2786 868 2170 84 .301
2 長嶋 茂雄 2186 8094 2471 444 1522 190 .305
3 原 辰徳 1697 6012 1675 382 1093 82 .279
4 松井 秀喜 1268 4572 1390 332 889 46 .304
5 高橋 由伸 1260 4713 1408 264 753 23 .299
6 柴田 勲 2208 7570 2018 194 708 579 .267
7 清原 和博 846 2703 720 185 576 1 .274
8 川上 哲治 1979 7500 2351 181 1319 220 .313
9 阿部 慎之助 980 3380 958 172 556 10 .283
10 クロマティ 779 2961 951 171 558 26 .321
10 中畑 清 1248 4458 1294 171 621 70 .290
12 二岡 智宏 1129 3938 1123 157 516 48 .285
13 吉村 禎章 1349 3253 964 149 535 40 .296
14 高田 繁 1512 5064 1384 139 499 200 .273
15 青田 昇 765 3028 886 137 579 99 .293
16 仁志 敏久 1278 4769 1294 133 443 131 .271
17 駒田 徳広 1188 3549 1027 132 484 30 .289
18 清水 隆行 1441 4817 1402 130 481 90 .291
19 広岡 達朗 1327 4513 1081 117 465 115 .240
20 河埜 和正 1430 4195 1051 115 416 153 .251
21 山倉 和博 1262 3608 832 113 426 27 .231
22 末次 利光(民夫) 1214 3324 895 107 456 42 .269
23 江藤 智 627 1815 465 101 296 24 .256
24 村田 真一 1134 2881 673 98 367 2 .234
25 淡口 憲治 1243 2838 804 96 361 52 .283
25 千葉 茂 1512 5643 1605 96 691 155 .284
25 柳田 俊郎(真宏) 954 2123 611 96 335 46 .288
28 小久保 裕紀 355 1294 371 94 238 2 .283
29 国松 彰 1378 4025 979 93 427 125 .243
30 篠塚 利夫(和典) 1651 5572 1696 92 628 55 .304
31 森 昌彦 1884 5686 1341 81 582 29 .236
31 与那嶺 要 1126 4138 1308 81 472 162 .316
33 李 承Y 325 1218 355 79 209 10 .291
33 宮本 敏雄 817 2463 610 79 306 41 .248
35 張本 勲 444 1605 526 75 280 13 .328
36 藤尾 茂 868 2475 625 74 346 67 .253
37 ローズ 235 902 241 72 169 5 .267
38 小笠原 道大 286 1086 338 67 184 4 .311
39 元木 大介 1205 3397 891 66 378 21 .262
40 土井 正三 1586 4853 1275 65 425 135 .263
41 岡崎 郁 1156 3490 906 63 384 23 .260
41 ペタジーニ 217 714 218 63 165 3 .305
43 坂崎 一彦 978 2637 658 61 328 31 .250
44 黒江 透修 1135 3478 923 57 371 127 .265
45 広沢 克美(克己・克) 384 1142 296 56 178 9 .259
46 ホワイト 362 1229 348 54 172 34 .283
47 落合 博満 352 1222 362 53 219 4 .296
48 シピン 308 1026 302 52 158 8 .294
49 中島 治康 828 3151 839 49 462 103 .266
50 スミス 186 494 134 45 122 3 .271
50 ラミレス 144 548 175 45 125 1 .319
52 マルティネス 275 717 199 43 147 1 .278
53 川相 昌弘 1709 4450 1182 42 312 47 .266
53 マック 247 961 273 42 127 24 .284
53 吉田 孝司 954 2025 476 42 199 3 .235
56 岩本 堯 687 1969 467 41 231 54 .237
57 ジョンソン 199 660 159 39 112 2 .241
58 大久保 博元 200 513 135 35 79 1 .263
59 山本 功児 746 1156 299 34 163 6 .259
60 樋笠 一夫 415 882 207 33 122 15 .235
61 後藤 孝志(孝次) 835 1264 332 30 119 20 .263
61 土屋 正孝 592 1811 426 30 161 99 .235
61 平井 三郎(正明) 663 2195 593 30 266 96 .270
64 松本 匡史 1016 3250 902 29 195 342 .278
64 モスビー 133 463 134 29 84 6 .289
66 平山 菊二 768 2603 652 28 318 116 .250
66 南村 侑広(不可止) 678 2239 627 28 302 94 .280
68 J.バーフィールド 104 344 74 26 53 1 .215
68 広田 順 439 1330 334 26 144 18 .251
68 別所 毅彦 535 1144 285 26 135 2 .249
71 白石 勝巳(敏男) 888 3361 828 25 311 143 .246
72 有田 修三 202 447 111 21 70 1 .248
72 小松原 博喜 601 1525 395 21 196 65 .259
72 ブラッドリー 121 440 124 21 70 2 .282
72 堀内 恒夫 564 1010 174 21 82 0 .172
72 矢野 謙次 307 720 197 21 75 14 .274
77 谷 佳知 261 890 275 20 98 15 .309
77 手塚 明治(耀朗) 450 1126 291 20 159 16 .258
77 トマソン 167 477 119 20 55 5 .249
80 伊藤 健太郎 320 1061 253 19 142 18 .238
80 斉藤 宜之 489 953 256 19 111 20 .269
80 内藤 博文 657 1453 327 19 139 45 .225
83 柏枝 文治 284 662 199 18 125 21 .301
83 コトー 107 383 96 18 52 2 .251
83 呂 明賜 113 342 89 18 49 6 .260
86 宇野 光雄 392 1286 365 17 193 46 .284
86 緒方 耕一 685 1851 486 17 130 96 .263
86 高倉 照幸 129 339 86 17 53 1 .254
89 石井 浩郎 190 427 116 16 73 0 .272
89 井上 真二 289 443 112 16 60 5 .253
89 柳田 利夫 340 627 120 16 58 23 .191
92 上田 武司 616 960 215 15 89 20 .224
92 グラッデン 98 374 100 15 37 2 .267
92 滝 安治 456 665 126 15 55 10 .189
92 矢沢 正 263 532 122 15 64 1 .229
96 鴻野 淳基 396 703 188 14 58 42 .267
96 武宮 敏明 320 713 134 14 63 8 .188
96 槌田 誠 440 468 104 14 63 11 .222
96 中尾 孝義 179 424 103 14 55 7 .243
96 ハウエル 66 219 61 14 41 1 .279
96 萩原 寛 624 2021 537 14 175 112 .266
96 藤本 英雄 488 1148 280 14 140 26 .244
96 山川 喜作(武範) 527 1850 486 14 175 81 .263
104 池沢 義行 309 505 117 13 73 1 .232
104 江川 卓 272 625 117 13 47 0 .187
106 杉山 直樹(直輝) 272 523 110 12 48 0 .210
106 多田 文久三 446 1207 272 12 141 16 .225
106 ホリンズ 124 370 95 12 45 2 .257
106 水原 茂 523 1960 476 12 184 69 .243
110 相羽 欣厚 438 628 138 11 58 15 .220
110 楠 安夫(拡応・協郎) 387 957 235 11 131 12 .246
110 鈴木 康友 257 352 78 11 33 3 .222
110 西岡 良洋 331 490 108 11 54 4 .220
114 加倉井 実 316 536 103 10 61 24 .192
114 ガルベス 110 259 39 10 30 0 .151
114 川中 基嗣 419 587 143 10 43 21 .244
114 塩原 明 456 852 179 10 70 7 .210
114 田中 久寿男 165 328 82 10 33 1 .250
114 ダンカン 63 207 48 10 34 1 .232
114 富田 勝 269 486 109 10 45 16 .224
114 船田 和英 300 807 186 10 58 26 .230
114 吉田 勝豊 252 681 166 10 63 8 .244
123 亀井 義行 201 478 112 9 45 9 .234
123 木村 拓也 299 829 229 9 67 5 .276
123 ゴンザレス 41 125 31 9 27 1 .248
123 西本 聖 425 657 109 9 42 0 .166
123 福王 昭二 500 596 120 9 45 1 .201
123 簑田 浩二 147 326 75 9 22 1 .230
123 吉原 正喜 339 1103 261 9 103 59 .237
123 リンド 65 198 47 9 23 1 .237
131 坂本 勇人 144 521 134 8 43 10 .257
131 鈴木 尚広 508 965 259 8 53 115 .268
131 平田 薫 212 260 62 8 36 1 .238
131 森永 勝也 224 242 53 8 37 0 .219
131 山本 雅夫 134 183 51 8 19 1 .279
136 岸川 勝也 124 168 38 7 25 1 .226
136 桑田 真澄 478 890 192 7 79 0 .216
136 渡海 昇二 227 368 76 7 32 13 .207
136 難波 昭二郎 164 242 52 7 25 1 .215
136 広野 功 133 198 45 7 30 0 .227
136 福井 敬治 168 125 40 7 18 1 .216
136 ブラウン 70 227 64 7 29 0 .282
136 安原 達佳 367 555 120 7 32 5 .216
136 山崎 正之 144 180 37 7 16 4 .206
136 レイサム 60 131 29 7 17 4 .221
146 呉 波(昌征) 525 1585 408 6 141 154 .257
146 萩原 康弘 272 314 65 6 36 3 .207
146 村田 善則 302 623 132 6 43 1 .212
146 リベラ 76 257 69 6 42 4 .268
150 阿野 鉱二 89 148 33 5 14 1 .223
150 上田 和明 203 302 61 5 18 10 .202
150 大森 剛 123 174 27 5 15 0 .155
150 ゴンザレス 52 183 57 5 29 0 .283
150 斎藤 雅樹 450 744 123 5 57 1 .165
150 スタルヒン(須田 博) 321 917 215 5 126 3 .234
150 永沢 富士雄 339 789 158 5 96 12 .200
150 長嶋 一茂 125 219 42 5 21 3 .192
150 仁村 薫 224 164 34 5 22 3 .207
150 藤本 伸 498 883 172 5 60 10 .195
150 吉岡 雄二(祐弐) 69 159 32 5 24 1 .201
161 石渡 茂 174 207 45 4 15 2 .217
161 カステヤーノ 64 122 24 4 23 0 .197
161 クルーズ 58 129 31 4 17 0 .240
161 笹本 信二 111 142 29 4 12 0 .204
161 勝呂 博憲 182 353 88 4 16 14 .249
161 中尾 碩志(輝三) 529 1058 192 4 82 8 .181
161 原田 治明(俊治) 342 322 74 4 38 1 .230
161 藤原 鉄之助 251 679 153 4 60 24 .225
161 堀田 一郎 243 215 43 4 18 5 .200
161 吉原 孝介 236 366 78 4 25 6 .213
171 石井 雅博 167 156 34 3 15 4 .218
171 大友 工(工司) 281 553 110 3 50 3 .199
171 大道 典嘉 102 98 28 3 17 0 .286
171 加藤 英司 68 105 23 3 13 0 .219
171 川崎 徳次 174 370 86 3 33 4 .232
171 川畑 博 77 225 49 3 24 1 .218
171 木田 優夫 279 237 40 3 12 0 .169
171 キャプラー 38 111 17 3 6 2 .153
171 黒沢 俊夫 166 623 187 3 82 32 .300
171 黒田 哲史 139 136 27 3 17 4 .199
171 島貫 省一 84 98 25 3 10 0 .255
171 城之内 邦雄 355 652 69 3 23 0 .106
171 関根 潤三 90 199 48 3 20 1 .241
171 高林 恒夫 199 425 86 3 26 3 .202
171 中井 康之 390 185 39 3 19 10 .211
171 原 俊介 68 85 19 3 10 0 .224
171 古城 茂幸 204 279 65 3 25 15 .233
171 堀内 庄 246 305 59 3 24 1 .193
171 水野 雄仁 277 145 26 3 13 0 .179
171 吉永 幸一郎 54 64 16 3 8 0 .250
171 ライト 60 117 20 3 13 0 .171
171 脇谷 亮太 207 512 133 3 33 16 .294
193 アリアス 17 60 10 2 5 0 .167
193 内堀 保 305 832 169 2 66 15 .203
193 大野 雄次 52 76 18 2 7 0 .237
193 加治前 竜一 35 35 8 2 2 1 .229
193 加藤 健 80 95 21 2 13 0 .221
193 金田 正一 156 239 52 2 21 0 .218
193 北川 芳男 114 108 17 2 7 1 .157
193 クレスポ 24 41 5 2 7 0 .122
193 須藤 豊 455 877 197 2 64 23 .225
193 田中 資昭 214 624 157 2 35 26 .252
193 津末 英明 63 53 12 2 8 0 .226
193 筒井 修 159 517 118 2 51 28 .228
193 鶴岡 一成 31 48 8 2 6 0 .167
193 ディロン 31 87 17 2 7 0 .195
193 出口 雄大 95 97 21 2 13 9 .216
193 十時 啓視 115 119 22 2 9 2 .185
193 永池 們多(恭男) 109 70 17 2 9 0 .243
193 新浦 寿夫(壽丈・壽夫) 400 404 62 2 19 0 .153
193 林 清一(清光) 300 631 129 2 67 25 .204
193 福嶋 知春(和人) 122 176 41 2 9 1 .233
193 藤田 元司 368 522 57 2 27 2 .109
193 堀本 律雄 138 204 33 2 8 1 .162
193 宮田 征典 268 138 17 2 9 0 .123
193 山本 和生(和雄) 231 132 27 2 5 2 .205
193 山本 幸二 43 68 16 2 7 1 .235
193 義原 武敏 187 160 22 2 9 0 .138
193 四條 稔 144 226 63 2 15 1 .279
220 石毛 博史 229 34 6 1 2 0 .176
220 伊藤 芳明 287 365 60 1 20 0 .164
220 上原 浩治 280 488 77 1 26 0 .158
220 大北 敏博 34 27 6 1 4 1 .222
220 大須賀 允 18 7 2 1 2 0 .286
220 大竹 憲治 34 35 8 1 4 0 .229
220 大野 倫 18 22 4 1 1 1 .182
220 大橋 勲 199 281 63 1 24 0 .224
220 小関 竜也 61 134 34 1 12 3 .258
220 小田 幸平 86 161 34 1 16 0 .211
220 笠間 雄二 83 100 21 1 10 1 .210
220 加藤 初 349 436 60 1 27 0 .138
220 ガリクソン 45 113 12 1 6 0 .106
220 川内 雄富 12 8 1 1 1 0 .125
220 河野 正 166 117 19 1 7 12 .162
220 木戸 美摸 131 127 32 1 5 0 .252
220 工藤 公康 132 241 20 1 10 0 .083
220 木暮 力三 122 299 57 1 27 8 .191
220 近藤 貞雄 100 294 59 1 23 9 .201
220 佐々木 明義 63 29 3 1 3 1 .103
220 佐藤 武夫 17 52 8 1 1 0 .154
220 佐藤 洋 97 118 30 1 6 3 .254
220 佐野 元国 9 15 3 1 3 0 .200
220 鈴木 伸良 13 11 4 1 1 0 .364
220 鈴木 実 16 10 2 1 1 0 .200
220 角 三男 517 118 20 1 4 0 .169
220 十川 孝富 48 33 5 1 1 1 .152
220 高野 忍 17 18 3 1 1 0 .167
220 中村 政美 63 179 37 1 23 2 .207
220 中村 稔 354 352 38 1 18 0 .108
220 林 千代作 23 22 6 1 3 1 .273
220 福田 昌久 108 87 24 1 7 2 .276
220 藤田 浩雅 40 56 11 1 7 0 .196
220 古家 武夫 57 133 26 1 11 1 .195
220 槙原 寛己 497 812 87 1 42 0 .107
220 松原 誠 36 60 14 1 8 0 .233
220 三浦 貴 104 70 14 1 3 0 .200
220 屋敷 要 154 50 10 1 5 10 .200
220 山田 真介 53 74 14 1 5 4 .189
220 山本 栄一郎 92 134 28 1 19 5 .209

は現役選手
は他球団での現役選手

作成・2004/01/08
更新・2008/11/15