検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。
![]()
このページでは、巨人歴代の在籍選手を紹介しています。
| 「あ」「い」 | 「う」「え」「お」 | 「か」「き」 | 「く」「け」「こ」 | 「さ」行 | 「た」行 | 「な」行 | 「は」行 | 「ま」行 | 「や」「ら」「わ」行 | 選手名鑑の見方 |
| ■ | 選手名 | 巨人 入団年 |
巨人 退団年 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本 | 打 点 |
盗 塁 |
打率 | 登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 投球回 | 自 責 |
防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠 安夫(拡応・協郎) | くすのき やすお | 1938○ 1951△ |
1946△ 1954△ |
387 | 957 | 235 | 11 | 131 | 12 | .246 | 23 | 7 | 3 | 106 1/3 | 26 | 2.19 | ||
| 工藤 公康 | くどう きみやす | 2000△ | 2006△ | 132 | 241 | 20 | 1 | 10 | 0 | .083 | 128 | 53 | 40 | 0 | 789 1/3 | 355 | 4.05 | |
| 工藤 正明 | くどう まさあき | 1955○ | 1959 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||
| 国松 彰 | くにまつ あきら | 1955○ | 1970 | 1378 | 4025 | 979 | 93 | 427 | 125 | .243 | 10 | 0 | 1 | 9 2/3 | 6 | 5.40 | ||
| 久保 裕也 | くぼき ゆうや | 2002自 | ||||||||||||||||
| 久保木 清 | くぼき きよし | 1950○ | 1953 | 21 | 36 | 6 | 0 | 1 | 3 | .167 | ||||||||
| 久保田 治 | くぼた おさむ | 1966△ | 1966 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 4.50 | ||
| 熊野 輝光 | くまの てるみつ | 1992△ | 1993△ | 82 | 79 | 12 | 0 | 6 | 1 | .152 | ||||||||
| 隈部 一郎 | くまべ いちろう | 1940○ | 1942 | 24 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | .111 | ||||||||
| 倉 信雄 | くら のぶお | 1936○ | 1939 | 16 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | .160 | ||||||||
| 倉田 誠 | くらた まこと | 1965○ | 1976△ | 275 | 175 | 18 | 0 | 6 | 0 | .103 | 275 | 47 | 34 | 9 | 714 2/3 | 245 | 3.08 | |
| グライシンガー | 2008△ | |||||||||||||||||
| グラッデン | 1994 | 1994 | 98 | 374 | 100 | 15 | 37 | 2 | .267 | |||||||||
| 倉骨 道広 | くらほね みちひろ | 1974B | 1978 | 0 | ||||||||||||||
| クルーガー | 1979 | 1979 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 2 | 1 | 0 | 29 | 15 | 4.66 | ||
| クルーズ | 1983 | 1983 | 58 | 129 | 31 | 4 | 17 | 0 | .240 | |||||||||
| クルーン | 2008△ | |||||||||||||||||
| クレスポ | 2002 | 2002 | 24 | 41 | 5 | 2 | 7 | 0 | .122 | |||||||||
| グローバー | 2006 | 2006 | 20 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | .138 | 20 | 5 | 7 | 0 | 96 | 53 | 4.97 | ||
| 黒江 透修 | くろえ ゆきのぶ | 1964○ | 1974 | 1135 | 3478 | 923 | 57 | 371 | 127 | .265 | ||||||||
| 黒沢 俊夫 | くろさわ としお | 1944△ | 1947 | 166 | 623 | 187 | 3 | 82 | 32 | .300 | ||||||||
| 黒田 重信 | 1957 | 1957 | 0 | |||||||||||||||
| 黒田 真治 | くろだ しんじ | 1975外 | 1979 | 0 | ||||||||||||||
| 黒田 哲史 | くろだ さとし | 2002△ | 2006△ | 139 | 136 | 27 | 3 | 17 | 4 | .199 | ||||||||
| 黒田 能弘 | くろだ よしひろ | 1959○ | 1961△ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |||
| クロマティ | 1984 | 1990 | 779 | 2961 | 951 | 171 | 558 | 26 | .321 | |||||||||
| 桑田 武 | くわた たけし | 1969△ | 1969△ | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||
| 桑田 真澄 | くわた ますみ | 1985@ | 2006 | 478 | 890 | 192 | 7 | 79 | 0 | .216 | 442 | 173 | 141 | 14 | 2761 2/3 | 1089 | 3.55 | |
| ケアリー | 1992 | 1992 | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | 19 | 3 | 5 | 1 | 52 1/3 | 21 | 3.61 | ||
| 呉 憲助 | 1981外 | 1984 | 0 | |||||||||||||||
| 呉 波(昌征) | ご は(しょうせい) | 1937○ | 1943△ | 525 | 1585 | 408 | 6 | 141 | 154 | .257 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11.57 | ||
| 小池 繁雄 | こいけ しげお | 1941○ | 1943 | 131 | 294 | 34 | 0 | 11 | 4 | .116 | ||||||||
| 小泉 泰重 | 1975外 | 1978 | 0 | |||||||||||||||
| 香坂 英典 | こうさか ひでのり | 1979外 | 1984 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 6 | 4.38 | ||
| 香田 勲男 | こうだ いさお | 1983A | 1994△ | 193 | 164 | 23 | 0 | 11 | 0 | .140 | 166 | 39 | 28 | 2 | 645 2/3 | 260 | 3.62 | |
| 河埜 和正 | こうの かずまさ | 1969E | 1986 | 1430 | 4195 | 1051 | 115 | 416 | 153 | .251 | ||||||||
| 鴻野 淳基 | こうの じゅんき | 1985△ | 1991△ | 396 | 703 | 188 | 14 | 58 | 42 | .267 | ||||||||
| 河野 博文 | こうの ひろふみ | 1996△ | 1999△ | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 108 | 10 | 4 | 5 | 115 | 48 | 3.76 | |
| 高村 良嘉 | こうむら よしかず | 1994D | 1998 | 84 | 172 | 51 | 0 | 6 | 7 | .297 | ||||||||
| コーリー | 2004 | 2004 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | 5.48 | ||||||||
| 古賀 寅男 | 1959 | 1960 | 0 | |||||||||||||||
| 古賀 英彦 | こが ひでひこ | 1962○ | 1964 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | ||||||||
| 古賀 正明 | こが まさあき | 1980△ | 1980△ | 23 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | .318 | 23 | 6 | 5 | 2 | 79 | 35 | 3.99 | |
| 小久保 裕紀 | こくぼ ひろき | 2004△ | 2006△ | 355 | 1294 | 371 | 94 | 238 | 2 | .283 | ||||||||
| 木暮 力三 | こぐれ りきぞう | 1942○ | 1944△ | 122 | 299 | 57 | 1 | 27 | 8 | .191 | ||||||||
| 小坂 敏彦 | こさか としひこ | 1969@ | 1972△ | 46 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | .087 | 46 | 7 | 7 | 114 | 56 | 4.42 | ||
| 小坂 誠 | こさか まこと | 2006△ | ||||||||||||||||
| 小島 圭市 | こじま けいいち | 1986外 | 1994□ | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 11 | 3 | 1 | 0 | 31 2/3 | 30 | 8.53 | |
| 小平 誠司 | こだいら せいじ | 1967H | 1970 | 0 | ||||||||||||||
| 小寺 好雄 | 1955 | 1955 | 0 | |||||||||||||||
| コトー | 1994 | 1994 | 107 | 383 | 96 | 18 | 52 | 2 | .251 | |||||||||
| 後藤 修 | ごとう おさむ | 1957△ | 1958△ | 27 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | .150 | 27 | 2 | 4 | 82 2/3 | 29 | 3.14 | ||
| 後藤 敬介 | 1980外 | 1982 | 0 | |||||||||||||||
| 後藤 孝志(孝次) | ごとう こうじ | 1987A | 2005 | 835 | 1264 | 332 | 30 | 119 | 20 | .263 | ||||||||
| 後藤 光貴 | ごとう みつたか | 2005△ | 2005 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 0/3 | 16 | 9.60 | |
| 小永井 孝 | 1963 | 1964 | 0 | |||||||||||||||
| 小林 聡 | こばやし さとし | 1995E | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 小林 繁 | こばやし しげる | 1971E※ | 1978△ | 206 | 282 | 37 | 0 | 6 | 0 | .131 | 206 | 62 | 39 | 13 | 873 | 303 | 3.12 | |
| 小原 秀天 | こはら ひでたか | 1987外 | 1989 | 0 | ||||||||||||||
| 小原沢 重頼 | こはらざわ しげより | 1991A | 1997△ | 48 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | 47 | 3 | 7 | 0 | 77 | 56 | 6.55 | |
| 駒田 徳広 | こまだ のりひろ | 1980A | 1993△ | 1188 | 3549 | 1027 | 132 | 484 | 30 | .289 | ||||||||
| 小松 末広 | こまつ すえひろ | 1946 | 1946 | 0 | ||||||||||||||
| 小松 俊広 | こまつ としひろ | 1958○ | 1960 | 39 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 35 | 1 | 2 | 78 2/3 | 30 | 3.42 | ||
| 小松原 博喜 | こまつばら ひろき | 1947□ | 1954△ | 601 | 1525 | 395 | 21 | 196 | 65 | .259 | 61 | 11 | 14 | 248 2/3 | 81 | 2.93 | ||
| ゴンザレス | でにー ごんざれす | 1991 | 1992 | 41 | 125 | 31 | 9 | 27 | 1 | .248 | ||||||||
| ゴンザレス | るいす ごんざれす | 2007 | 2008 | 52 | 183 | 57 | 5 | 29 | 0 | .283 | ||||||||
| 近藤 金吾 | こんどう きんご | 1962○ | 1965 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||
| 近藤 貞雄 | こんどう さだお | 1944△ | 1947△ | 100 | 294 | 59 | 1 | 23 | 9 | .201 | 61 | 26 | 20 | 410 1/3 | 114 | 2.50 | ||
| 近藤 隆正 | こんどう たかただ | 1960○ | 1963 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15.75 | ||
| 近藤 義雄 | 1949 | 1949 | 0 | |||||||||||||||
| 「あ」「い」 | 「う」「え」「お」 | 「か」「き」 | 「く」「け」「こ」 | 「さ」行 | 「た」行 | 「な」行 | 「は」行 | 「ま」行 | 「や」「ら」「わ」行 | 選手名鑑の見方 |
【表の見方】
選手名の■は現役選手。(育成選手はTと表記)■は他球団現役選手。
選手名後の※印は選手登録外。*印は練習生・育成選手・研修生。(ともに支配下選手登録があった年のある選手は除く)
入団年の後の円内数字はドラフトの指名順位。「自」は自由獲得枠。「希」は希望入団枠。
「H」は高校生ドラフト。「US」は大学生社会人他ドラフト。「T」は育成選手獲得(2次)ドラフト。(2005年〜)
ドラフト指名選手(外含む)は、翌年の入団。(表記年は指名年度。※印は翌々年の入団。)
入団年の後の○は、新入団(ドラフト制度での入団は上記指名順位で記載。外国籍選手は除く)。
入退団年の後の「△」は移籍。
入退団年の後の「□」は復帰。
【注意】
1945年は戦争により中止。
入退団年は確認の取れたもののみ記載。(1980年代以前は打撃投手・ブルペン捕手などを含む練習生などの支配下登録外が含まれている可能性有り)
選手名の読み方が確認の取れない場合、順番が前後している場合有り。
作成・2004/01/02
更新・2008/05/26