石毛 博史 (いしげ ひろし) 投 手
生年月日 1970年07月13日
出身地 JPN・千葉
身長/体重 189cm/105kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト 1988年外
経歴 市立銚子高−巨人(1989年〜)−
大阪近鉄(1997年〜)−阪神(2003年〜2005年)
タイトル 最優秀救援投手(1993年)
オールスター選出歴 1回(1993年)
年度 所属


























































1989 巨人 0
1990 巨人 0
1991 巨人 23 0 11 0 0 0 0 1 1 .000 163 131 38 2/3 28 1 5 4 20 (0) 3 43 4 0 13 13 3.03
1992 巨人 52 0 45 0 0 0 5 3 16 .625 357 298 88 1/3 47 5 5 1 51 (5) 2 123 6 0 16 13 1.32
1993 巨人 48 0 46 0 0 0 6 5 30 .545 279 235 67 0/3 43 4 4 3 37 (2) 0 85 2 0 23 22 2.96
1994 巨人 45 0 39 0 0 0 5 4 19 .556 221 188 51 2/3 43 5 2 2 28 (0) 1 53 2 0 18 18 3.14
1995 巨人 38 0 28 0 0 0 4 3 11 .571 213 173 48 2/3 40 7 3 2 34 (4) 1 40 1 1 23 22 4.07
1996 巨人 23 0 6 0 0 0 4 1 3 .800 154 128 33 1/3 32 4 2 0 24 (2) 0 28 4 0 15 13 3.51
1997 近鉄 18 0 3 13 0 0 4 3 0 .571 303 250 68 1/3 61 6 3 1 49 (0) 0 41 3 0 36 32 4.21
1998 近鉄 8 0 2 4 0 0 0 1 0 .000 97 75 18 2/3 24 1 3 0 19 (0) 0 9 2 0 16 15 7.23
1999 近鉄 28 0 12 1 0 0 0 2 0 .000 232 191 50 2/3 48 4 7 2 32 (2) 3 50 5 0 27 23 4.09
2000 近鉄 46 0 7 0 0 0 2 4 1 .333 274 227 62 1/3 48 6 7 1 36 (3) 1 74 3 0 28 25 3.61
2001 近鉄 25 0 11 0 0 0 3 1 2 .750 129 111 30 1/3 27 8 1 3 13 (0) 0 28 0 0 17 17 5.04
2002 近鉄 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 10 2 0/3 4 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 2 9.00
2003 阪神 17 0 5 0 0 0 1 1 0 .500 75 62 19 1/3 9 4 2 2 9 (0) 0 19 2 0 8 7 3.26
2004 阪神 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0/3 4 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0 4 0 0.00
2005 阪神 0
375 0 216 18 0 0 34 29 83 .540 2514 2084 580 1/3 458 56 45 22 352 (18) 11 594 34 1 246 222 3.44
巨人通算 229 0 175 0 0 0 24 17 80 .585 1387 1153 327 2/3 233 26 21 12 194 (13) 7 372 19 1 108 101 2.77
年度 所属




































1991 巨人 23 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .500
1992 巨人 52 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 (0) 0 8 0 .100
1993 巨人 48 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 .125
1994 巨人 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 4 0 .000
1995 巨人 38 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 6 0 .143
1996 巨人 23 3 1 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0 .667
1997-2002 近鉄 127 0
2003-2005 阪神 19 0
375 34 2 6 0 0 1 9 2 0 0 2 0 4 (0) 0 23 0 .176
巨人通算 229 34 2 6 0 0 1 9 2 0 0 2 0 4 (0) 0 23 0 .176