| 伊藤 隆偉 | (いとう たかひで) | 投 手 |
| 生年月日 | 1963年10月21日 | |
| 出身地 | JPN・ | |
| 身長/体重 | 184cm/78kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 阪急・1987年4位 | |
| 経歴 | 本郷高−東海理化− 阪急・オリックス(1988年〜1999年)−巨人(1999年)− 台湾・金剛(2000年) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1988 | 阪急 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | オリックス | 34 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .429 | 372 | 321 | 82 2/3 | 84 | 10 | 7 | 2 | 36 | (2) | 6 | 53 | 4 | 1 | 48 | 41 | 4.46 | |
| 1990 | オリックス | 48 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .250 | 370 | 326 | 82 0/3 | 95 | 9 | 7 | 3 | 32 | (2) | 2 | 78 | 8 | 0 | 46 | 43 | 4.72 | |
| 1991 | オリックス | 28 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 275 | 241 | 64 1/3 | 70 | 5 | 9 | 1 | 23 | (1) | 1 | 55 | 3 | 0 | 38 | 35 | 4.90 | |
| 1992 | オリックス | 29 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .333 | 249 | 220 | 57 1/3 | 55 | 4 | 5 | 0 | 20 | (0) | 4 | 54 | 4 | 1 | 23 | 19 | 2.98 | |
| 1993 | オリックス | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | .250 | 210 | 187 | 50 2/3 | 41 | 3 | 3 | 1 | 18 | (1) | 1 | 50 | 3 | 0 | 16 | 13 | 2.31 | |
| 1994 | オリックス | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | .600 | 226 | 201 | 55 2/3 | 50 | 5 | 4 | 1 | 16 | (0) | 1 | 46 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3.40 | |
| 1995 | オリックス | 18 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 365 | 323 | 85 0/3 | 88 | 4 | 6 | 4 | 31 | (0) | 1 | 65 | 2 | 0 | 34 | 28 | 2.96 | |
| 1996 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 75 | 67 | 18 1/3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | (0) | 1 | 18 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4.42 | |
| 1997 | オリックス | 26 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 580 | 506 | 135 1/3 | 132 | 11 | 12 | 5 | 51 | (1) | 6 | 195 | 4 | 0 | 56 | 52 | 3.46 | |
| 1998 | オリックス | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 337 | 285 | 72 2/3 | 78 | 11 | 7 | 0 | 37 | (0) | 8 | 64 | 1 | 0 | 40 | 38 | 4.71 | |
| 1999 | オリックス | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 2/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | ||
| 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 268 | 2 | 113 | 61 | 2 | 0 | 30 | 33 | 36 | .476 | 3077 | 2694 | 708 2/3 | 712 | 64 | 62 | 17 | 272 | (7) | 32 | 591 | 31 | 2 | 334 | 302 | 3.84 | ||
| 巨人通算 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1988-1999 | 阪急・オリックス | 270 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1999 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 計 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||
| 巨人通算 | 0 | ||||||||||||||||||||