伊藤 芳明 (いとう よしあき) 投 手
生年月日 1933年12月30日
出身地 JPN・静岡
身長/体重 175cm/71kg
投法/打法 左投・左打
ドラフト
経歴 興誠高−中央大−日本生命−
巨人(1959年〜)−東映(1966年〜1969年)
タイトル
オールスター選出歴 3回(1961・1963・1964年)
年度 所属























































1959 巨人 36 6 5 20 4 1 7 9 .438 627 555 154 0/3 115 16 5 1 64 (0) 2 131 1 0 58 51 2.98
1960 巨人 53 5 5 21 1 0 10 9 .526 747 670 187 2/3 150 20 13 5 58 (5) 1 157 4 0 76 67 3.21
1961 巨人 51 1 15 18 1 0 13 6 .684 778 674 187 2/3 146 9 16 2 83 (0) 3 166 2 1 49 44 2.11
1962 巨人 39 3 2 13 1 0 4 5 .444 520 453 123 0/3 108 9 9 1 55 (4) 2 96 5 1 44 37 2.71
1963 巨人 39 18 4 14 10 2 19 8 .704 917 818 236 1/3 153 12 17 3 78 (1) 1 166 3 0 56 50 1.90
1964 巨人 44 9 6 22 2 1 11 12 .478 847 753 206 2/3 173 21 11 4 75 (2) 4 130 1 2 84 79 3.43
1965 巨人 23 0 5 13 0 0 2 5 .286 277 238 66 2/3 41 10 8 0 31 (1) 0 55 0 0 33 31 4.16
1966 東映 37 2 10 8 0 0 1 3 .250 363 324 90 2/3 75 7 4 3 31 (0) 1 59 0 0 34 28 2.77
1967 東映 38 0 10 4 0 0 1 0 1.00 313 282 72 1/3 74 4 3 1 26 (3) 0 67 1 0 26 24 3.00
1968 東映 34 1 4 15 0 1 3 5 .375 404 354 90 0/3 93 12 3 2 42 (1) 3 50 1 0 49 39 3.90
1969 東映 17 0 4 2 0 0 0 1 .000 120 108 28 1/3 28 4 1 0 11 (1) 0 16 0 0 12 10 3.21
411 45 70 150 19 5 71 63 .530 5913 5229 1443 1/3 1156 124 90 22 554 (18) 17 1093 18 4 521 460 2.87
巨人通算 285 42 42 121 19 4 66 54 .550 4713 4161 1162 0/3 886 97 79 16 444 (13) 13 901 16 4 400 359 2.78
年度 所属




































1959 巨人 36 44 0 4 0 0 0 4 1 0 0 2 0 2 (0) 0 13 0 .091
1960 巨人 54 57 3 7 0 0 0 7 1 0 0 0 0 4 (0) 0 17 1 .123
1961 巨人 51 60 3 13 1 0 0 14 1 0 0 5 0 0 (0) 0 11 0 .217
1962 巨人 39 36 3 6 1 0 0 7 2 0 0 2 0 1 (0) 0 9 2 .167
1963 巨人 39 84 4 15 0 0 1 18 4 0 0 3 0 5 (0) 0 20 2 .179
1964 巨人 45 66 4 11 2 0 0 13 8 0 0 3 1 4 (0) 0 15 0 .167
1965 巨人 23 18 1 4 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 (0) 0 6 0 .222
1966-1969 東映 130 68 2 9 1 0 0 10 1 0 0 5 0 0 (0) 0 21 1 .132
417 443 20 69 5 0 1 77 21 0 0 22 1 16 (0) 0 112 6 .156
巨人通算 287 375 18 60 4 0 1 67 20 0 0 17 1 16 (0) 0 91 5 .160