小田 幸平 (おだ こうへい) 捕 手
生年月日 1977年03月15日
出身地 JPN・兵庫
身長/体重 180cm/84kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト 1997年4位
経歴 兵庫市川高−三菱重工神戸−
巨人(1998年〜2005年)−中日(2006年〜)
タイトル
年度 所属






































ポジション別出場試合数
1998 巨人 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 1 2
1999 巨人 5 12 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .167 0 5
2000 巨人 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2
2001 巨人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 4
2002 巨人 7 5 1 2 1 1 0 5 3 0 0 1 0 0 (0) 1 1 0 .400 1 6
2003 巨人 11 13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 0 4 0 .077 0 11
2004 巨人 24 62 6 16 3 0 1 22 6 0 0 2 0 2 (1) 1 12 2 .258 2 23
2005 巨人 31 62 4 13 2 0 0 15 5 0 1 3 0 0 (0) 1 17 1 .210 3 27
2006 中日 33 38 1 6 3 0 0 9 2 0 0 3 0 1 (0) 0 13 2 .158 1 32
2007 中日 27 36 1 7 1 0 0 8 1 0 0 3 1 1 (1) 1 8 0 .194 1 26
2008 中日 41 64 2 12 1 0 0 13 4 0 0 2 1 4 (2) 0 12 2 .188 2 41
187 299 17 59 11 1 1 75 23 0 1 15 2 8 (4) 4 72 7 .197 11 179
巨人通算 86 161 13 34 6 1 1 45 16 0 1 7 0 2 (1) 3 39 3 .211 7 80
初出場 1998/10/01 対広島25回戦 6回・捕手 広島 1-0-0
初打席 1998/10/01 対広島25回戦 7回・佐々岡 広島 三邪飛
初スタメン 1998/10/02 対広島26回戦 8番・捕手 広島 3-0-0
初安打 1999/04/09 対横浜1回戦 5回・福盛 横浜 中安打・7打席目
初本塁打 2004/07/07 対横浜15回戦 5回・セドリック 東京ドーム 49打席目
初打点 1999/10/10 対横浜27回戦 5回・戸叶 横浜 15打席目
初盗塁