| 小川 清一 | (おがわ せいいち) | 投 手 |
| 生年月日 | 1952年07月28日 | |
| 出身地 | JPN・大分 | |
| 身長/体重 | 179cm/78kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 阪神・1970年6位 | |
| 経歴 | 大分商業高−阪神(1971年〜)− ロッテ(1975年〜)−巨人(1980年) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1971 | 阪神 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 阪神 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 阪神 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 12 0/3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.00 | |||
| 1974 | 阪神 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 108 | 30 0/3 | 23 | 6 | 3 | 0 | 13 | (1) | 2 | 15 | 1 | 1 | 16 | 15 | 4.50 | ||
| 1975 | ロッテ | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 167 | 140 | 38 1/3 | 36 | 7 | 5 | 4 | 16 | (0) | 2 | 19 | 1 | 2 | 27 | 25 | 5.92 | |
| 1976 | ロッテ | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 105 | 64 | 26 1/3 | 25 | 1 | 2 | 1 | 7 | (0) | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2.08 | |
| 1977 | ロッテ | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 185 | 160 | 39 2/3 | 47 | 3 | 1 | 3 | 19 | (0) | 2 | 22 | 2 | 0 | 34 | 22 | 4.95 | |
| 1978 | ロッテ | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 98 | 80 | 24 0/3 | 18 | 1 | 7 | 4 | 7 | (0) | 0 | 14 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.38 | |
| 1979 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 0/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.50 | ||
| 1980 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 75 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 749 | 642 | 174 1/3 | 165 | 20 | 21 | 12 | 67 | (1) | 7 | 88 | 5 | 4 | 104 | 83 | 4.29 | ||
| 巨人通算 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 計 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | ||