岡島 秀樹 (おかじま ひでき) 投 手
生年月日 1975年12月25日
出身地 JPN・京都
身長/体重 186cm/88kg
投法/打法 左投・左打
ドラフト 1993年3位
経歴 東山高−巨人(1994年〜)−
北海道日本ハム(2006年)−ボストン[BOS](2007年〜)
タイトル
オールスター選出歴 3回(2001〜2003年)
年度 所属


























































1994 巨人
1995 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 20 18 5 0/3 5 0 0 0 2 (0) 0 9 0 0 1 1 1.80
1996 巨人 5 0 2 1 0 0 1 0 0 1.00 60 50 12 2/3 13 0 0 0 9 (0) 1 8 1 0 2 1 0.71
1997 巨人 25 2 2 19 1 0 4 9 0 .308 477 401 109 1/3 92 7 10 3 59 (1) 4 102 3 0 47 42 3.46
1998 巨人 14 0 2 12 0 0 3 6 0 .333 273 232 62 1/3 61 7 4 2 32 (2) 2 54 3 1 31 30 4.33
1999 巨人 37 0 9 3 0 0 4 1 0 .800 275 243 69 2/3 42 6 0 1 28 (1) 3 77 3 0 25 23 2.97
2000 巨人 56 0 26 0 0 0 5 4 7 .556 300 261 72 1/3 53 4 4 2 31 (1) 2 102 5 0 26 25 3.11
2001 巨人 58 0 43 0 0 0 2 1 25 .667 281 229 62 0/3 62 5 9 2 39 (6) 2 70 2 0 21 19 2.76
2002 巨人 52 0 13 0 0 0 6 3 0 .667 231 199 55 2/3 42 8 7 0 22 (3) 3 58 4 0 21 21 3.40
2003 巨人 41 0 7 0 0 0 2 3 0 .400 177 152 38 2/3 45 6 3 1 20 (3) 1 29 1 0 22 21 4.89
2004 巨人 53 0 21 0 0 0 4 3 5 .571 192 171 46 2/3 33 5 0 0 20 (1) 1 53 2 0 16 16 3.09
2005 巨人 42 0 18 0 0 0 1 0 0 1 1.00 231 203 53 0/3 55 10 2 3 19 (0) 4 56 1 0 31 28 4.75
2006 日本ハム 55 0 13 0 0 0 2 2 4 20 .500 220 200 54 2/3 46 5 3 2 14 (2) 1 63 6 0 14 13 2.14
2007 BOS(MLB) 66 0 13 0 0 0 3 2 5 .600 272 248 69 0/3 50 6 5 1 17 (2) 1 63 0 0 17 17 2.22
2008 BOS(MLB) 64 0 11 0 0 0 3 2 1 .600 258 231 62 0/3 49 6 0 3 23 (1) 1 60 2 0 18 18 2.61
569 2 180 36 1 0 40 36 47 21 .526 3267 2838 773 0/3 648 75 47 20 335 (23) 26 804 33 1 290 275 3.20
MLB通算 110 0 24 0 0 0 6 4 6 .600 530 479 131 0/3 99 12 5 4 40 (3) 2 123 2 0 35 35 2.40
日本通算 439 2 156 36 1 0 34 32 41 21 .515 2737 2359 642 0/3 549 63 42 16 295 (20) 24 681 31 1 257 240 3.36
巨人通算 384 2 143 36 1 0 32 30 37 1 .516 2517 2159 587 1/3 503 58 39 14 281 (18) 23 618 25 1 243 227 3.48
年度 所属




































1994 巨人
1995 巨人 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 .000
1996 巨人 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
1997 巨人 27 33 2 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 (0) 0 14 0 .091
1998 巨人 14 20 3 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 (0) 0 8 0 .250
1999 巨人 40 14 1 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 7 0 .286
2000 巨人 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .000
2001 巨人 58 6 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .333
2002 巨人 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
2003 巨人 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
2004 巨人 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
2005 巨人 42 0
2006 日本ハム 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
2007 BOS(MLB) 66 0
2008 BOS(MLB) 64 0
574 94 6 14 0 0 0 14 6 0 0 3 0 4 (0) 0 43 1 .149
MLB通算 110 0
日本通算 444 94 6 14 0 0 0 14 6 0 0 3 0 4 (0) 0 43 1 .149
巨人通算 389 94 6 14 0 0 0 14 6 0 0 3 0 4 (0) 0 43 1 .149
初登板 1995/10/06 対中日26回戦 先発− ナゴヤ
初先発 1995/10/06 対中日26回戦 ナゴヤ・1登板目
初勝利 1996/05/07 対広島5回戦 先発 東京ドーム・6登板目
初完投勝利 1997/05/21 対横浜7回戦 東京ドーム・12登板目
初完封 1997/08/17 対横浜19回戦 東京ドーム・24登板目
初セーブ 2000/05/16 対広島7回戦 東京ドーム・96登板目
初奪三振 1995/10/06 対中日26回戦 1回・神野 ナゴヤ