| ガルベス | (ばるびーの がるべす) | 投 手 |
| BALVINO GALVEZ | (BALVINO GALVEZ JEREZ) | |
| 生年月日 | 1964年03月31日 | |
| 出身地 | ドミニカ | |
| 身長/体重 | 180cm/107kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | ||
| 経歴 | プエルトリコ高−Rレスブリッジ(1982年)− Rガルフコースト・ドジャース(1983年)− 1Aベロビーチ(1984年)−2Aサンアントニオ(1985年)− 3Aアルバカーキ(1986年)−LA.ドジャース[LAD](1986年)− 台湾・兄弟(1994年〜)−巨人(1996年〜2000年)− 韓国・三星(2001年) |
|
| タイトル | 最多勝利投手(1996年) | |
| オールスター選出歴 | 1回(1996年) | |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1986 | LAD(MLB) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 91 | 20 2/3 | 19 | 3 | 12 | (2) | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3.92 | |||||
| 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 兄弟(CPBL) | 27 | 16 | 4 | 16 | 5 | 4 | .762 | 201 1/3 | 185 | 9 | 45 | 132 | 2.55 | ||||||||||||||
| 1995 | 兄弟(CPBL) | 21 | 18 | 4 | 10 | 11 | 0 | .476 | 168 2/3 | 161 | 11 | 43 | 71 | 2.51 | ||||||||||||||
| 1996 | 巨人 | 28 | 12 | 0 | 15 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | .727 | 838 | 753 | 203 2/3 | 186 | 18 | 14 | 3 | 59 | (2) | 9 | 112 | 5 | 0 | 74 | 69 | 3.05 | |
| 1997 | 巨人 | 27 | 8 | 0 | 19 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | .500 | 771 | 704 | 192 2/3 | 165 | 16 | 10 | 4 | 48 | (2) | 5 | 118 | 3 | 0 | 77 | 71 | 3.32 | |
| 1998 | 巨人 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .563 | 588 | 523 | 137 1/3 | 136 | 10 | 16 | 1 | 39 | (2) | 9 | 85 | 1 | 1 | 57 | 49 | 3.21 | |
| 1999 | 巨人 | 27 | 7 | 0 | 20 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | .429 | 776 | 701 | 187 0/3 | 174 | 19 | 15 | 3 | 51 | (4) | 6 | 106 | 1 | 1 | 85 | 76 | 3.66 | |
| 2000 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 133 | 120 | 30 1/3 | 34 | 3 | 4 | 1 | 6 | (1) | 2 | 22 | 1 | 0 | 19 | 11 | 3.26 | |
| 2001 | 三星(KBO) | 15 | 10 | 4 | 0 | .714 | 2.47 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 116 | 34 | 2 | 71 | 7 | 46 | 44 | 0 | .511 | 3197 | 771 2/3 | 714 | 69 | 215 | (13) | 31 | 454 | 11 | 4 | 322 | 285 | 3.32 | ||||||
| MLB通算 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 91 | 20 2/3 | 19 | 3 | 12 | (2) | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3.92 | ||||||
| 巨人通算 | 106 | 34 | 0 | 71 | 7 | 3 | 46 | 43 | 0 | .517 | 3106 | 2801 | 751 0/3 | 695 | 66 | 59 | 12 | 203 | (11) | 31 | 443 | 11 | 2 | 312 | 276 | 3.31 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1996 | 巨人 | 29 | 64 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | (0) | 0 | 30 | 1 | .125 | |
| 1997 | 巨人 | 29 | 65 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | (0) | 0 | 27 | 2 | .231 | |
| 1998 | 巨人 | 19 | 49 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | (0) | 0 | 16 | 0 | .102 | |
| 1999 | 巨人 | 27 | 70 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 32 | 1 | .143 | |
| 2000 | 巨人 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | .091 | |
| 計 | 120 | 261 | 21 | 39 | 8 | 0 | 10 | 77 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | (0) | 0 | 112 | 4 | 149 | ||
| MLB通算 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | ||
| 巨人通算 | 110 | 259 | 21 | 39 | 8 | 0 | 10 | 77 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | (0) | 0 | 111 | 4 | .151 | ||