| 鏑木 悦純 | (かぶらき よしずみ) | 投 手 |
| 生年月日 | 1944年06月03日 | |
| 出身地 | JPN・東京 | |
| 身長/体重 | 178cm/79kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | ||
| 経歴 | 千葉工商高−富士鉄室蘭− 阪神(1963年〜)−大洋(1971年)− 巨人(1972年〜1977年) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1963 | 阪神 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 阪神 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 阪神 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |||
| 1967 | 阪神 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 阪神 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 阪神 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | |||
| 1970 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 1971 | 大洋 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 4 2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | ||||
| 巨人通算 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1963-1970 | 阪神 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1971 | 大洋 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1972 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1973 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1974 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1975 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1976 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1977 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 計 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 巨人通算 | 0 | ||||||||||||||||||||