| 鴨志田 貴司 | (かもしだ たかし) | 投 手 |
| 生年月日 | 1983年12月29日 | |
| 出身地 | JPN・大阪 | |
| 身長/体重 | 184cm/84kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 2001年3巡目 | |
| 経歴 | 水戸短期大学付属高− 巨人(2002年〜)−オリックス(2007年〜) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 2002 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11 | 11 | 3 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2003 | 巨人 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 49 | 40 | 10 0/3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | (1) | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 11.70 | ||
| 2004 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 8 | 2 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | ||
| 2005 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 7 0/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | ||
| 2006 | 巨人 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 13 1/3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | (0) | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 6.08 | ||
| 2007 | オリックス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 | 5 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.20 | |
| 計 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | 178 | 145 | 37 0/3 | 49 | 3 | 5 | 3 | 25 | (1) | 0 | 34 | 2 | 0 | 32 | 30 | 7.30 | ||
| 巨人通算 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 168 | 140 | 35 1/3 | 47 | 3 | 5 | 3 | 20 | (1) | 0 | 34 | 2 | 0 | 29 | 27 | 6.88 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 2002 | 巨人 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2003 | 巨人 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 巨人 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 巨人 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | オリックス | ||||||||||||||||||||
| 2008 | オリックス | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 計 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
| 巨人通算 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||
| 初登板 | 2002/09/29 | 対中日28回戦 | 9回・完了− | 東京ドーム |
| 初先発 | ||||
| 初勝利 | ||||
| 初完投勝利 | ||||
| 初完封 | ||||
| 初セーブ | 2002/10/10 | 対ヤクルト28回戦 | 東京ドーム・3登板目 | |
| 初奪三振 | 2002/10/05 | 対阪神28回戦 | 7回・井川 | 甲子園 |