金田 正一 (かねだ まさいち) 投 手
生年月日 1933年08月01日
出身地 JPN・愛知
身長/体重 184cm/73kg
投法/打法 左投・左打
経歴 享栄商業中退−国鉄(1950年〜)−
巨人(1965年〜1969年)
タイトル 最優秀防御率投手(1957・1958・1965年)
最多勝利投手(1957・1958・1963年)
最多奪三振投手
(1951〜1953・1955・1956・1958〜1960・1963・1964年)
ベストナイン(1957・1958・1963年)
オールスター選出歴 18回(1951〜1965・1967〜1969年) ※1965年出場辞退
年度 所属























































1950 国鉄 30 9 9 11 1 0 8 12 .400 727 592 164 2/3 132 12 7 127 1 143 1 3 93 72 3.93
1951 国鉄 56 25 10 19 4 0 22 21 .512 1488 1258 350 0/3 257 22 32 190 8 233 3 3 159 110 2.83
1952 国鉄 64 23 19 18 7 0 24 25 .490 1527 1293 358 0/3 280 17 26 197 10 269 8 2 149 126 3.17
1953 国鉄 47 24 11 9 6 1 23 13 .639 1233 1067 303 2/3 222 10 23 135 8 229 1 0 90 80 2.37
1954 国鉄 53 28 14 11 2 7 23 23 .500 1435 1271 345 2/3 290 19 36 8 114 6 269 2 1 128 101 2.63
1955 国鉄 62 34 21 3 9 3 29 20 .592 1565 1413 400 0/3 279 19 41 2 101 (2) 8 350 2 1 91 79 1.78
1956 国鉄 68 24 37 5 5 2 25 20 .556 1393 1266 367 1/3 222 20 37 7 81 (3) 2 316 5 0 86 71 1.74
1957 国鉄 61 25 25 10 5 3 28 16 .636 1378 1242 353 0/3 256 17 34 7 93 (9) 2 306 1 0 88 64 1.63
1958 国鉄 56 22 25 9 11 6 31 14 .689 1252 1156 332 1/3 216 16 27 6 60 (4) 3 311 4 0 63 48 1.30
1959 国鉄 58 14 30 11 4 1 21 19 .525 1187 1078 304 1/3 222 26 23 4 79 (5) 3 313 0 0 96 86 2.54
1960 国鉄 57 22 22 9 4 2 20 22 .476 1253 1123 320 1/3 238 27 30 5 94 (16) 1 284 3 1 97 92 2.58
1961 国鉄 57 23 22 9 6 1 20 16 .556 1292 1179 330 1/3 257 27 26 4 81 (9) 2 262 3 0 88 78 2.12
1962 国鉄 48 24 17 6 1 1 22 17 .564 1342 1222 343 1/3 265 25 30 2 80 (10) 8 262 5 0 78 66 1.73
1963 国鉄 53 25 22 5 9 4 30 17 .638 1308 1199 337 0/3 234 20 22 3 83 (4) 1 287 2 0 83 74 1.98
1964 国鉄 44 22 12 9 4 2 27 12 .693 1221 1121 310 0/3 250 36 23 5 69 (5) 3 231 3 0 100 96 2.79
1965 巨人 28 9 7 8 3 5 11 6 .647 542 497 141 2/3 95 12 8 1 36 (4) 0 100 1 0 38 29 1.84
1966 巨人 19 1 6 11 0 0 4 6 .400 341 306 84 1/3 72 12 7 0 25 (3) 3 58 2 0 36 32 3.43
1967 巨人 33 6 10 16 1 1 16 5 .762 698 619 170 0/3 146 13 16 3 57 (7) 3 132 3 0 47 43 2.28
1968 巨人 32 4 10 15 0 0 11 10 .524 585 507 138 1/3 122 21 6 1 71 (3) 0 87 3 0 57 53 3.46
1969 巨人 18 1 3 10 0 0 5 4 .556 311 271 72 1/3 65 8 4 1 35 (1) 0 48 3 0 39 34 4.25
944 365 332 204 82 39 400 298 .573 22078 19680 5526 2/3 4120 379 458 59 1808 (85) 72 4490 55 11 1706 1434 2.34
巨人通算 130 21 36 60 4 6 47 31 .603 2477 2200 606 2/3 500 66 39 6 224 (18) 6 425 12 0 217 191 2.83
年度 所属




































1950-1964 国鉄 857 1815 143 354 49 0 36 529 156 7 3 47 9 93 (7) 9 326 33 .195
1965 巨人 31 49 5 6 1 0 1 10 4 0 0 5 0 2 (0) 0 12 2 .122
1966 巨人 19 23 1 4 1 0 0 5 2 0 0 1 0 2 (0) 0 1 0 .174
1967 巨人 34 59 6 16 2 0 0 18 4 0 0 3 1 1 (1) 1 7 3 .271
1968 巨人 52 76 3 19 0 0 1 22 7 0 0 0 1 0 (0) 1 13 3 .250
1969 巨人 20 32 2 7 0 0 0 7 4 0 0 1 0 1 (0) 1 8 0 .219
1053 2054 160 406 53 8 38 589 177 7 3 57 11 99 (8) 12 367 39 .198
巨人通算 156 239 17 52 4 0 2 60 21 0 0 10 2 6 (1) 3 41 6 .218
500登板
600登板
700登板
800登板
900登板 1968/05/18 対サンケイ-回戦 - -・初
100勝利
150勝利
200勝利
250勝利
300勝利
350勝利
400勝利 1969/10/10 対中日-回戦 - -・初
1000投球回
1500投球回
2000投球回
2500投球回
3000投球回
3500投球回
4000投球回
4500投球回
5000投球回 1965/09/08 対サンケイ-回戦 - -・-
5500投球回 1969/09/21 対阪神-回戦 - -・-
1000奪三振
1500奪三振
2000奪三振
2500奪三振
3000奪三振
3500奪三振
4000奪三振