金石 昭人 (かねいし あきひと) 投 手
生年月日 1960年12月26日
出身地 JPN・岐阜
身長/体重 197cm/86kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト 広島・1978年外
経歴 PL学園高−広島(1979年〜)−
日本ハム(1992年〜)−巨人(1998年)
タイトル
オールスター選出歴 2回(1986・1992年)
年度 所属























































1979

広島 0
1980 広島 0
1981 広島 0
1982 広島 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12 11 2 2/3 5 0 1 0 0 (0) 0 2 0 0 2 2 6.75
1983 広島 10 0 5 1 0 0 0 0 0 59 57 12 2/3 19 1 0 0 2 (0) 0 6 1 1 10 9 6.39
1984 広島 0
1985 広島 23 6 2 12 0 1 6 9 0 .400 483 424 110 2/3 114 12 10 0 45 (0) 4 51 1 0 66 62 5.04
1986 広島 26 5 1 20 2 2 12 6 0 .667 638 581 158 0/3 137 13 12 2 39 (2) 4 105 3 0 54 47 2.68
1987 広島 14 3 1 10 0 1 5 5 0 .500 349 320 85 0/3 83 7 10 0 18 (4) 1 56 1 1 29 24 2.54
1988 広島 6 0 0 4 0 0 2 2 0 .500 116 104 27 2/3 28 1 3 0 8 (1) 1 26 2 0 11 10 3.25
1989 広島 17 1 4 10 1 0 7 1 0 .875 337 304 82 2/3 77 2 8 3 21 (0) 1 47 2 0 26 22 2.40
1990 広島 24 4 3 12 1 1 4 8 0 .333 459 411 104 0/3 128 10 13 4 29 (1) 2 62 2 0 67 57 4.93
1991 広島 31 0 11 10 0 0 4 7 2 .364 375 335 90 1/3 83 9 9 1 26 (3) 3 53 2 0 36 33 3.29
1992 日本ハム 28 13 2 12 1 3 14 12 0 .538 772 694 183 2/3 188 16 20 3 47 (6) 8 98 10 0 87 77 3.77
1993 日本ハム 32 0 31 1 0 0 9 1 13 .900 271 244 69 0/3 58 4 6 2 16 (3) 3 30 3 0 17 16 2.09
1994 日本ハム 37 0 36 0 0 0 6 3 18 .667 363 327 86 0/3 93 2 6 2 24 (3) 4 34 5 0 24 24 2.51
1995 日本ハム 32 0 32 0 0 0 2 3 25 .400 150 131 35 2/3 30 2 2 0 15 (3) 1 21 1 0 10 8 2.02
1996 日本ハム 28 0 27 0 0 0 1 1 20 .500 111 102 25 2/3 32 1 2 0 6 (1) 1 12 0 0 6 6 2.10
1997 日本ハム 6 0 3 1 0 0 0 1 0 .000 22 22 4 2/3 9 2 0 0 0 (0) 0 1 0 0 5 5 9.64
1998 巨人 13 0 4 0 0 0 0 2 2 .000 63 57 12 2/3 20 2 0 0 6 (0) 0 6 1 0 15 8 5.68

329 32 163 93 5 8 72 61 80 .541 4580 4124 1091 0/3 1104 84 102 17 302 (27) 33 610 34 2 465 410 3.38
巨人通算 13 0 4 0 0 0 0 2 2 .000 63 57 12 2/3 20 2 0 0 6 (0) 0 6 1 0 15 8 5.68
年度 所属




































1982-1991 広島 176 196 7 24 4 1 1 33 12 0 0 25 0 4 (0) 0 77 2 .122
1992-1997 日本ハム 167 0
1998 巨人 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
356 198 7 24 4 1 1 33 12 0 0 25 0 4 (0) 0 78 2 .121
巨人通算 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000