川口 和久 (かわぐち かずひさ) 投 手
生年月日 1959年07月08日
出身地 JPN・鳥取
身長/体重 183cm/75kg
投法/打法 左投・両打
ドラフト 広島・1980年1位
経歴 鳥取城北高−デュプロ−
広島(1982年〜1994年)−巨人(1995年〜1998年)
タイトル 最多奪三振(1987・1989・1991年)
オールスター選出歴 6回(1983・1986〜1990年)
年度 所属























































1981 広島 7 0 2 0 0 0 0 1 0 1.00 44 36 11 8 3 1 2 5 (0) 0 12 0 0 7 7 5.73
1982 広島 15 1 2 10 1 0 4 5 0 .556 301 258 69 2/3 57 1 6 2 34 (0) 1 50 3 0 23 15 1.94
1983 広島 33 14 1 18 4 0 15 10 0 .400 920 781 218 2/3 189 23 23 4 104 (1) 8 166 2 1 87 71 2.92
1984 広島 24 5 1 17 1 0 8 6 0 .429 522 440 123 1/3 110 16 14 6 59 (0) 3 104 5 0 64 58 4.23
1985 広島 31 5 1 16 2 0 9 9 0 .500 627 541 143 2/3 150 15 20 2 62 (3) 2 116 4 0 73 70 4.39
1986 広島 24 6 0 18 1 0 12 9 0 .429 711 629 164 2/3 153 17 14 3 63 (7) 2 145 6 0 61 55 3.01
1987 広島 27 8 0 19 2 0 12 11 0 .478 756 675 183 1/3 154 21 13 4 62 (8) 2 184 1 0 67 60 2.95
1988 広島 27 8 1 17 2 1 13 10 0 .435 794 691 190 2/3 155 15 22 2 72 (4) 7 179 11 0 61 54 2.55
1989 広島 26 11 0 15 2 1 12 7 0 .368 851 730 208 1/3 167 18 39 3 73 (8) 6 192 8 0 65 58 2.51
1990 広島 29 11 0 18 2 0 11 13 0 .542 895 768 208 2/3 187 26 26 7 87 (3) 5 180 6 0 101 92 3.97
1991 広島 29 8 0 21 2 0 12 8 0 .400 840 728 205 169 16 22 5 82 (4) 3 230 10 0 70 66 2.90
1992 広島 26 9 0 17 2 1 8 12 0 .600 766 676 183 168 18 18 5 65 (0) 2 156 5 0 79 68 3.34
1993 広島 25 7 0 18 3 0 8 11 0 .579 722 614 162 2/3 167 15 25 6 74 (2) 3 128 5 0 71 64 3.54
1994 広島 27 3 2 19 1 0 7 10 0 .588 631 526 139 1/3 142 18 9 2 93 (1) 1 96 5 0 74 73 4.72
1995 巨人 17 2 0 15 0 0 4 6 0 .600 396 340 91 2/3 90 12 12 4 37 (1) 3 66 2 0 47 45 4.42
1996 巨人 29 0 7 11 0 0 1 4 3 .800 331 279 76 1/3 68 8 12 1 33 (5) 6 62 4 0 28 25 2.95
1997 巨人 22 0 3 0 0 0 3 3 1 .500 81 70 16 1/3 23 3 3 0 7 (0) 1 17 1 0 20 18 9.92
1998 巨人 17 0 3 0 0 0 0 0 0 62 51 13 2/3 15 1 2 0 9 (1) 0 9 1 1 8 7 4.61
435 98 23 249 25 3 139 135 4 .493 10250 8833 2410 0/3 2172 246 281 58 1021 (48) 55 2092 79 2 1006 906 3.38
巨人通算 85 2 13 26 0 0 8 13 4 .381 870 740 198 0/3 196 24 29 5 86 (7) 10 154 8 1 103 95 4.32
年度 所属




































1981-1994 広島 376 738 38 122 14 2 3 149 53 2 2 65 2 16 (0) 1 289 4 .165
1995 巨人 18 36 2 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 1 (0) 0 19 1 .111
1996 巨人 31 22 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 9 0 .091
1997 巨人 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
1998 巨人 17 0
464 797 41 128 15 2 3 156 55 2 2 65 2 17 (0) 1 318 5 .161
巨人通算 88 59 3 6 1 0 0 7 2 0 0 0 0 1 (0) 0 29 1 .102