小坂 敏彦 (こさか としひこ) 投 手
生年月日 1947年09月17日
出身地 JPN・香川
身長/体重 172cm/69kg
投法/打法 左投・左打
ドラフト 1969年1位
経歴 高松商業高−早稲田大−巨人(1970年〜)−
日拓・日本ハム(1973年〜1976年)
タイトル
年度 所属























































1970 巨人 6 0 3 0 0 0 1 1 .500 34 25 8 0/3 4 1 2 0 7 (0) 0 4 1 0 5 4 4.50
1971 巨人 17 0 6 2 0 0 2 2 .500 154 132 36 0/3 26 6 2 0 19 (0) 1 34 1 0 22 22 5.50
1972 巨人 23 1 5 7 0 0 4 4 .500 300 259 70 0/3 66 9 6 4 31 (1) 0 40 0 0 31 30 3.86
1973 日拓 7 0 3 1 0 0 0 1 .000 47 33 12 0/3 4 2 1 0 11 (0) 2 6 0 0 5 4 3.00
1974 日本ハム 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13 12 2 1/3 5 3 0 0 1 (0) 0 3 0 0 6 6 27.00
1975 日本ハム 26 0 1 1 0 0 0 0 2 52 43 12 0/3 12 1 2 1 6 (0) 0 8 1 0 7 6 4.50
1976 日本ハム 22 0 7 0 0 0 2 0 0 1.00 130 114 30 2/3 33 4 1 1 14 (0) 0 15 1 0 18 18 5.23
105 1 27 11 0 0 9 8 2 .529 730 618 171 0/3 150 26 14 6 89 (1) 3 110 4 0 94 90 4.74
巨人通算 46 1 14 9 0 0 7 7 .500 488 416 114 0/3 96 16 10 4 57 (1) 1 78 2 0 58 56 4.42
年度 所属




































1970 巨人 6 0
1971 巨人 17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 3 0 .000
1972 巨人 23 15 3 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0 5 (0) 1 6 0 .133
1973-1976 日拓・日本ハム 62 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1.00
108 24 4 3 0 0 0 3 3 0 0 4 0 6 (0) 1 9 0 .125
巨人通算 56 23 4 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0 6 (0) 1 9 0 .087