国松 彰 (くにまつ あきら) 投手・外野手
生年月日 1934年09月14日
出身地 JPN・京都
身長/体重 180cm/77kg
投法/打法 左投・左打
ドラフト
経歴 西京高−同志社大(中退)−
巨人(1955年〜1970年)
タイトル
オールスター選出歴 2回(1961・1963年)
年度 所属




































1955 巨人 8 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1.00
1956 巨人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
1957 巨人
1958 巨人 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 2 0 .000
1959 巨人 76 211 24 50 12 0 10 92 35 0 0 1 2 22 (0) 0 34 4 .237
1960 巨人 125 357 41 85 13 1 11 133 46 7 2 6 4 35 (5) 2 60 3 .238
1961 巨人 127 408 49 91 17 1 7 131 30 11 7 8 3 43 (1) 1 54 3 .223
1962 巨人 122 413 47 104 21 3 7 152 35 17 6 7 1 27 (1) 4 47 5 .252
1963 巨人 108 400 72 107 17 3 9 157 43 36 8 16 1 41 (0) 1 23 6 .268
1964 巨人 126 346 34 67 7 1 4 88 17 16 3 7 2 26 (0) 1 29 4 .194
1965 巨人 136 428 68 111 13 4 11 165 39 15 8 14 1 42 (3) 2 44 7 .259
1966 巨人 116 379 40 103 15 3 6 142 44 12 8 15 5 26 (1) 1 26 6 .272
1967 巨人 117 308 31 80 8 0 8 112 38 6 4 4 0 29 (1) 2 22 14 .260
1968 巨人 117 348 41 89 18 1 12 145 58 2 4 2 2 30 (1) 1 39 8 .256
1969 巨人 113 269 29 61 14 0 5 90 26 2 0 2 4 34 (1) 1 21 9 .227
1970 巨人 77 149 10 30 2 0 3 41 16 1 2 1 0 14 (1) 1 12 3 .201
1378 4025 487 979 158 17 93 1450 427 135 52 83 25 370 (15) 17 414 72 .243
年度 所属























































1955 巨人 8 0 1 0 0 0 0 1 .000 35 30 7 0/3 10 0 1 0 4 (0) 0 0 0 0 3 3 3.86
1956 巨人 2 0 0 0 0 0 0 0 17 12 2 2/3 3 1 0 0 5 (0) 0 2 0 0 5 3 9.00
10 0 1 0 0 0 0 1 52 42 9 2/3 13 1 1 0 9 (0) 0 2 0 0 8 6 5.40