| 桑田 真澄 | (くわた ますみ) | 投 手 |
| 生年月日 | 1968年04月01日 | |
| 出身地 | JPN・大阪 | |
| 身長/体重 | 174cm/80kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 1985年1位 | |
| 経歴 | PL学園高−巨人(1986年〜2006年)− 3Aインディアナポリス(2007年)−ピッツバーグ[PIT](2007年) |
|
| タイトル | 最優秀選手賞(1994年) 最優秀投手賞(1987年) 沢村賞(1987年) ベストナイン賞(1987年) 最優秀防御率投手賞(1987・2002年) 最多奪三振投手賞(1994年) ゴールデングラブ賞 (1987・1988・1991・1993・1994・1997・1998・2002年) |
|
| オールスター選出歴 | 8回(1987〜1989・1991〜1994・1997年) | |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1986 | 巨人 | 15 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 261 | 238 | 61 1/3 | 64 | 13 | 3 | 2 | 17 | (1) | 1 | 57 | 2 | 0 | 36 | 35 | 5.14 | ||
| 1987 | 巨人 | 28 | 14 | 0 | 13 | 2 | 4 | 15 | 6 | 0 | .714 | 823 | 760 | 207 2/3 | 177 | 16 | 12 | 3 | 43 | (4) | 5 | 151 | 1 | 0 | 59 | 50 | 2.17 | ||
| 1988 | 巨人 | 27 | 5 | 0 | 22 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | .476 | 806 | 726 | 198 1/3 | 174 | 19 | 19 | 3 | 53 | (13) | 5 | 139 | 4 | 0 | 80 | 75 | 3.40 | ||
| 1989 | 巨人 | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | 4 | 17 | 9 | 0 | .654 | 995 | 899 | 249 0/3 | 214 | 18 | 26 | 7 | 54 | (3) | 9 | 155 | 6 | 1 | 77 | 72 | 2.60 | ||
| 1990 | 巨人 | 23 | 17 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 0 | .667 | 748 | 692 | 186 1/3 | 161 | 12 | 10 | 5 | 40 | (1) | 1 | 115 | 2 | 1 | 58 | 52 | 2.51 | ||
| 1991 | 巨人 | 28 | 17 | 1 | 10 | 3 | 0 | 16 | 8 | 1 | .667 | 934 | 837 | 227 2/3 | 192 | 17 | 25 | 9 | 58 | (4) | 5 | 175 | 8 | 0 | 89 | 80 | 3.16 | ||
| 1992 | 巨人 | 29 | 11 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | .417 | 912 | 813 | 210 1/3 | 235 | 24 | 26 | 4 | 64 | (3) | 5 | 152 | 9 | 1 | 112 | 103 | 4.41 | ||
| 1993 | 巨人 | 26 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | .348 | 745 | 658 | 178 0/3 | 162 | 15 | 18 | 2 | 61 | (6) | 6 | 158 | 5 | 0 | 85 | 79 | 3.99 | ||
| 1994 | 巨人 | 28 | 10 | 1 | 17 | 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | .560 | 836 | 763 | 207 1/3 | 175 | 16 | 14 | 4 | 51 | (8) | 4 | 185 | 6 | 0 | 65 | 58 | 2.52 | ||
| 1995 | 巨人 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 265 | 242 | 65 1/3 | 53 | 2 | 3 | 0 | 18 | (1) | 2 | 61 | 2 | 0 | 22 | 18 | 2.48 | ||
| 1996 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 巨人 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 580 | 522 | 141 0/3 | 127 | 15 | 16 | 0 | 37 | (1) | 5 | 104 | 1 | 0 | 68 | 59 | 3.77 | ||
| 1998 | 巨人 | 27 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | .762 | 779 | 702 | 181 0/3 | 197 | 17 | 19 | 6 | 46 | (0) | 6 | 116 | 4 | 1 | 88 | 82 | 4.08 | ||
| 1999 | 巨人 | 32 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | .471 | 608 | 535 | 141 2/3 | 137 | 17 | 8 | 4 | 57 | (2) | 4 | 100 | 6 | 1 | 69 | 64 | 4.07 | ||
| 2000 | 巨人 | 30 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | .385 | 385 | 342 | 86 0/3 | 103 | 6 | 11 | 1 | 28 | (5) | 3 | 49 | 0 | 1 | 43 | 43 | 4.50 | ||
| 2001 | 巨人 | 16 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | .444 | 226 | 197 | 50 1/3 | 56 | 4 | 8 | 2 | 19 | (4) | 0 | 31 | 0 | 0 | 29 | 27 | 4.83 | ||
| 2002 | 巨人 | 23 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | .667 | 640 | 586 | 158 1/3 | 138 | 13 | 11 | 2 | 38 | (2) | 3 | 108 | 3 | 0 | 51 | 39 | 2.22 | ||
| 2003 | 巨人 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 314 | 287 | 71 1/3 | 92 | 13 | 6 | 2 | 16 | (1) | 3 | 46 | 1 | 1 | 48 | 47 | 5.93 | ||
| 2004 | 巨人 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 357 | 314 | 79 1/3 | 100 | 16 | 4 | 7 | 28 | (1) | 4 | 39 | 4 | 0 | 58 | 57 | 6.47 | ||
| 2005 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 238 | 205 | 49 2/3 | 65 | 7 | 4 | 1 | 23 | (2) | 5 | 34 | 4 | 0 | 43 | 40 | 7.25 | |
| 2006 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 55 | 53 | 11 2/3 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6.94 | |
| 2007 | PIT(MLB) | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 103 | 83 | 21 0/3 | 25 | 6 | 1 | 3 | 15 | (4) | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 22 | 9.43 | ||
| Indianapolis(3A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 計 | 461 | 118 | 37 | 278 | 21 | 13 | 173 | 142 | 14 | 0 | .551 | 11610 | 10454 | 2782 2/3 | 2666 | 270 | 244 | 68 | 777 | (66) | 77 | 1992 | 68 | 7 | 1214 | 1111 | 3.59 | ||
| MLB通算 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 103 | 83 | 21 0/3 | 25 | 6 | 1 | 3 | 15 | (4) | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 22 | 9.43 | |||
| 巨人通算 | 442 | 118 | 34 | 278 | 21 | 13 | 173 | 141 | 14 | 0 | .551 | 11507 | 10371 | 2761 2/3 | 2641 | 264 | 243 | 65 | 752 | (62) | 76 | 1980 | 68 | 7 | 1191 | 1089 | 3.55 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1986 | 巨人 | 15 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 0 | .136 | |
| 1987 | 巨人 | 37 | 74 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | (0) | 0 | 21 | 1 | .203 | |
| 1988 | 巨人 | 32 | 69 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | (0) | 0 | 25 | 2 | .130 | |
| 1989 | 巨人 | 30 | 86 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | (0) | 0 | 25 | 0 | .244 | |
| 1990 | 巨人 | 27 | 60 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | (0) | 0 | 17 | 2 | .233 | |
| 1991 | 巨人 | 32 | 78 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | (0) | 0 | 27 | 1 | .244 | |
| 1992 | 巨人 | 32 | 69 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | (0) | 0 | 17 | 2 | .217 | |
| 1993 | 巨人 | 26 | 57 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | (0) | 0 | 21 | 0 | .158 | |
| 1994 | 巨人 | 31 | 73 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | (0) | 0 | 15 | 0 | .288 | |
| 1995 | 巨人 | 9 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 1 | .167 | |
| 1996 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 1997 | 巨人 | 31 | 43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | (0) | 0 | 7 | 0 | .116 | |
| 1998 | 巨人 | 27 | 56 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | (0) | 0 | 13 | 0 | .196 | |
| 1999 | 巨人 | 32 | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | (0) | 0 | 9 | 0 | .222 | |
| 2000 | 巨人 | 32 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 1 | .316 | |
| 2001 | 巨人 | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0 | .273 | |
| 2002 | 巨人 | 24 | 51 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | (0) | 0 | 18 | 1 | .294 | |
| 2003 | 巨人 | 14 | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | (0) | 0 | 8 | 0 | .333 | |
| 2004 | 巨人 | 16 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | (0) | 0 | 7 | 1 | .240 | |
| 2005 | 巨人 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | .067 | |
| 2006 | 巨人 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2007 | PIT(MLB) | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
| 計 | 497 | 890 | 75 | 192 | 34 | 5 | 7 | 257 | 79 | 0 | 0 | 110 | 8 | 42 | (0) | 0 | 265 | 12 | .216 | ||
| MLB通算 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 巨人通算 | 478 | 890 | 75 | 192 | 34 | 5 | 7 | 257 | 79 | 0 | 0 | 110 | 8 | 42 | (0) | 0 | 265 | 12 | .216 | ||
| 初登板 | 1986/05/25 | 対中日7回戦 | 8回・中継− | ナゴヤ |
| 初先発 | 1986/05/28 | 対阪神7回戦 | − | 甲子園・2登板目 |
| 初勝利 | 1986/06/05 | 対阪神10回戦 | 完投 | 後楽園・3登板目 |
| 初完投勝利 | 1986/06/05 | 対阪神10回戦 | 後楽園・3登板目 | |
| 初完封 | 1987/07/08 | 対広島11回戦 | 札幌・29登板目 | |
| 初セーブ | 1991/04/14 | 対広島3回戦 | 広島・125登板目 | |
| 初奪三振 | 1986/05/25 | 対中日7回戦 | 8回・鈴木康 | ナゴヤ |
| 100勝利 | 1994/07/06 | 対阪神15回戦 | 完投 | 甲子園・111人目 |
| 150勝利 | 2001/08/10 | 対ヤクルト20回戦 | 先発 | 東京ドーム・44人目 |
| 1000投球回 | 1991/06/21 | 対大洋13回戦 | 東京ドーム・242人目 | |
| 1500投球回 | 1993/09/29 | 対中日22回戦 | ナゴヤ・137人目 | |
| 2000投球回 | 1998/06/17 | 対中日13回戦 | 東京ドーム・78人目 | |
| 2500投球回 | 2002/08/13 | 対ヤクルト20回戦 | 東京ドーム・42人目 | |
| 1000奪三振 | 1993/06/12 | 対中日10回戦 | 1回・パウエル | ナゴヤ・89人目 |
| 1500奪三振 | 1998/06/17 | 対中日13回戦 | 4回・山崎 | 東京ドーム・42人目 |