| 城之内 邦雄 | (じょうのうち くにお) | 投 手 |
| 生年月日 | 1940年02月03日 | |
| 出身地 | JPN・千葉 | |
| 身長/体重 | 177cm/79kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | ||
| 経歴 | 佐原一高−日本ビール− 巨人(1962年〜1971年)−ロッテ(1974年) |
|
| タイトル | 最優秀新人(1962年) | |
| オールスター選出歴 | 4年(1963・1965〜1967年) | |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1962 | 巨人 | 56 | 14 | 13 | 17 | 5 | 2 | 24 | 12 | .667 | 1091 | 999 | 280 2/3 | 207 | 11 | 18 | 4 | 62 | (5) | 8 | 173 | 3 | 0 | 78 | 69 | 2.21 | ||
| 1963 | 巨人 | 45 | 12 | 9 | 22 | 3 | 3 | 17 | 14 | .548 | 994 | 918 | 247 2/3 | 219 | 15 | 10 | 4 | 53 | (4) | 9 | 112 | 3 | 0 | 97 | 74 | 2.69 | ||
| 1964 | 巨人 | 52 | 17 | 13 | 15 | 5 | 4 | 18 | 16 | .529 | 1040 | 975 | 262 0/3 | 238 | 15 | 15 | 5 | 39 | (2) | 6 | 119 | 2 | 0 | 79 | 65 | 2.23 | ||
| 1965 | 巨人 | 52 | 13 | 5 | 27 | 6 | 5 | 21 | 12 | .636 | 1008 | 930 | 258 0/3 | 206 | 12 | 9 | 5 | 52 | (2) | 12 | 121 | 2 | 0 | 80 | 70 | 2.44 | ||
| 1966 | 巨人 | 40 | 21 | 5 | 14 | 6 | 5 | 21 | 8 | .724 | 1108 | 1034 | 282 0/3 | 231 | 11 | 12 | 2 | 53 | (11) | 7 | 134 | 0 | 0 | 70 | 63 | 2.01 | ||
| 1967 | 巨人 | 33 | 16 | 0 | 17 | 5 | 3 | 17 | 8 | .680 | 895 | 846 | 227 0/3 | 190 | 23 | 8 | 0 | 37 | (4) | 4 | 94 | 2 | 0 | 73 | 65 | 2.58 | ||
| 1968 | 巨人 | 30 | 9 | 2 | 17 | 4 | 1 | 11 | 7 | .611 | 654 | 593 | 162 0/3 | 147 | 19 | 13 | 2 | 40 | (3) | 6 | 83 | 0 | 0 | 63 | 55 | 3.06 | ||
| 1969 | 巨人 | 20 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | .444 | 492 | 445 | 120 1/3 | 106 | 20 | 9 | 3 | 29 | (3) | 6 | 41 | 2 | 0 | 56 | 55 | 4.13 | ||
| 1970 | 巨人 | 21 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | .538 | 475 | 449 | 118 0/3 | 111 | 13 | 5 | 3 | 16 | (3) | 2 | 50 | 0 | 0 | 42 | 39 | 2.97 | ||
| 1971 | 巨人 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 41 | 37 | 9 0/3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.00 | ||
| 1974 | ロッテ | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 11 0/3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | (0) | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4.09 | ||
| 計 | 359 | 112 | 55 | 159 | 36 | 28 | 141 | 88 | 0 | .616 | 7841 | 7266 | 1977 2/3 | 1678 | 140 | 102 | 29 | 383 | (37) | 61 | 936 | 14 | 1 | 649 | 565 | 2.57 | ||
| 巨人通算 | 354 | 112 | 52 | 158 | 36 | 28 | 141 | 88 | 0 | .616 | 7798 | 7226 | 1966 2/3 | 1667 | 140 | 101 | 28 | 382 | (37) | 61 | 927 | 14 | 0 | 644 | 560 | 2.56 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1962 | 巨人 | 56 | 88 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | (0) | 1 | 50 | 0 | .136 | |
| 1963 | 巨人 | 45 | 84 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | (0) | 0 | 36 | 1 | .143 | |
| 1964 | 巨人 | 52 | 82 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | (0) | 0 | 41 | 0 | .134 | |
| 1965 | 巨人 | 52 | 89 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | (0) | 0 | 40 | 0 | .079 | |
| 1966 | 巨人 | 40 | 93 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | (0) | 0 | 54 | 2 | .054 | |
| 1967 | 巨人 | 33 | 80 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | (0) | 0 | 37 | 1 | .113 | |
| 1968 | 巨人 | 30 | 59 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | (0) | 0 | 31 | 1 | .119 | |
| 1969 | 巨人 | 20 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | (0) | 0 | 20 | 1 | .028 | |
| 1970 | 巨人 | 21 | 41 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 24 | 0 | .122 | |
| 1971 | 巨人 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974 | ロッテ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 計 | 361 | 653 | 33 | 69 | 8 | 2 | 3 | 90 | 23 | 0 | 0 | 53 | 0 | 18 | (0) | 1 | 334 | 6 | .106 | ||
| 巨人通算 | 355 | 652 | 33 | 69 | 8 | 2 | 3 | 90 | 23 | 0 | 0 | 53 | 0 | 18 | (0) | 1 | 333 | 6 | .106 | ||