| 酒井 順也(純也) | (さかい じゅんや) | 投 手 |
| 生年月日 | 1981年03月04日 | |
| 出身地 | JPN・島根県邑智郡邑南町 | |
| 身長/体重 | 186cm/83kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 1998年5位 | |
| 経歴 | 矢上高−巨人(1999年〜2007年) | |
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1999 | 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 巨人 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 6 0/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | |||
| 2002 | 巨人 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 103 | 84 | 23 1/3 | 21 | 3 | 4 | 0 | 14 | (1) | 1 | 17 | 2 | 0 | 12 | 11 | 4.24 | ||
| 2003 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 27 | 6 1/3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12.79 | ||
| 2004 | 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 63 | 58 | 13 0/3 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 16 | 11.08 | |
| 2006 | 巨人 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 6 1/3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | ||
| 2007 | 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 38 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 258 | 215 | 55 0/3 | 73 | 11 | 8 | 5 | 27 | (1) | 3 | 32 | 6 | 0 | 43 | 41 | 6.71 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 2001 | 巨人 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2002 | 巨人 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 2003 | 巨人 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | 巨人 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 巨人 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 計 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| 初登板 | 2001/05/10 | 対広島9回戦 | 4回・中継− | 広島 |
| 初先発 | 2002/09/25 | 対阪神27回戦 | ● | 甲子園・16登板目 |
| 初勝利 | 2002/04/23 | 対ヤクルト4回戦 | 9回・中継 | 神宮・9登板目 |
| 初完投勝利 | ||||
| 初完封 | ||||
| 初セーブ | ||||
| 初奪三振 | 2001/05/30 | 対ヤクルト10回戦 | 7回・ペタジーニ | 神宮 |