| 佐藤 充(誠) | (さとう まこと) | 投 手 |
| 生年月日 | 1975年06月12日 | |
| 出身地 | JPN・北海道 | |
| 身長/体重 | 181cm/85kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 1993年5位 | |
| 経歴 | 駒大岩見沢高−巨人(1994年〜)− 福岡ダイエー・ソフトバンク(2001年〜) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1994 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 |
巨人 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | |||
| 1999 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37.80 | |||
| 2001 | ダイエー | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 13 1/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | (1) | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 5.40 | |||
| 2002 | ダイエー | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 6 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | |||
| 2003 | ダイエー | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 190 | 166 | 45 1/3 | 45 | 4 | 3 | 0 | 18 | (5) | 3 | 32 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2.98 | ||
| 2004 | ダイエー | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 188 | 165 | 43 1/3 | 50 | 5 | 6 | 0 | 14 | (2) | 3 | 19 | 1 | 0 | 20 | 18 | 3.74 | ||
| 2005 | ソフトバンク | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 116 | 103 | 26 0/3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 9 | (0) | 2 | 13 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3.46 | |
| 2006 | ソフトバンク | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 126 | 115 | 31 0/3 | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | (0) | 2 | 27 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2.32 | |
| 2007 | ソフトバンク | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | .667 | 123 | 103 | 28 2/3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 14 | (0) | 4 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.08 | |
| 2008 | ソフトバンク | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .600 | 73 | 66 | 17 1/3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.19 | |
|
計 |
184 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 17 | .682 | 921 | 809 | 216 0/3 | 231 | 19 | 20 | 3 | 75 | (8) | 14 | 131 | 5 | 0 | 98 | 93 | 3.88 | ||
| 巨人通算 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19.29 | ||||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1997 |
巨人 |
1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1998 | 巨人 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1999 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2000 | 巨人 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2001- | ダイエー・ソフトバンク | 179 | 0 | ||||||||||||||||||
|
計 |
184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 巨人通算 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||