篠塚 和典(利夫) (しのづか かずのり・としお) 内野手
生年月日 1957年07月16日
出身地 JPN・千葉県銚子市(東京都豊島区)
身長/体重 176cm/68kg
投法/打法 右投・左打
ドラフト 1975年1位
経歴 銚子商業高−巨人(1976年〜1994年)
タイトル 首位打者賞(1984・1987年)
ベストナイン賞
(1981・1982・1984・1986・1987年)
ゴールデングラブ賞
(1981・1982・1984・1986年)
オールスター選出歴 9回(1982〜1989・1991年)
年度 所属




































1976 巨人 0
1977 巨人 18 24 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 (0) 0 4 0 .208
1978 巨人 3 7 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .286
1979 巨人 76 90 11 25 2 2 0 31 10 1 0 1 0 6 (0) 0 14 7 .278
1980 巨人 115 315 38 82 13 3 6 119 31 6 3 11 2 22 (0) 1 31 9 .260
1981 巨人 116 412 51 147 21 2 7 193 45 2 5 14 1 29 (6) 1 39 9 .357
1982 巨人 124 467 64 147 26 6 7 206 67 5 0 11 7 35 (3) 3 32 10 .315
1983 巨人 115 424 79 130 21 2 13 194 56 10 2 6 4 38 (1) 1 42 8 .307
1984 巨人 126 461 75 154 35 2 12 229 66 7 2 9 1 51 (2) 2 49 7 .334
1985 巨人 122 466 57 143 21 1 8 190 54 6 2 26 1 42 (1) 3 45 6 .307
1986 巨人 128 485 64 141 25 3 8 196 43 3 2 17 4 23 (2) 0 54 8 .291
1987 巨人 115 429 69 143 25 3 7 195 49 4 1 7 3 14 (0) 1 52 8 .333
1988 巨人 116 414 37 131 18 1 6 169 58 2 2 8 3 29 (3) 2 31 12 .316
1989 巨人 119 461 59 134 28 4 4 182 38 5 4 9 2 20 (3) 2 38 9 .291
1990 巨人 71 232 31 66 11 1 5 94 29 1 0 4 1 15 (1) 1 27 5 .284
1991 巨人 97 289 31 77 9 2 3 99 23 1 1 3 3 32 (3) 1 49 4 .266
1992 巨人 67 241 22 64 10 0 0 74 21 2 1 1 1 14 (3) 0 35 4 .266
1993 巨人 66 208 27 70 8 0 4 90 23 0 0 2 1 13 (0) 2 21 4 .337
1994 巨人 57 147 22 35 5 0 2 46 13 0 0 3 1 9 (2) 1 15 5 .238
1651 5572 739 1696 278 32 92 2314 628 55 25 132 35 394 (30) 21 580 115 .304
1500試合出場 1992/08/20 対大洋−回戦 -番・-- - 103人目
1000試合出場 1987/07/04 対阪神−回戦 -番・-- - 272人目
1500本安打 1991/07/10 対広島−回戦 -回・長富 61人目
1000本安打 1987/04/29 対中日−回戦 -回・川本 147人目