スタルヒン(須田 博) (びくとる すたるひん・すだ ひろし) 投 手
VICTOR STARFFIN
生年月日 1916年05月01日
出身地 ロシア・ニジニタギル(JPN・北海道旭川市)
身長/体重 191cm/90kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト
経歴 旭川中(中退)−大日本東京野球倶楽部(1934年〜)−
巨人(1936年〜1944年)−パシフィック・太陽(1946年〜)−
金星・大映(1948年〜)−高橋・トンボ(1954年〜1955年)
タイトル 最優秀選手(1939・1940年)
最優秀防御率投手(1938年秋)
最多勝利投手(1937秋・1938春〜1940・1949年)
最多奪三振投手(1938秋・1939年)
最高勝率投手(1938秋・1940年)
ベストナイン(1940年)
オールスター選出歴 1回(1952年)
年度 所属























































1936夏 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 14 13 3 0/3 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00
1936秋 巨人 3 2 0 1 0 0 1 2 .333 89 82 21 0/3 17 0 0 7 0 19 0 0 10 7 3.00
1937春 巨人 25 10 7 6 3 0 13 4 .765 592 519 147 1/3 100 1 14 58 1 92 2 0 34 25 1.53
1937秋 巨人 26 13 6 5 4 1 15 7 .682 658 595 164 2/3 115 0 9 51 2 95 2 0 53 34 1.86
1938春 巨人 24 13 6 3 5 2 14 3 .824 639 570 158 2/3 106 5 10 57 2 76 1 0 42 36 2.04
1938秋 巨人 24 17 5 2 7 1 19 2 .905 765 696 197 2/3 111 0 9 59 1 146 1 1 32 23 1.05
1939 巨人 68 38 26 3 10 1 42 15 .737 1838 1644 458 1/3 316 4 21 5 156 11 282 6 0 114 88 1.73
1940 巨人 55 41 13 1 16 2 38 12 .760 1688 1504 436 0/3 241 3 31 4 145 4 245 5 0 67 47 0.97
1941 巨人 20 13 5 1 4 0 15 3 .833 587 531 150 0/3 93 3 10 45 1 58 2 0 28 20 1.20
1942 巨人 40 27 9 3 8 1 26 8 .765 1196 1056 306 1/3 174 3 19 119 2 110 6 0 50 38 1.12
1943 巨人 18 11 4 3 3 0 10 5 .667 537 465 136 0/3 75 2 12 57 3 71 3 0 22 18 1.19
1944 巨人 7 7 0 0 2 1 6 0 1.00 254 229 66 0/3 40 0 2 23 0 27 2 0 9 5 0.68
1945
1946 パシフィック 5 2 0 2 0 0 1 1 .500 138 122 31 2/3 35 1 0 16 0 11 0 0 10 7 1.99
1947 太陽 20 16 1 3 1 2 8 10 .444 662 605 162 1/3 142 3 7 48 2 77 1 0 59 37 2.05
1948 金星 37 28 5 4 3 1 17 13 .567 1187 1093 298 1/3 240 6 11 80 3 138 4 1 90 72 2.17
1949 大映 52 35 12 5 9 6 27 17 .614 1519 1432 376 0/3 357 24 14 69 4 163 2 1 130 109 2.61
1950 大映 35 17 6 11 2 3 11 15 .423 995 931 234 1/3 270 21 12 48 4 86 1 1 115 103 3.96
1951 大映 14 8 1 5 0 2 6 6 .500 391 361 100 2/3 79 5 6 22 2 47 0 5 39 30 2.68
1952 大映 24 12 5 6 1 1 8 10 .444 618 557 150 1/3 145 9 16 43 2 44 3 0 63 51 3.05
1953 大映 26 17 2 6 3 2 11 9 .550 811 755 201 2/3 175 11 10 42 4 61 3 0 67 60 2.68
1954 高橋 29 11 3 14 1 1 8 13 .381 756 677 178 1/3 191 12 24 7 45 3 52 2 0 85 74 3.73
1955 トンボ 33 12 5 15 1 4 7 21 .250 820 755 196 2/3 205 9 23 8 30 (3) 4 56 4 0 102 85 3.89
586 350 122 99 83 31 303 176 .633 16754 ▲215192 4175 1/3 3230 122 260 24 1221 (3) 55 1960 50 9 1221 969 2.09
巨人通算 311 192 82 28 62 9 199 61 .765 8857 ▲27904 2245 0/3 1391 21 137 9 778 27 1225 30 1 461 341 1.37
年度 所属




































1936夏 巨人 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
1936秋 巨人 3 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143
1937春 巨人 25 60 5 18 1 0 0 19 5 0 1 2 0 10 .300
1937秋 巨人 28 76 12 23 4 2 1 34 13 1 0 2 0 11 .303
1938春 巨人 25 64 7 13 6 0 0 19 12 0 1 2 0 6 .203
1938秋 巨人 24 81 9 15 2 0 1 20 15 0 3 1 0 7 .185
1939 巨人 68 182 12 42 5 1 1 52 22 2 2 1 5 0 15 .231
1940 巨人 55 171 13 43 9 0 0 52 28 0 5 2 2 0 7 .251
1941 巨人 20 62 5 16 2 0 1 21 10 0 2 2 0 4 .258
1942 巨人 42 125 8 25 6 0 1 34 13 0 0 4 2 0 5 .200
1943 巨人 19 50 0 7 1 0 0 8 3 0 0 2 2 0 4 .140
1944 巨人 11 38 4 11 3 0 0 14 5 0 0 1 3 0 1 .289
1946-1947 パシフィック・太陽 25 78 6 18 2 1 3 31 8 0 0 1 0 0 3 .231
1948-1953 金星・大映 238 667 37 156 30 1 9 215 82 4 2 4 19 0 53 15 .234
1954-1955 高橋・トンボ 134 217 7 57 5 0 2 68 36 0 0 3 5 10 (1) 0 34 7 .263
718 1879 125 446 77 5 19 590 252 7 2 29 8 52 (1) 0 160 22 .237
巨人通算 321 917 75 215 40 3 5 276 126 3 0 21 3 23 0 70 .234