| 菅原 勝矢 | (すがわら かつや) | 投 手 |
| 生年月日 | 1945年04月04日 | |
| 出身地 | JPN・秋田 | |
| 身長/体重 | 178cm/78kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | ||
| 経歴 | 鷹巣農林高−東京農業大(中退)−巨人(1964年〜1973年) | |
| タイトル | ||
| オールスター選出歴 | 1回(1967年) | |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1964 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 57 | 50 | 13 0/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.77 | ||
| 1967 | 巨人 | 32 | 4 | 10 | 12 | 3 | 2 | 11 | 4 | .733 | 557 | 510 | 144 0/3 | 101 | 10 | 8 | 0 | 36 | (3) | 3 | 107 | 0 | 1 | 48 | 44 | 2.75 | ||
| 1968 | 巨人 | 22 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | .800 | 312 | 270 | 72 0/3 | 67 | 11 | 2 | 2 | 36 | (0) | 2 | 49 | 3 | 1 | 36 | 34 | 4.25 | ||
| 1969 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 5 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |||
| 1970 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 8 2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | |||
| 1971 | 巨人 | 25 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | 334 | 286 | 78 2/3 | 66 | 4 | 6 | 1 | 35 | (1) | 6 | 57 | 4 | 1 | 30 | 22 | 2.51 | ||
| 1972 | 巨人 | 33 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | .867 | 439 | 386 | 103 2/3 | 79 | 7 | 4 | 1 | 44 | (0) | 4 | 81 | 2 | 0 | 33 | 28 | 2.42 | ||
| 1973 | 巨人 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 10 1/3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | (1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.20 | |||
| 計 | 127 | 10 | 36 | 30 | 6 | 2 | 33 | 8 | .805 | 1804 | 1593 | 435 1/3 | 347 | 38 | 22 | 5 | 169 | (5) | 15 | 315 | 11 | 3 | 165 | 144 | 2.98 | |||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1964 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 1965 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 1966 | 巨人 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| 1967 | 巨人 | 32 | 44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 16 | 0 | .091 | |
| 1968 | 巨人 | 22 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 19 | 0 | .042 | |
| 1969 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1970 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 1971 | 巨人 | 25 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (0) | 0 | 12 | 0 | .053 | |
| 1972 | 巨人 | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 18 | 0 | .032 | |
| 1973 | 巨人 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 計 | 127 | 125 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | (0) | 0 | 69 | 0 | .056 | ||