玉井 信博 (たまい のぶひろ) 投 手
生年月日 1949年09月07日
出身地 JPN・愛媛
身長/体重 178cm/79kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト 1971年7位
経歴 松山商高−東洋大−三協精機−
巨人(1973年〜)−太平洋・クラウン(1976年〜1978年)
タイトル
年度 所属























































1973 巨人 7 0 3 1 0 0 0 1 .000 64 57 14 1/3 13 2 1 0 6 (0) 0 6 0 0 11 8 5.14
1974 巨人 23 3 7 10 1 0 6 4 0 .600 367 333 84 1/3 92 10 5 0 26 (4) 3 35 0 0 45 34 3.64
1975 巨人 13 3 2 5 2 0 3 4 0 .429 238 205 58 0/3 46 9 6 1 23 (2) 3 24 0 0 22 20 3.10
1976 太平洋 26 5 6 12 0 1 3 13 2 .188 558 209 132 1/3 137 13 11 4 28 (2) 6 49 0 0 67 65 4.43
1977 クラウン 22 4 6 10 0 0 1 8 0 .111 402 373 90 2/3 114 10 4 0 21 (1) 4 36 1 0 53 49 4.85
1978 クラウン 12 0 8 2 0 0 0 1 0 .000 95 85 19 0/3 32 5 1 0 7 (0) 2 9 1 0 18 16 7.58
103 15 32 40 3 1 13 31 2 .295 1724 1562 398 2/3 434 49 28 5 111 (9) 18 159 2 0 216 192 4.33
巨人通算 43 6 12 16 3 0 9 9 0 .500 669 595 156 1/3 151 21 12 1 55 (6) 6 65 0 0 78 62 3.55
年度 所属




































1973 巨人 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000
1974 巨人 23 23 3 2 0 1 0 4 1 0 0 1 0 2 (0) 0 15 0 .087
1975 巨人 13 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 0 11 0 .063
1976-1978 太平洋・クラウン 60 0
103 42 3 3 0 1 0 5 1 0 0 3 0 2 (0) 0 28 0 .071
巨人通算 43 42 3 3 0 1 0 5 1 0 0 3 0 2 (0) 0 28 0 .071