中村 稔 (なかむら みのる) 投 手
生年月日 1938年09月28日
出身地 JPN・三重
身長/体重 175cm/75kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト
経歴 宇治山田商業高−巨人(1957年〜1969年)
タイトル
オールスター選出歴 3回(1962・1965・1966年)
年度 所属























































1957 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 6 6 1 0/3 2 0 0 0 0 (0) 0 3 1 0 2 2 18.00
1958 巨人 7 0 2 3 0 0 1 1 .500 57 49 13 1/3 13 0 0 0 8 (0) 0 6 0 0 4 2 1.29
1959 巨人 7 0 4 1 0 0 0 0 72 63 17 1/3 15 2 1 0 7 (0) 1 10 0 0 6 5 2.50
1960 巨人 35 0 9 5 0 0 2 4 .333 264 239 61 0/3 69 5 6 2 16 (0) 1 38 1 0 36 35 5.16
1961 巨人 63 5 26 19 3 0 17 10 .630 975 882 241 0/3 202 13 16 5 63 (8) 9 142 5 1 69 57 2.13
1962 巨人 52 6 21 10 2 1 9 12 .429 819 742 212 1/3 150 14 11 5 54 (4) 7 133 0 0 59 54 2.28
1963 巨人 30 2 12 8 1 0 3 4 .429 400 365 101 0/3 82 6 5 5 21 (0) 4 35 2 1 42 35 3.12
1964 巨人 9 0 3 1 0 0 0 0 89 80 18 0/3 27 5 1 1 6 (0) 1 4 0 0 18 11 5.50
1965 巨人 45 9 9 20 3 5 20 4 .833 843 780 220 1/3 179 20 13 6 41 (4) 3 95 4 0 61 54 2.21
1966 巨人 32 8 1 18 2 2 11 7 .611 701 647 177 0/3 150 15 14 1 36 (4) 3 85 0 1 62 52 2.64
1967 巨人 33 0 19 9 0 0 4 8 .333 362 333 88 1/3 81 16 6 2 18 (3) 3 56 1 0 45 39 3.99
1968 巨人 25 1 6 2 1 0 5 3 .625 287 266 69 1/3 68 8 6 1 12 (0) 2 32 1 0 30 26 3.39
1969 巨人 13 0 4 1 0 0 0 0 90 83 22 2/3 20 5 2 0 4 (0) 1 10 0 0 9 9 3.52
352 31 117 97 12 8 72 53 .576 4965 4535 1242 2/3 1058 109 81 28 286 (23) 35 649 15 3 443 381 2.76
年度 所属




































1957 巨人 1 0
1958 巨人 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
1959 巨人 7 5 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .200
1960 巨人 35 15 0 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 (0) 0 8 0 .267
1961 巨人 63 68 4 10 1 0 0 11 2 0 0 2 0 4 (0) 0 17 0 .147
1962 巨人 52 62 1 3 0 0 0 3 1 0 0 7 0 3 (0) 0 31 0 .048
1963 巨人 30 26 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 (0) 0 13 0 .038
1964 巨人 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 .000
1965 巨人 45 70 1 7 1 1 0 10 4 0 0 1 1 2 (0) 0 27 1 .100
1966 巨人 32 56 2 9 1 0 0 10 9 0 0 6 2 1 (0) 0 21 1 .161
1967 巨人 33 25 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 8 0 .120
1968 巨人 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 (0) 0 16 0 .000
1969 巨人 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
354 352 9 38 4 1 1 47 18 0 0 19 3 15 (0) 0 144 2 .108