| 新浦 寿夫(壽丈・壽夫) | (にうら ひさお) | 投 手 |
| 生年月日 | 1951年05月11日 | |
| 出身地 | JPN・静岡 | |
| 身長/体重 | 183cm/80kg | |
| 投法/打法 | 左投・左打 | |
| ドラフト | 1968年外 | |
| 経歴 | 静岡商業高(中退)−巨人(1968年〜)− 韓国・三星(1984年〜)−大洋(1987年〜)− ダイエー(1992年)−ヤクルト(1992年) |
|
| タイトル | 最優秀投手(1978年) 最優秀防御率(1977・1978年) 最優秀救援(1978年) 最多奪三振(1979年) ベストナイン(1978年) |
|
| オールスター選出歴 | 5回(1976・1978・1979・1987・1988年) | |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1968 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 巨人 | 19 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | .571 | 239 | 206 | 58 1/3 | 43 | 4 | 3 | 2 | 26 | (1) | 2 | 43 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2.02 | ||
| 1972 | 巨人 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3 2/3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15.75 | |||
| 1973 | 巨人 | 21 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | .500 | 356 | 294 | 83 2/3 | 61 | 7 | 9 | 0 | 53 | (3) | 0 | 78 | 0 | 1 | 36 | 32 | 3.43 | ||
| 1974 | 巨人 | 26 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 7 | 6 | .538 | 492 | 425 | 119 2/3 | 96 | 14 | 12 | 1 | 52 | (9) | 2 | 102 | 2 | 0 | 42 | 35 | 2.63 | ||
| 1975 | 巨人 | 37 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | .154 | 450 | 396 | 108 0/3 | 93 | 9 | 7 | 0 | 46 | (8) | 1 | 82 | 0 | 1 | 47 | 40 | 3.33 | ||
| 1976 | 巨人 | 50 | 10 | 14 | 15 | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | .500 | 818 | 728 | 197 1/3 | 156 | 20 | 6 | 1 | 81 | (2) | 2 | 162 | 2 | 0 | 82 | 68 | 3.11 | |
| 1977 | 巨人 | 44 | 5 | 17 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | .786 | 549 | 473 | 136 0/3 | 104 | 10 | 13 | 2 | 60 | (6) | 1 | 96 | 2 | 1 | 38 | 35 | 2.32 | |
| 1978 | 巨人 | 63 | 5 | 34 | 4 | 0 | 6 | 15 | 7 | 25 | .682 | 777 | 673 | 189 0/3 | 160 | 21 | 17 | 7 | 75 | (6) | 5 | 152 | 3 | 1 | 66 | 59 | 2.81 | |
| 1979 | 巨人 | 45 | 12 | 16 | 16 | 3 | 4 | 15 | 11 | 6 | .577 | 961 | 872 | 236 1/3 | 211 | 24 | 12 | 3 | 68 | (7) | 6 | 223 | 1 | 0 | 94 | 90 | 3.43 | |
| 1980 | 巨人 | 18 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .429 | 297 | 268 | 69 0/3 | 64 | 11 | 3 | 0 | 24 | (0) | 2 | 58 | 1 | 0 | 42 | 29 | 3.78 | |
| 1981 | 巨人 | 14 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 248 | 219 | 58 1/3 | 55 | 8 | 6 | 3 | 19 | (3) | 1 | 44 | 1 | 0 | 32 | 22 | 3.41 | ||
| 1982 | 巨人 | 27 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | .500 | 499 | 450 | 117 0/3 | 119 | 18 | 6 | 2 | 38 | (0) | 3 | 89 | 1 | 0 | 58 | 53 | 4.08 | |
| 1983 | 巨人 | 31 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .600 | 292 | 255 | 67 1/3 | 71 | 8 | 9 | 0 | 25 | (2) | 3 | 52 | 2 | 0 | 26 | 24 | 3.21 | |
| 1984 | 三星(KBO) | 38 | 14 | 3 | 16 | 10 | 3 | .615 | 907 | 222 0/3 | 191 | 7 | 78 | 6 | 155 | 68 | 56 | 2.27 | ||||||||||
| 1985 | 三星(KBO) | 34 | 11 | 3 | 25 | 6 | 0 | .806 | 920 | 226 0/3 | 200 | 13 | 77 | 5 | 107 | 87 | 70 | 2.79 | ||||||||||
| 1986 | 三星(KBO) | 19 | 7 | 2 | 13 | 4 | 0 | .765 | 573 | 138 2/3 | 120 | 8 | 45 | 2 | 60 | 47 | 39 | 2.53 | ||||||||||
| 1987 | 大洋 | 25 | 7 | 0 | 18 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0 | .478 | 645 | 581 | 152 0/3 | 151 | 20 | 12 | 3 | 47 | (3) | 2 | 107 | 0 | 0 | 78 | 72 | 4.26 | |
| 1988 | 大洋 | 29 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | .476 | 681 | 592 | 160 1/3 | 147 | 14 | 18 | 2 | 66 | (6) | 3 | 110 | 6 | 0 | 83 | 77 | 4.32 | |
| 1989 | 大洋 | 28 | 6 | 0 | 22 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | .381 | 763 | 660 | 175 0/3 | 176 | 20 | 21 | 2 | 75 | (8) | 5 | 130 | 3 | 1 | 79 | 66 | 3.39 | |
| 1990 | 大洋 | 42 | 0 | 11 | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | .375 | 603 | 503 | 140 0/3 | 121 | 11 | 21 | 4 | 68 | (2) | 7 | 107 | 2 | 0 | 66 | 59 | 3.79 | |
| 1991 | 大洋 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 220 | 196 | 53 1/3 | 49 | 4 | 2 | 0 | 19 | (3) | 3 | 42 | 3 | 0 | 19 | 19 | 3.21 | |
| 1992 | ダイエー | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 37 | 9 0/3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.00 | |
| ヤクルト | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 116 | 102 | 25 1/3 | 33 | 6 | 3 | 1 | 9 | (0) | 1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 21 | 7.46 | ||
| 計 | 592 | 68 | 158 | 210 | 20 | 19 | 116 | 123 | 57 | .485 | 9071 | 7948 | 2158 2/3 | 1931 | 232 | 181 | 34 | 859 | (69) | 49 | 1706 | 32 | 6 | 944 | 827 | 3.45 | ||
| 巨人通算 | 400 | 48 | 133 | 129 | 13 | 18 | 80 | 72 | 36 | .526 | 6001 | 5277 | 1443 2/3 | 1240 | 155 | 104 | 22 | 570 | (47) | 28 | 1182 | 17 | 4 | 589 | 507 | 3.16 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1968 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 1969 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 1970 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 1971 | 巨人 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 7 | 0 | .000 | |
| 1972 | 巨人 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973 | 巨人 | 21 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 10 | 0 | .115 | |
| 1974 | 巨人 | 26 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | (0) | 0 | 17 | 0 | .216 | |
| 1975 | 巨人 | 37 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | (0) | 0 | 19 | 0 | .069 | |
| 1976 | 巨人 | 50 | 66 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 27 | 0 | .185 | |
| 1977 | 巨人 | 44 | 35 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | (0) | 0 | 17 | 0 | .143 | |
| 1978 | 巨人 | 63 | 51 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | (0) | 0 | 17 | 0 | .137 | |
| 1979 | 巨人 | 45 | 77 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | (0) | 0 | 29 | 0 | .169 | |
| 1980 | 巨人 | 18 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | .294 | |
| 1981 | 巨人 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | .000 | |
| 1982 | 巨人 | 27 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | (0) | 0 | 13 | 1 | .161 | |
| 1983 | 巨人 | 31 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 0 | .167 | |
| 1987-1991 | 大洋 | 190 | 204 | 13 | 31 | 4 | 2 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | (0) | 0 | 93 | 1 | .152 | |
| 1992 | ダイエー | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| ヤクルト | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .167 | ||
| 計 | 611 | 614 | 39 | 94 | 9 | 2 | 2 | 113 | 33 | 0 | 0 | 60 | 1 | 29 | (0) | 0 | 269 | 2 | .153 | ||
| 巨人通算 | 400 | 404 | 26 | 62 | 5 | 0 | 2 | 73 | 19 | 0 | 0 | 45 | 1 | 24 | (0) | 0 | 174 | 1 | .153 | ||