| 西田 亨(ビル西田) | (にしだ とおる・びるにしだ) | 投 手 |
| BILL NISHIDA | ||
| 生年月日 | 1930年07月01日 | |
| 出身地 | USA・ハワイ | |
| 身長/体重 | 182cm/71kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | ||
| 経歴 | セントルイス高−カリフォルニア州立大− 巨人(1952年〜1953年)−巨人(1955年)− 東映(1958年)−大毎(1960年〜1961年)− 国鉄(1963年) |
|
| タイトル | ||
| オールスター選出歴 | 1回(1958年) | |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1952 | 巨人 | 21 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | .750 | 312 | 281 | 75 1/3 | 69 | 6 | 3 | 25 | 3 | 30 | 1 | 0 | 42 | 27 | 3.20 | ||||
| 1953 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | 巨人 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 149 | 140 | 38 2/3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 8 | (0) | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.08 | ||
| 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 東映 | 48 | 16 | 8 | 20 | 5 | 5 | 16 | 19 | .457 | 1132 | ▲1035 | 288 2/3 | 226 | 12 | 19 | 5 | 68 | (2) | 4 | 184 | 4 | 1 | 91 | 74 | 2.30 | ||
| 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 大毎 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 121 | 111 | 29 2/3 | 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.00 | ||
| 1961 | 大毎 | 32 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 6 | .600 | 475 | 427 | 112 2/3 | 113 | 11 | 6 | 4 | 31 | (2) | 7 | 54 | 0 | 0 | 50 | 42 | 3.35 | ||
| 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 国鉄 | 30 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | .143 | 319 | 279 | 76 2/3 | 64 | 4 | 8 | 0 | 27 | (0) | 5 | 47 | 1 | 0 | 26 | 22 | 2.57 | ||
| 計 | 150 | 22 | 33 | 54 | 6 | 6 | 31 | 34 | .477 | 2508 | ▲2273 | 621 2/3 | 529 | 36 | 39 | 11 | 164 | (4) | 20 | 341 | 6 | 1 | 231 | 184 | 2.66 | |||
| 巨人通算 | 31 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | .571 | 461 | 421 | 114 0/3 | 95 | 8 | 4 | 0 | 33 | (0) | 3 | 51 | 1 | 0 | 51 | 36 | 2.84 | |||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1952 | 巨人 | 21 | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | |||
| 1953 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||||||||||
| 1955 | 巨人 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | .333 | |
| 1958 | 東映 | 48 | 95 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | (0) | 0 | 13 | 2 | .095 | |
| 1960-1961 | 大毎 | 42 | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | .121 | |
| 1963 | 国鉄 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .071 | |
| 計 | 151 | 182 | 10 | 25 | 6 | 1 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | (0) | 0 | 26 | 4 | .137 | ||
| 巨人通算 | 31 | 40 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 2 | .275 | ||