| 西山 一宇 | (にしやま かずたか) | 投 手 |
| 生年月日 | 1970年08月28日 | |
| 出身地 | JPN・高知 | |
| 身長/体重 | 184cm/88kg | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 1992年3位 | |
| 経歴 | 高知高−NTT四国−巨人(1993年〜2003年) | |
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1993 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 12 | 3 0/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | |
| 1994 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 巨人 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | .833 | 129 | 115 | 33 0/3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 9 | (3) | 2 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.50 | |
| 1996 | 巨人 | 34 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | .545 | 276 | 228 | 61 1/3 | 62 | 3 | 7 | 2 | 35 | (1) | 4 | 37 | 1 | 0 | 32 | 30 | 4.40 | |
| 1997 | 巨人 | 32 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 231 | 200 | 52 2/3 | 58 | 4 | 5 | 1 | 21 | (0) | 4 | 38 | 4 | 2 | 30 | 29 | 4.96 | |
| 1998 | 巨人 | 49 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | .571 | 324 | 296 | 80 0/3 | 75 | 4 | 2 | 2 | 20 | (2) | 4 | 67 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2.48 | |
| 1999 | 巨人 | 30 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 195 | 169 | 43 1/3 | 55 | 6 | 3 | 0 | 20 | (0) | 3 | 29 | 2 | 0 | 27 | 27 | 5.61 | |
| 2000 | 巨人 | 14 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 169 | 147 | 37 2/3 | 46 | 3 | 6 | 1 | 12 | (0) | 3 | 24 | 3 | 0 | 20 | 18 | 4.30 | |
| 2001 | 巨人 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 175 | 155 | 36 0/3 | 55 | 4 | 5 | 2 | 12 | (0) | 1 | 33 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6.00 | |
| 2002 | 巨人 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 34 | 7 1/3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9.82 | |
| 2003 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 207 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 24 | 18 | 12 | .571 | 1547 | 1356 | 354 1/3 | 387 | 26 | 31 | 8 | 131 | (6) | 21 | 258 | 12 | 5 | 177 | 162 | 4.11 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1993 | 巨人 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 1995 | 巨人 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| 1996 | 巨人 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 9 | 0 | .000 | |
| 1997 | 巨人 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .000 | |
| 1998 | 巨人 | 49 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | .222 | |
| 1999 | 巨人 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .100 | |
| 2000 | 巨人 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 8 | 0 | .000 | |
| 2001 | 巨人 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2002 | 巨人 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2003 | 巨人 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 209 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | (0) | 0 | 26 | 1 | .060 | ||