西山 秀二 (にしやま しゅうじ) 捕 手
生年月日 1967年07月07日
出身地 JPN・大阪府八尾市
身長/体重 174cm/86kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト 南海・1985年4位
経歴 上宮高−南海(1986年〜1987年)−
広島(1987年〜2004年)−巨人(2005年)
タイトル ベストナイン賞(1994・1996年)
ゴールデングラブ賞(1994・1996年)
オールスター選出歴 2回(1994・1996年)
年度 所属




































1986 南海 0
1987 南海 0
広島 0
1988 広島 0
1989 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
1990 広島 25 21 4 6 2 0 0 8 2 0 0 1 0 0 (0) 0 4 0 .286
1991 広島 52 111 17 31 6 1 4 51 14 1 2 2 2 7 (3) 0 21 2 .279
1992 広島 79 170 18 38 5 0 4 55 20 2 1 4 2 16 (6) 0 33 4 .224
1993 広島 110 271 20 62 10 0 7 93 21 1 0 6 2 12 (2) 1 60 9 .229
1994 広島 126 387 44 110 10 6 3 141 32 9 1 13 3 35 (9) 0 73 10 .284
1995 広島 83 199 19 42 10 4 5 75 27 5 2 11 1 22 (6) 3 56 4 .211
1996 広島 124 411 45 129 18 2 3 160 41 4 2 12 2 44 (14) 7 48 9 .314
1997 広島 103 264 22 54 4 0 5 73 28 6 0 10 2 36 (11) 1 64 8 .205
1998 広島 13 37 3 7 2 0 2 15 7 0 0 4 0 3 (1) 0 3 1 .189
1999 広島 103 294 22 70 12 0 4 94 25 3 0 7 3 25 (6) 2 59 8 .238
2000 広島 94 253 25 56 6 0 6 80 33 3 2 7 2 22 (1) 0 70 2 .221
2001 広島 120 268 23 64 11 1 2 83 14 1 1 10 2 34 (4) 2 53 9 .239
2002 広島 87 169 12 33 4 0 4 49 11 1 1 3 0 15 (2) 1 34 5 .195
2003 広島 60 74 2 11 0 0 1 14 7 0 0 7 1 3 (1) 0 22 3 .149
2004 広島 22 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .111
2005 巨人 13 18 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 6 1 .111
1216 2958 279 716 100 14 50 994 282 36 12 97 22 275 (66) 17 608 75 .242
巨人通算 13 18 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 6 1 .111
初出場 1989/08/26 対阪神19回戦 9回・代打 甲子園 1-0-0
初打席 1989/08/26 対阪神19回戦 9回・仲田 甲子園 ショートゴロ・代打
初スタメン 1990/04/26 対阪神5回戦 8番・キャッチャー 甲子園 3-0-0
初安打 1990/04/17 対中日1回戦 6回・鹿島 ナゴヤ 中二塁打・3打席目
初本塁打 1991/07/20 対大洋17回戦 7回・田辺 横浜 40打席目
初打点 1990/04/17 対中日1回戦 6回・鹿島 ナゴヤ 3打席目
初盗塁 1991/10/09 対中日23回戦 4回・二盗 広島
1000試合出場 2001/08/19 対巨人22回戦 9回・捕手 広島 373人目