| ヒルマン | (えりっく ひるまん) | 投 手 |
| ERIC HILLMAN | (JOHN ERIC HILLMAN) | |
| 生年月日 | 1966年04月27日 | |
| 出身地 | USA・インディアナ | |
| 身長/体重 | 208cm/101kg | |
| 投法/打法 | 左投・左打 | |
| ドラフト | NY.メッツ[NYM]・1987年16巡目 | |
| 経歴 | イースタンイリノイ大−1Aリトルフォールズ(1987年)− 1Aコロンビア(1988年〜)−1Aセントルイス(1988年〜)− 2Aジャクソン(1990年)−3Aタイドウォーター(1991年〜) NY.メッツ[NYM](1992年〜)−千葉ロッテ(1995年〜1996年)− 巨人(1997年〜1998年)−2Aラウンドロック(2000年) |
|
| タイトル | ベストナイン(1996年) | |
| オールスター選出歴 | 1回(1996年) | |
| 年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
| 1992 | NYM(MLB) | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 227 | 52 1/3 | 67 | 9 | 10 | (2) | 2 | 16 | 1 | 0 | 31 | 31 | 5.33 | |||||
| 1993 | NYM(MLB) | 27 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 9 | 0 | .182 | 627 | 145 0/3 | 173 | 12 | 24 | (2) | 4 | 60 | 0 | 1 | 83 | 64 | 3.97 | |||||
| 1994 | NYM(MLB) | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 156 | 34 2/3 | 45 | 9 | 11 | (3) | 2 | 20 | 1 | 1 | 30 | 30 | 7.79 | |||||
| 1995 | ロッテ | 28 | 7 | 0 | 21 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | .571 | 801 | 723 | 197 1/3 | 186 | 8 | 20 | 1 | 49 | (1) | 8 | 121 | 3 | 0 | 66 | 63 | 2.87 | |
| 1996 | ロッテ | 29 | 11 | 0 | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 0 | .609 | 861 | 778 | 213 1/3 | 179 | 12 | 19 | 3 | 46 | (1) | 15 | 119 | 3 | 0 | 66 | 57 | 2.40 | |
| 1997 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 28 | 25 | 6 0/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 1998 | 巨人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 108 | 21 | 3 | 77 | 6 | 30 | 33 | 0 | .476 | 2700 | 648 2/3 | 658 | 51 | 142 | (9) | 32 | 339 | 8 | 2 | 278 | 247 | 3.43 | ||||||
| MLB通算 | 49 | 3 | 3 | 36 | 1 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1010 | 232 0/3 | 285 | 30 | 45 | (7) | 8 | 96 | 2 | 2 | 144 | 125 | 4.85 | ||||||
| 日本通算 | 59 | 18 | 0 | 41 | 5 | 1 | 26 | 19 | 0 | .578 | 1690 | 1526 | 416 2/3 | 373 | 21 | 39 | 4 | 97 | (2) | 24 | 243 | 6 | 0 | 134 | 122 | 2.63 | ||
| 巨人通算 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 28 | 25 | 6 0/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|
| 1995-1996 | ロッテ | 57 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| 1998 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||
| 計 | 108 | 67 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | (0) | 1 | 27 | 0 | .119 | ||
| MLB通算 | 49 | 65 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | (0) | 1 | 25 | 0 | .123 | ||
| 日本通算 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | ||
| 巨人通算 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | ||