槙原 寛己 (まきはら ひろみ) 投 手
生年月日 1963年08月11日
出身地
身長/体重 187cm/94kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト 1981年1位
経歴 大府高−巨人(1982年〜2001年)
タイトル 最優秀新人(1983年)
最多奪三振投手(1988年)
オールスター選出歴 6年(1988・1989・1991・1992・1994・1999年)
年度 所属























































1982 巨人 0
1983 巨人 31 9 3 16 3 0 12 9 1 .571 764 673 184 0/3 165 19 14 5 66 (2) 6 124 1 1 83 75 3.67
1984 巨人 27 5 2 19 2 0 8 9 0 .471 656 551 145 2/3 143 20 16 3 72 (3) 4 114 6 0 83 76 4.70
1985 巨人 14 5 1 8 1 0 4 7 0 .364 406 351 92 1/3 94 10 6 2 46 (2) 1 57 3 1 43 41 4.00
1986 巨人 22 6 3 9 3 2 9 6 0 .600 453 413 114 0/3 88 8 7 3 29 (4) 1 125 1 0 32 29 2.29
1987 巨人 21 5 0 16 2 1 10 6 0 .625 582 534 140 1/3 132 12 8 1 38 (4) 1 132 4 0 56 53 3.40
1988 巨人 27 11 0 16 4 1 10 13 0 .435 843 768 208 2/3 170 11 23 2 43 (8) 7 187 6 0 63 50 2.16
1989 巨人 21 14 4 3 4 0 12 4 4 .750 592 548 150 2/3 113 6 9 0 33 (4) 2 141 4 1 34 30 1.79
1990 巨人 17 6 1 9 0 1 9 5 0 .643 440 394 102 1/3 107 7 8 3 32 (0) 3 87 2 0 48 45 3.96
1991 巨人 25 11 0 14 2 0 9 12 0 .429 781 686 186 0/3 176 20 20 6 59 (0) 10 152 7 3 76 70 3.39
1992 巨人 29 12 2 14 2 0 12 13 1 .480 858 753 196 0/3 192 21 17 3 80 (4) 5 159 4 0 88 78 3.58
1993 巨人 28 5 0 19 3 0 13 5 0 .722 715 643 173 2/3 149 17 13 1 53 (1) 4 175 12 0 54 44 2.28
1994 巨人 29 7 1 19 4 1 12 8 0 .600 762 686 185 0/3 169 12 14 6 49 (6) 7 153 5 2 62 58 2.82
1995 巨人 26 8 0 17 2 1 11 8 0 .579 768 708 190 2/3 167 22 10 3 44 (9) 3 145 4 0 67 61 2.88
1996 巨人 18 4 0 14 1 0 6 6 0 .500 519 451 122 1/3 113 18 12 2 53 (3) 1 92 7 0 57 56 4.12
1997 巨人 25 4 0 20 1 1 12 9 0 .571 614 561 150 2/3 140 23 10 5 36 (3) 2 115 5 2 62 58 3.46
1998 巨人 36 1 24 8 1 1 6 4 18 .600 332 301 81 1/3 67 12 6 0 23 (0) 2 77 0 3 39 36 3.98
1999 巨人 45 0 33 0 0 0 4 3 23 .571 178 163 41 1/3 40 4 3 0 11 (3) 1 55 4 1 14 13 2.83
2000 巨人 21 0 14 0 0 0 0 1 9 .000 81 72 19 2/3 15 1 2 0 6 (1) 1 20 3 0 9 9 4.12
2001 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00
463 113 88 221 35 9 159 128 56 .554 10335 9257 2485 0/3 2240 243 198 45 773 (57) 61 2111 75 14 970 882 3.19
年度 所属




































1983 巨人 31 58 2 5 1 0 0 6 2 0 0 10 0 2 (0) 0 32 0 .086
1984 巨人 27 47 3 5 1 0 0 6 3 0 0 5 0 1 (0) 1 22 1 .106
1985 巨人 15 30 5 5 1 0 1 9 3 0 0 2 0 3 (0) 1 13 0 .167
1986 巨人 24 36 3 5 1 0 0 6 4 0 0 2 0 2 (0) 0 15 2 .139
1987 巨人 27 51 2 6 0 0 0 6 6 0 0 2 1 0 (0) 1 21 3 .118
1988 巨人 31 74 2 10 1 0 0 11 4 0 0 3 0 1 (0) 0 35 0 .135
1989 巨人 21 53 0 6 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 (0) 0 28 0 .113
1990 巨人 18 37 1 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 (0) 1 16 3 .054
1991 巨人 27 62 2 6 0 0 0 6 2 0 0 4 0 2 (0) 0 30 0 .097
1992 巨人 33 68 1 7 2 0 0 9 1 0 0 7 0 0 (0) 2 27 1 .103
1993 巨人 30 54 2 8 1 0 0 9 2 0 0 2 0 2 (0) 0 22 0 .148
1994 巨人 34 57 1 6 0 0 0 6 3 0 0 10 1 0 (0) 0 25 1 .105
1995 巨人 28 60 1 4 1 0 0 5 3 0 0 8 0 0 (0) 1 29 3 .067
1996 巨人 20 46 1 5 2 0 0 7 4 0 0 0 0 0 (0) 0 23 0 .109
1997 巨人 28 58 4 6 0 0 0 6 3 0 0 1 0 1 (0) 0 29 2 .103
1998 巨人 36 19 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 10 0 .053
1999 巨人 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
2000 巨人 21 0
2001 巨人 1 0
497 812 31 87 11 0 1 101 42 0 0 62 2 15 (0) 7 378 16 .107