山内 新一 (ますだ あきお) 投 手
生年月日 1947年12月03日
出身地 JPN・島根
身長/体重 181cm/82kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト 1967年2位
経歴 邇摩高−三菱重工三原−巨人(1968年〜)−
南海(1973年〜)−阪神(1984年〜1985年)
タイトル
オールスター選出歴 6回(1973〜1976・1979・1980年)
年度 所属























































1968 巨人
1969 巨人 7 0 1 3 0 0 1 1 .500 85 79 17 1/3 28 2 1 0 4 (0) 1 6 0 0 14 12 6.35
1970 巨人 41 0 20 3 0 0 8 4 .667 430 389 111 1/3 85 7 10 4 23 (3) 4 57 0 0 28 22 1.78
1971 巨人 33 0 19 2 0 0 5 5 .500 285 252 68 2/3 61 7 4 3 25 (4) 1 43 2 0 27 23 3.00
1972 巨人 11 0 4 0 0 0 0 1 .000 93 80 17 2/3 31 4 0 1 10 (0) 2 6 1 0 20 18 9.00
1973 南海 36 14 0 16 4 3 20 8 .714 1015 904 243 0/3 219 26 16 8 78 (3) 9 85 2 1 98 89 3.30
1974 南海 29 8 0 21 1 1 10 6 0 .625 793 693 184 0/3 174 16 19 6 72 (1) 3 83 1 0 92 75 3.67
1975 南海 29 16 0 13 4 2 10 12 0 .455 898 818 219 1/3 199 12 13 7 56 (1) 4 62 0 0 76 62 2.55
1976 南海 33 21 0 12 4 4 20 13 0 .606 1013 939 253 1/3 216 23 13 7 51 (1) 3 72 3 0 85 64 2.28
1977 南海 26 11 0 15 0 0 11 12 0 .478 796 729 191 1/3 189 15 11 2 47 (3) 7 47 1 0 80 68 3.20
1978 南海 25 7 0 18 1 0 3 16 0 .158 664 610 154 0/3 190 18 11 3 34 (4) 6 46 1 0 94 84 4.91
1979 南海 30 7 0 23 1 1 12 7 0 .632 846 767 193 2/3 219 20 12 3 56 (6) 8 64 0 0 104 89 4.13
1980 南海 28 14 0 14 0 2 9 16 0 .360 888 811 206 2/3 236 30 19 5 49 (7) 4 57 0 0 106 87 3.78
1981 南海 30 12 0 18 2 3 14 10 0 .583 953 860 218 2/3 260 22 21 6 63 (6) 3 51 1 0 123 108 4.44
1982 南海 30 7 0 23 1 2 10 12 0 .455 894 792 208 1/3 229 24 22 10 67 (3) 3 48 0 0 116 104 4.50
1983 南海 13 1 0 12 0 0 2 9 0 .182 262 227 53 2/3 85 7 7 2 24 (1) 2 11 2 0 54 51 8.55
1984 阪神 25 0 0 25 0 0 7 9 0 .438 478 426 108 1/3 134 17 15 2 29 (3) 6 34 2 0 62 57 4.74
1985 阪神 5 0 1 2 0 0 1 1 0 .500 42 37 9 2/3 12 2 0 0 5 (0) 0 2 0 0 9 8 7.45
431 118 45 220 18 18 143 142 0 .502 10435 9413 2459 0/3 2567 252 194 69 693 (46) 66 774 16 1 1188 1021 3.74
巨人通算 92 0 44 8 0 0 14 11 .560 893 800 215 0/3 205 20 15 8 62 (7) 8 112 3 0 89 75 3.14
年度 所属




































1968 巨人
1969 巨人 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
1970 巨人 41 30 2 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 1 (0) 0 8 0 .167
1971 巨人 33 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 (0) 0 5 0 .133
1972 巨人 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
1973-1983 南海 362 134 8 24 2 0 3 35 12 0 0 13 1 4 (0) 0 40 3 .179
1984-1985 阪神 33 36 2 4 1 0 1 8 1 0 0 3 0 0 (0) 0 14 0 .111
487 221 12 35 5 0 4 52 13 0 0 17 1 5 (0) 0 69 3 .158
巨人通算 92 51 2 7 2 0 0 9 0 0 0 1 0 1 (0) 0 15 0 .143