吉田 修司 (よしだ しゅうじ) 投 手
生年月日 1966年11月29日
出身地 JPN・愛知
身長/体重 177cm/78kg
投法/打法 左投・左打
ドラフト 1988年1位
経歴 滝高−北海道拓殖銀行−巨人(1989年〜)−
福岡ダイエー・ソフトバンク(1994年〜)−
オリックス(2007年)
タイトル
オールスター選出歴 2回(2000・2002年)
年度 所属


























































1989 巨人 10 0 6 1 0 0 1 0 0 1.00 65 55 16 0/3 12 1 2 0 8 (1) 0 11 0 0 2 2 1.13
1990 巨人 21 1 7 3 0 0 3 3 1 .500 203 163 46 1/3 39 3 6 0 30 (1) 4 37 4 0 19 19 3.69
1991 巨人 11 1 1 5 0 0 2 3 0 .400 186 158 44 1/3 38 6 4 2 22 (0) 0 41 0 1 25 24 4.87
1992 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 3 1/3 5 1 2 0 2 (0) 1 1 0 0 3 3 8.10
1993 巨人 0
1994 巨人 2 0 2 0 0 0 0 0 0 27 25 4 0/3 13 1 0 0 2 (0) 0 2 0 0 11 11 24.75
ダイエー 9 0 2 0 0 0 0 0 0 52 46 11 2/3 14 0 1 0 5 (0) 0 6 3 0 5 5 3.86
1995 ダイエー 12 0 0 2 0 0 1 2 0 .333 77 62 17 1/3 16 1 3 1 11 (0) 0 13 1 0 7 7 3.63
1996 ダイエー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 2/3 5 1 0 0 1 (0) 0 1 1 0 4 4 21.60
1997 ダイエー 49 0 17 0 0 0 4 3 3 .571 171 145 39 2/3 33 1 5 0 20 (1) 1 34 3 0 17 15 3.40
1998 ダイエー 63 0 19 0 0 0 3 4 10 .429 225 198 55 2/3 45 4 6 1 19 (2) 1 50 2 0 14 13 2.10
1999 ダイエー 58 0 9 0 0 0 0 1 1 .000 230 197 53 1/3 53 0 8 2 22 (4) 1 51 3 2 17 17 2.87
2000 ダイエー 69 0 13 0 0 0 9 3 1 .750 391 349 95 2/3 85 4 8 2 32 (6) 0 72 1 1 34 32 3.01
2001 ダイエー 68 0 4 0 0 0 3 6 0 .333 323 273 71 2/3 80 7 11 2 36 (4) 1 70 1 0 38 26 3.27
2002 ダイエー 62 0 14 0 0 0 7 5 3 .583 322 288 77 2/3 73 9 4 0 28 (4) 2 68 1 0 29 27 3.13
2003 ダイエー 53 0 13 0 0 0 2 1 3 .667 212 186 48 1/3 53 1 4 1 18 (1) 3 41 1 1 28 27 5.03
2004 ダイエー 0
2005 ソフトバンク 0
2006 ソフトバンク 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 16 13 3 0/3 5 0 0 1 1 (0) 1 1 1 0 4 4 12.00
2007 オリックス 36 0 6 0 0 0 2 0 1 8 1.00 91 84 20 2/3 24 0 2 0 4 (0) 1 12 1 0 7 6 2.61
533 2 113 11 0 0 37 32 23 8 .536 2619 2264 610 1/3 593 40 66 12 261 (24) 16 511 23 5 264 242 3.57
巨人通算 45 2 16 0 0 0 6 6 1 .500 499 414 114 0/3 107 12 14 2 64 (2) 5 92 4 1 60 59 4.66
年度 所属




































1989 巨人 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
1990 巨人 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 6 1 .000
1991 巨人 14 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 (0) 0 6 2 .083
1992 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
1993 巨人 0
1994 巨人 2 0
1994-2006 ダイエー・ソフトバンク 453
2007 オリックス 36 0
537 23 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 (0) 0 12 3 .043
巨人通算 48 0