吉田 孝司 (よしだ たかし) 捕 手
生年月日 1946年06月23日
出身地 JPN・兵庫
身長/体重 179cm/79kg
投法/打法 右投・右打
ドラフト
経歴 市立新港高−巨人(1965年〜1984年)
タイトル
オールスター選出歴 2回(1976・1977年)
年度 所属




































1965 巨人 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 3 1 .000
1966 巨人 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
1967 巨人 11 21 3 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 3 (0) 0 4 0 .238
1968 巨人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 .000
1969 巨人 56 103 15 24 5 0 2 35 7 1 1 1 1 13 (0) 1 26 2 .233
1970 巨人 79 169 10 30 8 1 3 49 17 0 0 3 1 20 (3) 1 41 4 .178
1971 巨人 42 82 8 18 3 0 0 21 5 0 1 0 0 6 (0) 4 14 1 .220
1972 巨人 56 81 11 23 3 1 3 37 9 0 0 0 0 9 (2) 1 16 1 .284
1973 巨人 85 191 15 51 2 1 5 70 20 0 1 6 0 23 (3) 1 25 3 .267
1974 巨人 106 234 15 48 8 0 7 77 20 0 1 7 1 14 (3) 2 40 7 .205
1975 巨人 79 160 9 42 6 1 3 59 20 1 0 2 1 11 (0) 0 24 12 .263
1976 巨人 124 377 36 98 16 3 5 135 37 0 1 4 4 33 (3) 5 49 11 .260
1977 巨人 93 249 20 57 6 0 5 78 25 0 1 7 3 18 (5) 2 19 1 .229
1978 巨人 54 92 8 14 4 0 1 21 8 0 0 4 1 3 (0) 0 8 3 .152
1979 巨人 87 187 13 53 8 0 6 79 22 1 1 0 2 18 (10) 2 30 5 .283
1980 巨人 10 13 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 (0) 0 3 1 .154
1981 巨人 40 31 1 5 0 0 1 8 6 0 0 0 1 3 (0) 0 5 1 .161
1982 巨人 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000
1983 巨人 12 17 4 6 0 0 1 9 2 0 0 0 1 1 (0) 0 2 0 .353
1984 巨人
954 2025 170 476 69 7 42 685 199 3 7 35 16 177 (29) 19 314 54 .235