| 吉川 元浩 | (よしかわ もとひろ) | 内野手 |
| 生年月日 | 1979年07月29日 | |
| 出身地 | JPN・群馬県高崎市 | |
| 身長/体重 | 184cm/78kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 投法/打法 | 右投・右打 | |
| ドラフト | 近鉄・1997年4位 | |
| 経歴 | 東農大二高−近鉄(1998年〜)− 巨人(2003年〜2007年)− 福岡ソフトバンク(2008年〜[育成選手]・2008年〜) |
|
| タイトル | ||
| 年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | ||||||||
| 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 近鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 近鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 近鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 近鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 近鉄 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | ||||||||
| 2003 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | ||||||||
| 2005 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 巨人 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .222 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2007 | 巨人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ソフトバンク | 9 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0 | .263 | 0 | 5 | ||||||||
| 計 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 0 | .111 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
| 巨人通算 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | .154 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 初出場 | 2002/10/17 | 対ロッテ27回戦 | 5回・レフト | 千葉マリン | 2-0-0 |
| 初打席 | 2002/10/17 | 対ロッテ27回戦 | 7回・小林宏 | 千葉マリン | 遊ゴロ |
| 初スタメン | 2002/10/18 | 対ロッテ28回戦 | 7番・レフト | 千葉マリン | 3-0-0 |
| 初安打 | 2006/08/05 | 対横浜13回戦 | 代打 | 東京ドーム | 右中2 |
| 初本塁打 | |||||
| 初打点 | 2006/08/05 | 対横浜13回戦 | 代打 | 東京ドーム | 右中2 |
| 初盗塁 |