検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、巨人のカード別成績を紹介しています。


年度 対オリックス 対福岡
ソフトバンク
対北海道
日本ハム
対千葉
ロッテ
対埼玉西武 対東北楽天
西暦 和暦
通算 122(2)69 104-62 58(4)30 44(4)43 11-9 12-8
セリーグ通算
交流戦通算 10(2)8 9-11 11(2)7 7-13 11-9 12-8
2008 平成20 3-1 1-3 3-1 4-0 1-3 2-2
2007 平成19 2-2 4-0 1-3 2-2 3-1 3-1
2006 平成18 3-3 2-4 3-3 0-6 3-3 2-4
2005 平成17 2(2)2 2-4 4(2)0 1-5 4-2 5-1
1リーグ通算
(詳細下記)
112-61 95-51 47(2)23 37(4)30
年度 対阪神 対中日 対広島 対東京
ヤクルト
対横浜 対松竹 対西日本
西暦 和暦
通算 925(58)716 912(47)736 846(49)630 880(42)598 882(44)596
セリーグ通算 841(55)631 803(43)675 通算と同 36(2)22 15-5
交流戦通算
2008 平成20 14-10 10-14 10(2)12 18-6 18(1)5
2007 平成19 9(1)14 12-12 14-10 14-10 16-8
2006 平成18 11-11 6-16 10(1)11 14-8 11(1)10
2005 平成17 8-14 8-14 10-12 12-10 6-16
2004 平成16 10(1)17 13(1)12 17-11 17(1)10 14-14
2003 平成15 10(1)17 14-14 15(1)12 14(1)13 18-10
2002 平成14 15(1)12 16-12 16(1)11 18-10 21-7
2001 平成13 15-13 15(1)12 13(1)14 16-12 16-12
2000 平成12 18-9 18-9 15-12 11-16 16-11
1999 平成11 17-10 12-15 17-10 15-12 14-13
1998 平成10 17-10 12-15 16-11 16-11 12-15
1997 平成9 14-13 13-14 14-13 8-19 14-13
1996 平成8 15-11 15-11 14-12 19-7 14-12
1995 平成7 20-6 16-10 11(1)15 9-17 16-10
1994 平成6 16-10 14-12 14-12 15-11 11-15
1993 平成5 14-12 11-15 15(1)11 14-12 10-16
1992 平成4 15-11 15-11 11-15 13-13 13-13
1991 平成3 19-7 11-15 11-15 12-14 13-13
1990 平成2 20-6 18-8 16-10 19-7 15-11
1989 平成元 18-8 12(1)13 14(1)11 19-7 21-5
1988 昭和63 13(1)12 14-12 12(1)13 12(1)13 17-9
1987 昭和62 18-8 14(2)10 10(5)11 16(3)7 18(1)7
1986 昭和61 13(2)11 17(2)7 11(1)14 16(1)9 18(1)7
1985 昭和60 12(1)13 12(3)11 12-14 15(2)9 10(3)13
1984 昭和59 11(3)12 8(1)17 12(2)12 17(2)7 19(1)6
1983 昭和58 14(2)10 16(1)9 14(2)10 17(1)8 11(2)13
1982 昭和57 13(3)10 10(5)11 15(1)10 14(2)10 14(3)9
1981 昭和56 15(1)10 11(3)12 14-12 13(3)10 20(2)4
1980 昭和55 15(3)8 15(1)10 13(2)11 8(3)15 10-16
1979 昭和54 9-17 11(2)13 15(2)9 12-14 11(6)9
1978 昭和53 18-8 15(2)9 10(5)11 9(7)10 13(2)11
1977 昭和52 13(2)11 17(1)8 15(1)10 19-7 16-10
1976 昭和51 12(4)10 18(1)7 15(2)9 13(2)11 18-8
1975 昭和50 9(1)16 7(1)18 11(1)14 11-15 9(4)13
1974 昭和49 16(2)8 14(4)8 15(1)10 13(1)12 13(1)12
1973 昭和48 13(2)11 10-16 15(1)10 16-10 12(1)13
1972 昭和47 16(2)8 11-15 17(1)8 17(1)8 13-13
1971 昭和46 12(4)10 15-11 15(1)10 16-10 12(3)11
1970 昭和45 12(1)13 17(1)8 18(1)7 21-5 11(1)14
1969 昭和44 13(2)11 17(1)8 14(1)11 16-10 13(2)11
1968 昭和43 14-12 17(1)9 15(1)11 17(2)9 14-12
1967 昭和42 14(3)12 12-14 18(1)8 23-3 17-9
1966 昭和41 19-7 20-6 14(2)12 15(2)11 21-5
1965 昭和40 16(1)11 17-11 17(1)10 21-7 20-8
1964 昭和39 15-13 17-11 11-17 16-12 12-16
1963 昭和38 21-7 13(1)14 19-9 12-16 18(1)9
1962 昭和37 12(2)14 13-13 12(1)14 17(1)9 13-13
1961 昭和36 15(1)10 10(1)15 18-8 13(2)11 15(2)9
1960 昭和35 16(1)9 15-11 8(1)17 16-10 11(1)14
1959 昭和34 13(3)10 17(1)8 16-10 18-8 13(1)12
1958 昭和33 13-13 18(1)7 16-10 13-13 17-9
1957 昭和32 14(1)11 13-13 18-8 11(1)14 18(1)7
1956 昭和31 14(1)11 14-12 19(1)6 13(2)11 22-4
1955 昭和30 16(1)9 17-9 20-6 17-9 22-4
1954 昭和29 16-10 12-14 20-6 14-12 20(1)5
1953 昭和28 16-10 17(1)8 17-9 15-6 22-4
1952 昭和27 12-8 11-9 17-3 15-5 12-8 16-4
1951 昭和26 11-9 12(2)6 13(1)2 14-4 16(2)2 13(1)6
1950 昭和25 12(1)7 8(1)11 12-8 16(1)3 12-8 7(1)12 15-5
1リーグ通算
(詳細下記)
84(3)85 109(4)61 131(2)38
対阪神 対中日 対広島 対ヤクルト 対横浜 対松竹 対西日本
1リーグ時代 対阪神 対中日 対松竹 対阪急 対南海 対東急 対大映 対西鉄 対金鯱 対大和
1リーグ合計 84(3)85 109(4)61 131(2)38 112(1)61 95(2)51 47(2)23 37(4)30 58(5)31 39(2)15 71(3)15
1949 昭和24 12-7 13-7 14-3 8-11 13-7 14-6 11(1)7
1948 昭和23 9-11 13-7 16-4 15-5 8-12 12(1)7 10(1)9
1947 昭和22 5-12 7(1)9 12-5 8-9 6-11 12(1)4 6(2)9
1946 昭和21 7-8 9-6 9(1)5 12-3 8(1)6 9-6 10-5
1945 昭和20
1944 昭和19 1(2)4 6-1 5-2 2-5 5-2
1943 昭和18 5(1)6 7-5 7-5 10-2 10-2 8(1)3 7(1)4
1942 昭和17 10-5 10(2)3 11-4 11-4 11-4 8(2)5 12(1)2
1941 昭和16 9-3 11-1 9-3 6(1)6 8-4 9(1)3 10-2
1940 昭和15 9-4 9-4 12-1 9-4 12-1 8-5 7-6 10-3
1939 昭和14 5-7 4(1)7 10-2 11-1 9(1)2 6(1)5 10(1)1 11-1
1938 昭和13 3-2 4-1 2-3 4-1 5-0 4-1 4-1 4(1)0
2-3 5-0 5-0 1-4 3-2 4-1 4-1
1937 昭和12 0-7 4-3 7-0 5-2 4-2 5-2 5-2
5-3 5-3 6(1)1 6-2 4-4 7(1)0 8-0
1936 昭和11 2-2 2-2 4-0 4-1 4-1 2-3
0-1 0-2 2-0 0-1 0-1
対大阪 対名古屋 対大東京 対阪急 対東京 対名古屋
金鯱

()内は、引分。
※名古屋金鯱と東京セネタースの合併により大洋・西鉄(1941年より1943年消滅)の成績は「東京・西鉄」に合算。
1937年秋の対セネタース(東京)の1試合は提訴後、無効試合に。

作成・2003/11/17
更新・2008/10/11