検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1955年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1957年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
別所 毅彦 54 26 18 9 5 9 27 15 .643 1327 ▲21228 340 1/3 282 11 24 8 60 (2) 5 185 0 0 90 73 1.93 .230 1.00
中尾 碩志 29 3 4 13 2 0 5 7 .417 400 358 93 2/3 92 4 9 2 28 (2) 3 41 1 0 29 21 2.01 .257 1.28
大友 工 29 6 9 10 2 1 12 7 .632 585 542 155 100 8 9 1 32 (1) 1 84 1 0 33 28 1.63 .185 0.85
入谷 正典 7 0 3 3 0 0 0 0 76 68 18 23 1 4 1 3 (0) 0 6 0 0 7 6 3.00 .338 1.44
安原 達佳 45 8 10 18 1 1 15 7 .682 870 794 216 179 14 18 8 47 (1) 2 89 2 0 87 65 2.71 .225 1.05
青木 稔 5 0 3 0 0 0 0 0 36 33 8 10 1 0 0 3 (0) 0 6 0 0 6 5 5.63 .303 1.63
堀内 庄 37 7 12 9 4 2 14 4 .778 742 661 190 2/3 125 7 12 4 63 (2) 2 143 1 0 34 31 1.46 .189 0.99
国松 彰 2 0 0 0 0 0 0 0 17 12 2 2/3 3 1 0 0 5 (0) 0 2 0 0 5 3 9.00 .250 3.00
添島 時人 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 0.00 .250 1.00
義原 武敏 34 1 8 11 1 0 6 3 .667 408 348 97 81 2 7 1 50 (2) 2 66 1 2 36 23 2.13 .233 1.35
木戸 美摸 25 1 11 5 1 0 3 1 .750 277 263 73 1/3 57 8 3 0 11 (0) 0 20 2 0 24 22 2.68 .217 0.93
【打撃成績】
選手名 守備位置

























広田 順 C 30 69 6 20 1 1 2 29 15 1 0 0 0 3 (0) 0 11 1 .290
藤尾 茂 C 117 406 43 112 19 2 14 177 58 12 2 9 3 22 (1) 3 62 9 .276
森 昌彦 C 13 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 1 6 0 .077
棟居 進 C 11 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
広岡 達朗 SS 93 343 46 80 17 1 9 126 32 8 3 9 1 25 (1) 3 56 2 .233
千葉 茂 3B,2B 15 10 2 3 1 0 0 4 0 0 1 2 0 2 (0) 0 5 0 .300
平井 三郎 2B,SS 93 232 30 51 8 2 3 72 29 5 5 18 1 26 (0) 1 20 6 .220
岩下 守道 1B 61 33 13 8 2 1 0 12 2 2 0 1 0 2 (0) 0 7 1 .242
川上 哲治 1B 128 490 54 160 23 4 5 206 67 16 13 2 1 46 (22) 3 36 10 .327
柏枝 文治 3B 22 22 0 2 1 1 0 5 3 0 0 2 0 8 (0) 0 7 1 .091
土屋 正孝 3B 115 303 44 78 11 3 6 113 27 6 10 5 3 20 (0) 2 53 7 .257
内藤 博文 2B,SS 125 338 36 76 16 1 5 109 33 3 7 8 2 8 (0) 3 53 5 .225
南村 侑広 OF 63 94 8 22 6 1 0 30 13 2 2 5 0 12 (0) 1 10 2 .234
岩本 尭 OF,3B 125 342 43 87 18 2 8 133 46 7 5 9 3 28 (2) 7 34 8 .254
与那嶺 要 OF 123 452 86 153 20 4 13 220 47 25 9 9 2 63 (7) 2 72 4 .338
加倉井 実 OF 110 246 35 54 11 3 9 98 29 10 3 1 1 18 (0) 3 41 3 .220
樋笠 一夫 OF 61 49 8 9 0 0 2 15 7 0 1 0 0 4 (0) 0 14 1 .184
十時 啓視 OF 32 45 6 12 1 1 1 18 5 1 3 0 0 3 (0) 2 11 0 .267
宮本 敏雄 OF 113 392 55 103 12 5 19 182 69 8 6 6 3 34 (0) 3 70 11 .263
坂崎 一彦 OF 86 162 15 35 8 2 1 50 24 4 1 0 1 5 (1) 2 29 1 .216
別所 毅彦 P 54 115 12 28 3 0 1 34 10 0 0 5 2 2 (0) 0 20 3 .243
中尾 碩志 P 29 24 2 4 1 0 0 5 2 0 0 5 0 1 (0) 0 4 0 .167
大友 工 P 29 50 2 6 1 0 0 7 6 0 0 6 1 0 (0) 1 12 0 .120
入谷 正典 P 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
安原 達佳 P 45 74 10 20 3 0 1 26 4 0 0 5 1 1 (0) 0 12 0 .270
青木 稔 P 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
堀内 庄 P 37 64 5 11 0 0 0 11 2 0 0 1 0 1 (0) 0 13 0 .172
国松 彰 P 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
添島 時人 P 1 0
義原 武敏 P 34 29 0 3 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 (0) 0 15 1 .103
木戸 美摸 P 25 20 3 5 0 0 1 8 2 0 0 2 0 0 (0) 0 3 0 .250