検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1965年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1967年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
宮本 洋二郎 22 0 6 0 0 0 2 1 .667 203 191 53 0/3 42 4 2 0 10 (1) 0 22 0 0 13 12 2.04 .220 0.98
渡辺 秀武 42 6 17 8 1 2 13 6 .684 599 562 154 1/3 124 14 8 2 20 (4) 7 66 0 0 42 40 2.34 .221 0.93
城之内 邦雄 40 21 5 14 6 5 21 8 .724 1108 1034 282 0/3 231 11 12 2 53 (11) 7 134 0 0 70 63 2.01 .223 1.01
益田 昭雄 30 0 11 5 0 0 4 1 .800 229 212 58 1/3 49 6 2 0 14 (0) 1 40 0 0 18 18 2.79 .231 1.08
久保田 治 5 1 0 4 0 0 1 1 .500 96 84 22 0/3 21 4 1 0 9 (3) 2 4 0 0 12 11 4.50 .250 1.36
堀内 恒夫 33 14 9 8 7 1 16 2 .889 714 629 181 0/3 125 5 11 1 69 (2) 4 117 5 0 34 28 1.39 .199 1.07
宮田 征典 15 0 12 0 0 0 5 3 .625 136 123 33 2/3 30 5 3 0 10 (3) 0 18 0 0 9 8 2.12 .244 1.19
中村 稔 32 8 1 18 2 2 11 7 .611 701 647 177 0/3 150 15 14 1 36 (4) 3 85 0 1 62 52 2.64 .232 1.05
種部 儀康 20 0 9 0 0 0 2 0 1.000 117 111 33 1/3 15 3 0 0 6 (1) 0 19 0 0 4 3 0.82 .135 0.63
金田 正一 19 1 6 11 0 0 4 6 .400 341 306 84 1/3 72 12 7 0 25 (3) 3 58 2 0 36 32 3.43 .235 1.15
高橋 明 14 0 3 3 0 0 3 0 1.000 173 157 44 1/3 33 5 5 1 9 (4) 1 16 1 0 13 12 2.45 .210 0.95
高橋 一三 19 2 1 8 0 0 6 5 .545 308 270 74 2/3 56 7 2 0 34 (1) 2 53 1 0 18 18 2.16 .207 1.21
菅原 勝矢 3 1 0 1 1 0 1 1 .500 57 50 13 0/3 11 0 0 0 7 (0) 0 6 1 0 4 4 2.77 .220 1.38
【打撃成績】
選手名 守備位置

























大橋 勲 C 42 60 1 16 2 0 0 18 5 0 1 0 0 1 (0) 1 11 3 .267
森 昌彦 C 125 425 25 103 13 2 5 135 62 1 1 3 4 21 (8) 1 19 12 .242
宮寺 勝利 C 16 22 2 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 (0) 0 6 0 .182
吉田 孝司 C 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
斎藤 雅博 OF 1 0
王 貞治 1B 129 396 111 123 14 1 48 283 116 9 4 0 4 142 (41) 7 51 5 .311
広岡 達朗 SS 11 31 4 4 2 0 0 6 2 1 0 0 0 3 (0) 0 7 1 .129
長嶋 茂雄 3B 128 474 83 163 31 3 26 278 105 14 7 0 8 58 (14) 3 39 17 .344
柳田 利夫 OF 96 180 22 37 6 0 5 58 18 3 7 3 0 21 (2) 3 40 1 .206
土井 正三 2B,SS 129 420 67 103 10 1 5 130 39 14 12 25 2 29 (0) 4 32 1 .245
江藤 省三 2B 14 23 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 .130
松村 正晴 3B,2B 9 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 (0) 0 3 0 .000
塩原 明 2B,3B 58 72 4 12 1 1 0 15 7 1 1 1 2 2 (0) 2 7 1 .167
須藤 豊 2B 70 98 4 19 3 1 0 24 6 3 0 8 0 11 (2) 1 10 4 .194
滝 安治 2B,1B,3B,SS 18 18 4 5 1 1 0 8 2 1 0 0 0 1 (0) 0 5 0 .278
千田 啓介 SS,2B,3B 80 100 15 18 2 2 0 24 8 10 6 0 0 6 (0) 4 17 2 .180
黒江 透修 SS,2B 91 262 44 64 10 3 2 86 17 21 7 1 1 21 (1) 4 35 4 .244
吉田 勝豊 OF 78 164 13 34 5 1 1 44 12 1 2 3 1 12 (1) 3 31 4 .207
田中 久寿男 OF 53 110 6 25 2 0 1 30 6 0 2 1 0 5 (0) 1 24 1 .227
柴田 勲 OF 114 406 72 102 14 3 7 143 25 46 13 5 1 65 (0) 4 66 4 .251
相羽 欣厚 OF 46 84 5 14 5 0 0 19 4 1 2 1 0 3 (0) 0 16 1 .167
島田 雄二 OF 25 21 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 (0) 0 6 1 .190
国松 彰 OF 116 379 40 103 15 3 6 142 44 12 8 15 5 26 (1) 1 26 6 .272
林 千代作 OF 2 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .333
末次 民夫 OF 76 166 15 39 5 5 3 63 18 6 1 4 2 6 (0) 0 24 4 .235
池沢 義行 OF 43 34 0 4 1 0 0 5 4 0 0 0 0 8 (0) 1 6 1 .118
才所 俊郎 OF 5 7 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .143
堀田 明 OF 11 11 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 (0) 0 3 0 .182
吉沢 勝 OF 1 0
宮本 洋二郎 P 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 3 0 .000
渡辺 秀武 P 43 51 1 9 0 0 0 9 3 0 0 5 0 0 (0) 0 17 0 .176
城之内 邦雄 P 40 93 4 5 0 0 1 8 2 0 0 6 0 4 (0) 0 54 2 .054
益田 昭雄 P 30 13 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .154
久保田 治 P 5 10 2 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .300
堀内 恒夫 P 33 64 6 16 5 0 2 27 6 0 0 5 0 0 (0) 0 16 1 .250
宮田 征典 P 15 11 1 2 1 0 1 6 4 0 0 0 0 0 (0) 0 7 1 .182
中村 稔 P 32 56 2 9 1 0 0 10 9 0 0 6 2 1 (0) 0 21 1 .161
種部 儀康 P 20 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 (0) 0 2 0 .200
金田 正一 P 19 23 1 4 1 0 0 5 2 0 0 1 0 2 (0) 0 1 0 .174
高橋 明 P 15 14 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 8 1 .143
高橋 一三 P 19 21 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 (0) 0 8 0 .095
菅原 勝矢 P 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000