検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1966年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1968年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
渡辺 秀武 34 10 6 8 1 1 13 6 .684 656 606 159 1/3 153 11 5 3 30 (4) 12 72 3 1 54 45 2.55 .252 1.15
城之内 邦雄 33 16 0 17 5 3 17 8 .680 895 846 227 0/3 190 23 8 0 37 (4) 4 94 2 0 73 65 2.58 .225 1.00
益田 昭雄 4 0 0 1 0 0 0 0 29 28 5 1/3 14 1 0 0 1 (0) 0 4 0 0 6 6 10.80 .500 2.81
堀内 恒夫 23 13 4 3 2 0 12 2 .857 609 542 149 0/3 126 7 5 2 59 (1) 1 82 6 0 41 36 2.17 .232 1.24
高橋 明 24 0 6 2 0 0 1 0 1.000 221 207 55 2/3 48 13 1 2 8 (0) 3 29 1 0 28 25 4.02 .232 1.01
高橋 一三 28 2 6 13 0 0 6 7 .462 426 389 104 1/3 87 11 3 0 31 (1) 3 89 1 0 45 36 3.12 .224 1.13
宮田 征典 28 0 15 0 0 0 2 5 .286 170 151 38 1/3 39 6 3 1 14 (0) 1 34 1 0 24 22 5.21 .258 1.38
中村 稔 33 0 19 9 0 0 4 8 .333 362 333 88 1/3 81 16 6 2 18 (3) 3 56 1 0 45 39 3.99 .243 1.12
種部 儀康 19 0 6 0 0 0 0 0 135 125 34 0/3 29 5 2 0 8 (0) 0 21 0 0 13 13 3.44 .232 1.09
金田 正一 33 6 10 16 1 1 16 5 .762 698 619 170 0/3 146 13 16 3 57 (7) 3 132 3 0 47 43 2.28 .236 1.19
宇佐美 敏晴 3 0 1 2 0 0 1 1 .500 47 40 10 1/3 11 1 1 0 5 (0) 1 6 1 0 6 5 4.50 .275 1.55
吉沢 勝 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 3 2 1 0/3 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 1.00
菅原 勝矢 32 4 10 12 3 2 11 4 .733 557 510 144 0/3 101 10 8 0 36 (3) 3 107 0 1 48 44 2.75 .198 0.95
【打撃成績】
選手名 守備位置

























大橋 勲 C 60 117 5 32 6 0 1 41 11 0 0 3 1 6 (1) 1 11 8 .274
槌田 誠 C,OF 25 39 5 9 0 1 2 17 8 0 0 0 1 1 (0) 0 7 0 .231
森 昌彦 C 109 331 28 92 10 0 6 120 31 3 0 1 3 22 (6) 3 22 11 .278
吉田 孝司 C 11 21 3 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 3 (0) 0 4 0 .238
王 貞治 1B 133 426 94 139 22 3 47 308 108 3 5 0 3 130 (30) 7 65 7 .326
長嶋 茂雄 3B 122 474 65 134 25 3 19 222 77 2 3 0 3 37 (4) 1 37 24 .283
柳田 利夫 OF 8 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 (0) 0 2 1 .167
土井 正三 2B,SS 131 454 71 131 18 5 9 186 34 19 8 22 1 39 (0) 1 43 4 .289
江藤 省三 2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
塩原 明 3B 29 36 1 7 1 0 0 8 3 0 0 0 0 1 (0) 0 6 0 .194
須藤 豊 2B 37 43 2 11 2 0 1 16 6 0 1 1 0 3 (0) 0 7 1 .256
山下 司 SS 1 0
滝 安治 3B,2B,SS 13 27 6 7 0 0 3 16 5 0 1 0 0 3 (0) 0 6 1 .259
千田 啓介 SS,2B 57 29 10 5 0 0 0 5 1 3 4 1 0 7 (0) 0 6 1 .172
松村 正晴 2B,3B 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .250
上田 武司 SS,3B 10 18 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 .167
黒江 透修 SS 129 424 59 118 21 4 9 174 49 10 8 7 1 40 (0) 8 51 4 .278
吉田 勝豊 OF,1B 41 74 6 15 2 0 2 23 7 0 1 0 0 5 (0) 0 12 0 .203
田中 久寿男 OF 74 165 23 48 9 1 8 83 24 1 2 3 1 14 (0) 3 32 1 .291
高倉 照幸 OF 73 226 30 62 8 2 15 119 44 1 0 1 4 17 (0) 0 34 11 .274
柴田 勲 OF 126 470 88 135 15 2 18 208 50 70 13 1 3 64 (0) 3 70 3 .287
森永 勝也 OF 83 110 9 27 3 1 3 41 15 0 1 0 1 11 (1) 1 6 3 .245
相羽 欣厚 OF 80 126 16 31 6 0 2 43 8 3 2 1 0 11 (0) 0 20 3 .246
国松 彰 OF 117 308 31 80 8 0 8 112 38 6 4 4 0 29 (1) 2 22 14 .260
林 千代作 OF 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
末次 民夫 OF 77 127 17 31 4 1 5 52 13 3 2 4 0 10 (2) 0 27 2 .244
才所 俊郎 OF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
渡辺 秀武 P 34 54 4 3 0 0 0 3 1 0 0 8 0 2 (0) 0 20 2 .056
城之内 邦雄 P 33 80 3 9 1 0 0 10 3 0 0 9 0 1 (0) 0 37 1 .113
益田 昭雄 P 4 0
堀内 恒夫 P 23 54 6 13 2 0 4 27 12 0 0 6 0 0 (0) 1 12 1 .241
高橋 明 P 24 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 (0) 0 1 1 .200
高橋 一三 P 28 30 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 (0) 0 10 0 .033
宮田 征典 P 28 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .000
中村 稔 P 33 25 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 8 0 .120
種部 儀康 P 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000
金田 正一 P 34 59 6 16 2 0 0 18 4 0 0 3 1 1 (1) 1 7 3 .271
宇佐美 敏晴 P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
吉沢 勝 P 1 0
菅原 勝矢 P 32 44 3 4 0 0 0 4 1 0 0 2 0 1 (0) 0 16 0 .091