検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1968年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1970年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
田中 章 35 0 16 2 0 0 3 3 .500 294 272 73 1/3 58 8 4 0 14 (0) 3 56 0 0 30 24 2.96 .213 0.98
渡辺 秀武 30 6 4 10 1 1 10 8 .556 541 501 134 1/3 123 17 6 2 26 (3) 6 87 1 1 56 50 3.36 .246 1.11
城之内 邦雄 20 5 0 14 1 1 4 5 .444 492 445 120 1/3 106 20 9 3 29 (3) 6 41 2 0 56 55 4.13 .238 1.12
倉田 誠 3 0 0 3 0 0 0 1 .000 43 38 10 0/3 9 3 0 0 5 (0) 0 11 0 0 7 7 6.30 .237 1.40
堀内 恒夫 41 12 11 17 4 0 14 13 .519 1004 869 236 2/3 211 21 17 5 107 (5) 6 160 6 1 94 82 3.11 .243 1.34
高橋 明 32 3 10 6 0 0 10 5 .667 457 420 111 2/3 100 16 3 2 29 (0) 3 53 1 1 46 44 3.54 .238 1.16
高橋 一三 45 19 16 8 3 2 22 5 .815 1018 914 256 0/3 180 25 10 2 83 (2) 9 221 3 0 67 63 2.21 .197 1.03
宮田 征典 15 0 8 1 0 0 0 3 .000 88 78 21 0/3 19 8 1 1 8 (0) 0 23 2 0 16 16 6.86 .244 1.29
中村 稔 13 0 4 1 0 0 0 0 90 83 22 2/3 20 5 2 0 4 (0) 1 10 0 0 9 9 3.52 .241 1.06
若生 忠男 23 2 6 6 0 1 3 3 .500 302 275 77 2/3 55 9 4 0 19 (1) 4 76 0 1 29 26 3.00 .200 0.95
吉村 典男 5 0 2 0 0 0 1 0 1.000 53 50 12 1/3 13 3 1 0 2 (0) 0 7 0 0 8 7 5.25 .260 1.22
山内 新一 7 0 1 3 0 0 1 1 .500 85 79 17 1/3 28 2 1 0 4 (0) 1 6 0 0 14 12 6.35 .354 1.85
金田 正一 18 1 3 10 0 0 5 4 .556 311 271 72 1/3 65 8 4 1 35 (1) 0 48 3 0 39 34 4.25 .240 1.38
菅原 勝矢 3 0 1 1 0 0 0 0 23 19 5 0/3 4 1 0 0 4 (0) 0 6 0 0 1 1 1.80 .211 1.60
【打撃成績】
選手名 守備位置

























吉田 孝司 C 56 103 15 24 5 0 2 35 7 1 1 1 1 13 (0) 1 26 2 .233
槌田 誠 OF,C 49 86 10 23 2 0 3 34 15 3 1 0 0 0 (0) 2 24 2 .267
森 昌彦 C 115 340 22 87 13 0 8 124 39 0 1 1 2 26 (6) 3 29 11 .256
王 貞治 1B 130 452 112 156 24 0 44 312 103 5 2 0 8 111 (12) 5 61 7 .345
長嶋 茂雄 3B 126 502 71 156 23 2 32 279 115 1 1 0 4 38 (1) 2 58 15 .311
黒江 透修 SS 130 481 64 141 16 2 7 182 63 8 4 7 5 34 (0) 3 56 13 .293
土井 正三 2B 129 429 66 116 12 3 6 152 42 10 7 19 2 33 (0) 7 45 6 .270
桑田 武 OF 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (0) 0 8 1 .000
山下 司 2B 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
滝 安治 2B,3B,SS 47 74 10 12 3 0 1 18 5 1 0 2 0 7 (0) 0 10 1 .162
千田 啓介 SS,2B,OF 46 16 13 4 3 0 0 7 1 5 1 0 0 0 (0) 1 3 0 .250
上田 武司 2B,3B 12 21 6 5 1 0 3 15 3 1 1 0 0 2 (0) 0 3 0 .238
高田 繁 OF 120 462 70 136 23 3 12 201 46 12 12 6 5 37 (0) 15 67 4 .294
柴田 勲 OF 111 349 44 80 15 1 9 124 32 35 10 4 0 36 (3) 5 67 7 .229
森永 勝也 OF 59 60 2 13 1 1 1 19 11 0 0 0 0 3 (0) 0 9 3 .217
相羽 欣厚 OF 53 62 7 12 1 0 1 16 3 0 0 1 0 7 (0) 0 12 4 .194
国松 彰 OF 113 269 29 61 14 0 5 90 26 2 0 2 4 34 (1) 1 21 9 .227
林 千代作 OF 14 12 2 4 2 0 0 6 2 1 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .333
末次 民夫 OF 118 303 36 78 17 1 9 124 40 4 4 4 0 24 (0) 2 50 6 .257
川内 雄富 OF 12 8 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 (0) 0 3 0 .125
才所 俊郎 OF 1 0
柳田 俊郎 OF 5 16 2 4 1 1 1 10 2 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .250
田中 章 P 35 16 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 1 5 0 .125
渡辺 秀武 P 30 47 2 4 3 0 0 7 0 0 0 3 0 0 (0) 0 16 1 .085
城之内 邦雄 P 20 36 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 (0) 0 20 1 .028
倉田 誠 P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
堀内 恒夫 P 41 74 4 9 1 0 2 16 4 0 0 8 0 1 (0) 0 18 0 .122
高橋 明 P 32 34 4 7 0 1 0 9 2 0 0 2 2 1 (0) 0 12 1 .206
高橋 一三 P 45 95 2 18 1 0 0 19 3 0 0 5 0 2 (0) 0 35 1 .189
宮田 征典 P 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000
中村 稔 P 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
若生 忠男 P 23 18 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 (0) 0 6 1 .111
吉村 典男 P 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
山内 新一 P 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
金田 正一 P 20 32 2 7 0 0 0 7 4 0 0 1 0 1 (0) 1 8 0 .219
菅原 勝矢 P 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
大隈 正人 PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000