検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1972年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1974年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
高橋 善正 25 1 11 8 0 0 1 5 .167 291 270 70 1/3 74 14 5 2 11 (2) 3 50 2 0 31 27 3.47 .274 1.21
横山 忠夫 10 0 1 1 0 0 2 1 .667 101 85 21 0/3 25 4 0 1 15 (0) 0 11 2 0 17 14 6.00 .294 1.90
倉田 誠 49 8 18 3 2 1 18 9 .667 780 693 187 1/3 156 13 16 3 63 (6) 5 142 3 0 66 57 2.74 .225 1.17
堀内 恒夫 39 15 6 18 2 1 12 17 .414 953 869 221 0/3 238 28 5 3 70 (6) 6 113 1 1 117 111 4.52 .274 1.39
関本 四十四 38 4 7 14 1 0 4 10 .286 593 528 140 0/3 143 17 14 2 46 (4) 3 69 0 0 63 53 3.41 .271 1.35
高橋 一三 45 24 8 13 7 2 23 13 .639 1247 1069 306 1/3 215 32 28 2 139 (12) 9 238 5 0 82 75 2.21 .201 1.16
島野 修 9 0 2 1 0 0 0 1 .000 71 60 16 0/3 14 1 2 0 9 (0) 0 12 2 0 8 5 2.81 .233 1.44
菅原 勝矢 6 0 2 0 0 0 0 0 44 40 10 1/3 13 4 1 1 2 (1) 0 5 0 0 8 8 7.20 .325 1.45
新浦 寿夫 21 1 2 16 1 0 3 3 .500 356 294 83 2/3 61 7 9 0 53 (3) 0 78 0 1 36 32 3.43 .207 1.36
秋本 祐作 3 0 1 0 0 0 0 0 17 17 4 0/3 5 1 0 0 0 (0) 0 2 0 0 3 3 6.75 .294 1.25
小林 繁 6 0 4 0 0 0 0 0 40 37 11 1/3 5 0 1 0 2 (0) 0 6 1 0 0 0 0.00 .135 0.62
小川 邦和 32 0 9 0 0 0 3 0 1.00 231 208 57 2/3 50 12 5 2 16 (1) 0 34 1 0 23 21 3.26 .240 1.14
玉井 信博 7 0 3 1 0 0 0 1 .000 64 57 14 1/3 13 2 1 0 6 (0) 0 6 0 0 11 8 5.14 .228 1.33
松尾 輝義 5 0 3 2 0 0 0 0 34 27 7 1/3 6 2 2 0 5 (1) 0 2 0 0 5 4 5.14 .222 1.50
【打撃成績】
選手名 守備位置

























吉田 孝司 C 85 191 15 51 2 1 5 70 20 0 1 6 0 23 (3) 1 25 3 .267
阿野 鉱二 C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 1 .250
森 昌彦 C 97 223 11 49 5 0 3 63 19 1 0 2 1 14 (2) 1 10 7 .220
矢沢 正 C 16 23 0 5 1 0 0 6 3 0 0 0 0 2 (0) 2 5 1 .217
杉山 茂 C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
王 貞治 1B 130 428 111 152 18 0 51 323 114 2 1 0 4 124 (38) 4 41 7 .355
上田 武司 SS,2B,3B 93 202 21 46 8 0 2 60 17 1 3 5 1 14 (1) 2 33 4 .228
長嶋 茂雄 3B 127 483 60 130 14 0 20 204 76 3 2 1 8 37 (3) 1 35 20 .269
黒江 透修 SS,2B 111 353 35 87 15 2 8 130 47 10 3 8 2 24 (1) 3 28 11 .246
土井 正三 2B 105 305 34 80 13 0 5 108 31 1 5 17 1 29 (1) 3 36 8 .262
滝 安治 3B,2B,SS 43 12 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 (0) 0 7 0 .083
富田 勝 2B,3B.OF 44 64 12 12 4 0 3 25 5 3 3 5 0 4 (0) 0 16 2 .188
山本 和雄 3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
山下 司 2B 19 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
高橋 英二 OF 1 0
大竹 憲治 PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
河埜 和正 SS,2B 24 23 3 2 0 0 1 5 2 2 0 0 0 1 (0) 1 4 0 .087
柴田 勲 OF 125 495 81 137 17 6 6 184 34 24 11 2 3 51 (1) 1 68 2 .277
高田 繁 OF 121 375 67 94 18 1 14 156 42 18 1 14 5 30 (0) 4 34 6 .251
槌田 誠 OF 50 57 4 7 2 0 1 12 8 0 1 1 1 4 (0) 0 12 3 .123
萩原 康弘 OF 38 36 4 7 0 0 2 13 4 0 0 1 0 4 (0) 0 4 0 .194
原田 俊治 OF 49 70 5 19 2 0 1 24 9 0 0 0 0 8 (0) 0 17 0 .271
広野 功 OF 24 24 2 3 0 0 2 9 5 0 0 0 0 3 (0) 1 6 1 .125
柳田 俊郎 OF 73 150 23 44 5 2 9 80 24 4 0 0 0 27 (2) 1 33 0 .293
末次 民夫 OF 126 424 47 111 17 3 13 173 59 6 2 2 5 27 (2) 3 51 11 .262
淡口 憲治 OF 24 27 0 6 2 1 0 10 2 0 0 1 0 2 (0) 0 11 0 .222
高橋 善正 P 25 14 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 (0) 0 6 0 .071
横山 忠夫 P 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 .000
倉田 誠 P 49 62 2 6 1 0 0 7 4 0 0 5 0 0 (0) 0 23 1 .097
堀内 恒夫 P 39 70 9 16 4 0 3 29 4 0 0 4 0 3 (0) 1 22 1 .229
関本 四十四 P 38 41 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 (0) 0 23 1 .024
高橋 一三 P 45 111 13 21 2 1 0 25 6 1 0 8 1 1 (0) 0 25 0 .189
島野 修 P 9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .500
菅原 勝矢 P 6 0
新浦 寿夫 P 21 26 1 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3 (0) 0 10 0 .115
秋本 祐作 P 3 0
小林 繁 P 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
小川 邦和 P 32 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 (0) 0 3 1 .143
玉井 信博 P 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000
松尾 輝義 P 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000