検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1973年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1975年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
高橋 善正 24 1 4 6 0 0 2 1 1 .667 240 225 59 0/3 53 5 4 0 11 (2) 0 27 2 0 20 15 2.29 .236 1.08
横山 忠夫 6 0 4 1 0 0 0 0 0 51 45 12 0/3 13 2 1 1 3 (0) 1 5 0 0 8 7 5.25 .289 1.33
倉田 誠 38 0 24 1 0 0 5 3 6 .625 307 272 74 1/3 65 7 5 2 26 (1) 2 52 1 0 33 26 3.16 .239 1.22
堀内 恒夫 46 21 7 16 3 1 19 11 1 .633 1106 1009 276 2/3 217 31 7 3 80 (6) 7 127 2 0 101 82 2.66 .215 1.07
小林 繁 44 2 11 7 1 0 8 5 2 .615 538 491 130 1/3 125 10 13 1 29 (5) 4 72 2 0 48 35 2.42 .255 1.18
関本 四十四 37 6 7 12 3 0 10 5 1 .667 652 587 162 0/3 136 9 11 4 39 (3) 11 55 1 0 45 41 2.28 .232 1.08
高橋 一三 37 2 6 20 1 0 2 11 .154 547 471 121 1/3 136 13 14 3 51 (10) 8 75 1 0 74 69 5.13 .289 1.54
島野 修 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0/3 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .000 1.00
玉井 信博 23 3 7 10 1 0 6 4 0 .600 367 333 84 1/3 92 10 5 0 26 (4) 3 35 0 0 45 34 3.64 .276 1.40
新浦 寿夫 26 4 5 13 1 0 7 6 1 .538 492 425 119 2/3 96 14 12 1 52 (9) 2 102 2 0 42 35 2.63 .226 1.24
小川 邦和 42 2 14 3 1 0 12 4 0 .750 417 365 102 1/3 86 15 4 6 38 (3) 4 73 1 0 44 43 3.79 .236 1.21
【打撃成績】
選手名 守備位置

























吉田 孝司 C 106 234 15 48 8 0 7 77 20 0 1 7 1 14 (3) 2 40 7 .205
阿野 鉱二 C 7 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 .333
矢沢 正 C 45 99 12 21 2 0 4 35 13 0 0 1 0 4 (0) 3 17 3 .212
森 昌彦 C 56 111 7 27 2 0 2 35 19 0 1 0 2 5 (1) 0 5 6 .243
杉山 茂 C 2 0
王 貞治 1B 130 385 105 128 18 0 49 293 107 1 5 0 2 158 (45) 8 44 4 .332
上田 武司 SS,2B,3B 93 184 29 49 8 0 6 75 30 6 2 8 5 11 (0) 9 23 4 .266
長嶋 茂雄 3B 128 442 56 108 16 1 15 171 55 2 1 1 4 24 (0) 5 33 18 .244
黒江 透修 2B,SS 84 165 19 35 4 2 1 46 15 4 0 2 2 14 (1) 5 9 5 .212
土井 正三 2B,SS 94 145 13 27 6 0 0 33 12 4 0 7 1 8 (0) 1 11 4 .186
富田 勝 3B,2B,SS 122 226 42 60 10 2 6 92 27 3 2 13 1 26 (0) 1 41 4 .265
河埜 和正 SS 119 293 38 57 12 7 10 113 28 10 1 5 1 18 (1) 6 82 6 .195
山本 和雄 2B,3B,SS,OF,1B 22 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 1 2 0 .143
山下 司 2B 8 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .333
庄司 智久 SS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
柴田 勲 OF 128 448 67 123 14 2 12 177 50 13 9 5 2 44 (0) 1 64 9 .275
高田 繁 OF 121 333 53 84 10 2 12 134 30 9 9 2 2 31 (0) 6 33 4 .252
槌田 誠 OF 38 29 5 8 3 0 0 11 3 1 2 1 0 3 (0) 1 7 0 .276
萩原 康弘 OF 18 13 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 (0) 0 4 0 .077
原田 俊治 OF 28 28 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 0 2 (0) 1 4 1 .250
淡口 憲治 OF 63 68 8 16 2 1 3 29 8 0 0 0 0 9 (1) 2 17 1 .235
柳田 俊郎 OF 102 251 37 84 13 0 15 142 52 6 2 1 3 31 (2) 1 27 5 .335
末次 利光 OF 129 440 54 139 25 4 13 211 77 5 4 3 7 35 (2) 4 36 21 .316
高橋 善正 P 24 12 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 (0) 0 5 0 .083
横山 忠夫 P 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
倉田 誠 P 38 16 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .125
堀内 恒夫 P 46 97 8 15 0 0 4 27 10 0 0 7 1 3 (0) 0 41 1 .155
小林 繁 P 44 27 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 4 (0) 0 13 0 .074
関本 四十四 P 37 44 2 5 0 0 0 5 0 0 0 7 0 2 (0) 0 19 0 .114
高橋 一三 P 37 34 1 5 1 0 0 6 2 0 0 2 0 1 (0) 0 13 2 .147
島野 修 P 1 0
玉井 信博 P 23 23 3 2 0 1 0 4 1 0 0 1 0 2 (0) 0 15 0 .087
新浦 寿夫 P 26 37 1 8 0 0 0 8 3 0 0 2 0 3 (0) 0 17 0 .216
小川 邦和 P 42 20 2 4 1 0 0 5 2 0 0 3 0 2 (0) 0 5 0 .200