検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1980年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1982年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
角 三男 51 0 49 0 0 0 8 5 20 .615 397 354 104 1/3 55 9 2 6 33 (1) 2 121 1 0 19 17 1.47 .155 0.84
浅野 啓司 25 0 9 1 0 0 1 2 0 .333 188 159 43 1/3 39 2 4 1 22 (1) 2 33 0 0 20 19 3.98 .245 1.41
堀内 恒夫 9 0 4 4 0 0 1 3 0 .250 92 90 22 0/3 27 3 1 0 1 (0) 0 11 1 0 16 11 4.50 .300 1.27
定岡 正二 31 5 0 25 3 1 11 7 0 .611 817 735 196 2/3 185 25 11 7 59 (5) 5 122 1 0 85 81 3.70 .252 1.24
加藤 初 30 6 5 12 0 0 12 6 2 .667 652 570 158 0/3 133 20 12 4 63 (7) 3 97 2 1 54 51 2.91 .233 1.24
藤城 和明 12 0 2 5 0 0 1 2 0 .333 170 152 38 1/3 40 5 2 1 15 (1) 0 34 2 0 26 24 5.68 .263 1.43
西本 聖 34 14 0 20 3 3 18 12 0 .600 1020 939 257 2/3 232 23 21 2 55 (7) 3 126 0 0 84 74 2.58 .247 1.11
新浦 壽夫 14 2 5 6 0 0 0 5 0 .000 248 219 58 1/3 55 8 6 3 19 (3) 1 44 1 0 32 22 3.41 .251 1.27
鹿取 義隆 22 0 8 0 0 0 1 0 0 1.00 148 132 37 2/3 25 3 1 1 11 (2) 3 22 0 0 12 10 2.37 .189 0.96
江川 卓 31 20 0 10 7 3 20 6 0 .769 931 871 240 1/3 187 27 14 4 38 (2) 4 221 0 1 68 61 2.29 .215 0.94
赤嶺 賢勇 3 0 1 0 0 0 0 0 0 23 20 5 0/3 5 0 0 0 3 (0) 0 2 0 0 2 2 3.60 .250 1.60
【打撃成績】
選手名 守備位置

























吉田 孝司 C 40 31 1 5 0 0 1 8 6 0 0 0 1 3 (0) 0 5 1 .161
山倉 和博 C 124 371 31 76 9 2 11 122 40 3 1 8 3 34 (11) 1 59 9 .205
福島 知春 C 7 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 (0) 0 2 0 .143
河埜 和正 SS 130 503 73 133 16 1 16 199 42 27 7 21 2 45 (1) 8 65 3 .264
篠塚 利夫 2B,SS 116 412 51 147 21 2 7 193 45 2 5 14 1 29 (6) 1 39 9 .357
原 辰徳 3B,2B 125 470 64 126 23 6 22 227 67 6 6 0 7 27 (0) 3 78 9 .268
平田 薫 2B,1B 29 38 5 9 0 0 3 18 5 0 0 2 0 1 (1) 0 8 1 .237
中畑 清 1B,3B 109 416 55 134 17 7 16 213 66 10 2 0 3 19 (3) 2 37 7 .322
松原 誠 1B 36 60 3 14 0 0 1 17 8 0 0 0 1 4 (0) 2 3 5 .233
鈴木 康友 SS,3B 11 5 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .200
山本 功児 1B,OF 95 179 16 43 8 0 4 63 17 0 2 0 2 14 (5) 2 16 6 .240
森谷 昭 PH 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000
松本 匡史 OF 115 261 33 79 9 1 3 99 21 33 13 7 1 14 (0) 1 44 1 .303
柴田 勲 OF 40 43 3 8 1 0 1 12 4 1 1 0 1 3 (0) 0 8 1 .186
ホワイト OF 127 422 58 115 20 2 13 178 55 18 3 2 4 61 (5) 10 68 4 .273
トマソン OF 120 402 39 105 23 0 20 188 50 5 7 0 0 32 (2) 1 132 9 .261
中司 得三 OF 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 .000
二宮 至 OF 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
柳田 真宏 OF 42 46 6 6 1 0 1 10 5 0 0 0 0 7 (1) 0 10 1 .130
淡口 憲治 OF 116 336 50 105 17 3 13 167 35 11 6 2 2 31 (6) 0 45 2 .313
中井 康之 OF 84 29 4 8 1 0 1 12 4 3 2 0 1 1 (0) 0 6 1 .276
角 三男 P 51 23 1 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 (0) 0 9 0 .087
浅野 啓司 P 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000
堀内 恒夫 P 10 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .667
定岡 正二 P 31 65 6 10 1 0 0 11 5 0 0 4 0 3 (0) 0 15 1 .154
加藤 初 P 30 49 4 6 1 0 0 7 3 0 0 6 1 0 (0) 0 21 0 .122
藤城 和明 P 13 10 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .200
西本 聖 P 34 85 6 18 2 1 1 25 5 0 0 5 1 5 (0) 1 25 1 .212
新浦 壽夫 P 14 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 (0) 0 6 0 .000
鹿取 義隆 P 22 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .500
江川 卓 P 31 80 3 14 3 0 1 20 8 0 0 7 3 1 (0) 0 37 2 .175
赤嶺 賢勇 P 4 0