検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1988年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1990年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
角 三男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1/3 0 0 1 0 0 (0) 1 0 0 0 0 0 0.00 - 0.00
宮本 和知 18 5 1 7 2 0 5 7 0 .417 422 370 102 1/3 93 7 10 2 35 (1) 5 97 2 0 32 31 2.73 .251 1.25
槙原 寛己 21 14 4 3 4 0 12 4 4 .750 592 548 150 2/3 113 6 9 0 33 (4) 2 141 4 1 34 30 1.79 .206 0.97
桑田 真澄 30 20 0 10 5 4 17 9 0 .654 995 899 249 0/3 214 18 26 7 54 (3) 9 155 6 1 77 72 2.60 .238 1.08
吉田 修司 10 0 6 1 0 0 1 0 0 1.000 65 55 16 0/3 12 1 2 0 8 (1) 0 11 0 0 2 2 1.13 .218 1.25
ガリクソン 15 6 0 9 0 0 7 5 0 .583 451 401 111 0/3 97 11 12 3 34 (1) 1 97 7 0 47 45 3.65 .242 1.18
加藤 初 4 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 38 28 7 0/3 10 3 4 0 6 (1) 0 7 0 0 11 10 12.86 .357 2.29
松谷 竜二郎 4 0 4 0 0 0 0 0 0 24 21 5 0/3 7 1 0 0 3 (0) 0 1 1 0 4 4 7.20 .333 2.00
広田 浩章 36 0 27 0 0 0 8 1 11 .889 201 180 49 2/3 43 1 5 0 16 (3) 0 45 1 0 16 13 2.36 .239 1.19
鹿取 義隆 21 0 10 0 0 0 2 1 3 .667 142 128 34 1/3 29 4 2 0 10 (1) 2 25 2 0 12 12 3.15 .227 1.14
水野 雄仁 15 0 3 8 0 0 2 5 1 .286 251 221 63 1/3 50 6 12 1 14 (0) 3 57 1 0 25 24 3.41 .226 1.01
益田 明典 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 4 2/3 5 0 2 0 4 (0) 0 1 0 0 1 1 1.93 .313 1.93
斎藤 雅樹 30 21 0 9 7 4 20 7 0 .741 944 876 245 0/3 178 15 8 2 53 (3) 5 182 2 0 52 44 1.62 .203 0.94
木田 優夫 8 1 1 3 0 0 2 1 0 .667 164 143 37 0/3 41 6 4 2 14 (1) 1 26 2 0 19 19 4.62 .287 1.49
香田 勲男 19 2 3 10 2 1 7 3 0 .700 334 305 88 0/3 62 7 7 1 21 (1) 0 71 1 0 23 23 2.35 .203 0.94
松原 靖 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 33 28 8 0/3 5 2 1 0 3 (0) 1 10 0 0 3 3 3.38 .179 1.00
【打撃成績】
選手名 守備位置

























有田 修三 C 30 64 2 15 3 0 0 18 5 0 0 0 0 10 (4) 0 18 3 .234
山倉 和博 C 46 92 6 11 4 0 1 18 10 0 0 1 1 14 (2) 0 28 4 .120
中尾 孝義 C 87 237 22 54 6 2 5 79 27 6 2 6 4 23 (10) 1 41 9 .228
高田 誠 C 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 0 1 .000
佐藤 洋 3B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
村田 真一 C 12 29 1 4 0 0 1 7 5 0 0 1 0 1 (0) 0 10 1 .138
川相 昌弘 SS,3B,2B 98 319 40 81 9 5 5 115 28 6 4 32 2 23 (0) 5 46 4 .254
岡崎 郁 3B,1B,2B,SS 127 444 57 119 23 1 12 180 59 4 3 5 5 43 (1) 4 49 8 .268
篠塚 利夫 2B 119 461 59 134 28 4 4 182 38 5 4 9 2 20 (3) 2 38 9 .291
原 辰徳 OF 114 395 60 103 22 0 25 200 74 3 3 0 2 60 (4) 2 68 6 .261
駒田 徳広 1B,OF 126 413 47 125 31 3 11 195 56 10 6 3 0 40 (10) 2 60 10 .303
上田 和明 SS,OF,2B,3B 52 71 13 13 3 0 1 19 3 4 0 4 0 6 (0) 0 16 0 .183
中畑 清 3B,1B 49 113 8 25 6 0 2 37 6 0 2 2 0 12 (3) 1 24 2 .221
福王 昭仁 2B,3B 35 51 5 10 2 0 0 12 4 0 0 0 0 5 (0) 0 6 2 .196
津末 英明 1B 45 41 2 12 3 0 2 21 8 0 0 1 0 8 (0) 1 8 1 .293
勝呂 博憲 SS,3B,2B 70 81 14 15 2 0 1 20 4 4 1 10 1 8 (1) 0 32 0 .185
緒方 耕一 OF,SS,3B,2B 76 221 31 68 8 2 3 89 22 13 6 12 1 12 (0) 1 30 1 .308
簑田 浩二 OF 37 54 8 13 0 0 2 19 3 0 0 0 0 9 (1) 0 10 1 .241
吉村 禎章 OF 17 28 0 5 0 0 0 5 4 0 0 0 1 2 (0) 0 3 0 .179
呂 明賜 OF 18 39 3 11 0 0 2 17 6 1 0 1 0 1 (0) 0 7 2 .282
鴻野 淳基 OF 79 60 17 12 0 0 1 15 3 9 5 3 0 5 (0) 0 13 2 .200
クロマティ OF,1B 124 439 70 166 33 1 15 246 72 7 3 0 3 49 (17) 10 44 11 .378
石井 雅博 OF 16 22 4 6 2 0 1 11 1 1 0 0 0 2 (0) 0 7 0 .273
井上 真二 OF 81 205 33 61 10 1 12 109 38 4 0 5 4 23 (1) 5 36 8 .298
白幡 隆宗 OF 20 53 5 13 3 0 0 16 3 0 0 0 1 2 (0) 0 12 0 .245
角 三男 P 1 0
宮本 和知 P 18 30 1 5 0 0 0 5 2 0 0 3 0 1 (0) 0 14 0 .167
槙原 寛己 P 21 53 0 6 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 (0) 0 28 0 .113
桑田 真澄 P 30 86 4 21 4 0 0 25 6 0 0 11 0 1 (0) 0 25 0 .244
吉田 修司 P 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
ガリクソン P 16 43 0 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 (0) 0 17 1 .093
加藤 初 P 5 0
松谷 竜二郎 P 6 0
広田 浩章 P 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 1 3 0 .000
鹿取 義隆 P 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .000
水野 雄仁 P 15 14 1 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 (0) 0 5 0 .143
益田 明典 P 5 0
斎藤 雅樹 P 31 86 7 15 6 0 0 21 5 0 0 8 0 4 (0) 0 36 1 .174
木田 優夫 P 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 3 0 .000
香田 勲男 P 22 20 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 (0) 0 6 0 .050
松原 靖 P 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000