検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1991年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1993年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
斎藤 雅樹 25 12 0 13 5 2 17 6 0 .739 757 692 187 2/3 165 15 12 2 48 (2) 3 148 1 0 56 54 2.59 .238 1.13
ペレス 3 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 29 25 6 1/3 8 0 0 1 3 (0) 0 6 1 0 5 5 7.11 .320 1.74
岡田 展和 7 0 2 0 0 0 0 0 0 46 35 9 0/3 11 0 2 1 8 (1) 0 4 0 0 10 10 10.00 .314 2.11
小原沢 重頼 6 0 0 4 0 0 1 2 0 .333 117 96 25 0/3 28 5 4 2 14 (1) 1 16 4 0 19 18 6.48 .292 1.68
槙原 寛己 29 12 2 14 2 0 12 13 1 .480 858 753 196 0/3 192 21 17 3 80 (4) 5 159 4 0 88 78 3.58 .255 1.39
桑田 真澄 29 11 0 18 3 0 10 14 0 .417 912 813 210 1/3 235 24 26 4 64 (3) 5 152 9 1 112 103 4.41 .289 1.42
吉田 修司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 3 1/3 5 1 2 0 2 (0) 1 1 0 0 3 3 8.10 .385 2.10
宮本 和知 28 4 2 18 1 0 9 9 1 .500 662 585 157 0/3 141 13 12 1 63 (2) 1 146 7 1 64 56 3.21 .241 1.30
松谷 竜二郎 6 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 39 33 8 2/3 9 0 1 0 5 (0) 0 5 0 0 1 1 1.04 .273 1.62
広田 浩章 30 0 9 3 0 0 3 2 3 .600 293 255 68 2/3 67 1 6 3 24 (0) 5 38 2 0 25 23 3.01 .263 1.33
橋本 清 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6 1 2/3 2 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0.00 .333 1.20
木田 優夫 29 2 10 9 1 0 3 6 0 .333 409 362 93 1/3 103 16 10 1 35 (1) 1 87 2 0 48 47 4.53 .285 1.48
香田 勲男 13 0 5 3 0 0 0 2 0 .000 134 117 26 1/3 40 6 2 0 15 (0) 0 27 0 0 27 26 8.89 .342 2.09
荻原 満 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12 11 2 0/3 5 0 1 0 0 (0) 0 2 1 0 3 2 9.00 .455 2.50
ケアリー 19 0 8 5 0 0 3 5 1 .375 235 200 52 1/3 54 6 6 0 29 (3) 0 35 2 3 29 21 3.61 .270 1.59
石毛 博史 52 0 45 0 0 0 5 3 16 .625 357 298 88 1/3 47 5 5 1 51 (5) 2 123 6 0 16 13 1.32 .158 1.11
小島 圭市 5 0 1 1 0 0 3 0 0 1.000 83 74 19 2/3 18 5 0 1 8 (0) 0 17 0 0 16 14 6.41 .243 1.32
【打撃成績】
選手名 守備位置

























村田 真一 C 34 86 9 20 6 0 3 35 9 0 1 0 0 5 (0) 1 28 0 .233
中尾 孝義 C 5 20 2 6 0 2 1 13 5 0 0 0 0 2 (0) 0 4 0 .300
大久保 博元 C,1B 84 260 37 72 14 0 15 131 43 0 0 0 1 20 (9) 4 48 7 .277
藤田 浩雅 C 26 41 3 8 1 0 0 9 4 0 0 0 0 3 (0) 0 5 1 .195
吉原 孝介 C 49 74 11 20 2 0 0 22 8 2 0 2 0 12 (2) 0 17 3 .270
川相 昌弘 SS 98 330 42 85 13 1 5 115 23 4 5 42 0 20 (0) 6 38 9 .258
岡崎 郁 3B,2B,SS 124 461 57 116 24 2 12 180 53 1 2 0 2 45 (2) 2 86 6 .252
篠塚 利夫 2B 67 241 22 64 10 0 0 74 21 2 1 1 1 14 (3) 0 35 4 .266
駒田 徳広 OF,1B 130 505 73 155 25 1 27 263 64 1 4 0 2 47 (7) 2 70 10 .307
上田 和明 SS,2B,3B 40 67 8 12 1 1 1 18 5 1 0 9 0 2 (0) 1 13 0 .179
福王 昭仁 2B,SS,3B 30 43 1 8 5 0 0 13 1 0 0 1 0 2 (0) 0 6 1 .186
大野 雄次 1B,OF,3B 51 75 8 18 5 0 2 29 7 0 0 0 0 10 (0) 0 19 2 .240
四條 稔 OF,1B 83 129 12 40 4 2 1 51 10 1 0 2 0 15 (5) 1 21 4 .310
元木 大介 SS,2B 34 59 7 11 2 0 0 13 2 2 2 2 0 10 (0) 1 15 2 .186
佐藤 洋 2B,SS,3B 34 45 4 12 2 0 0 14 2 1 0 3 0 3 (1) 1 10 3 .267
緒方 耕一 2B,OF,SS 98 357 47 102 16 1 6 138 30 7 9 6 0 46 (1) 2 42 7 .286
ゴンザレス OF 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 .500
熊野 輝光 OF 74 74 8 12 4 2 0 20 6 1 0 1 2 12 (0) 1 17 1 .162
吉村 禎章 OF 91 224 25 71 10 0 6 99 32 1 0 0 2 20 (2) 2 22 5 .317
原 辰徳 1B,3B,2B 117 437 61 119 17 1 28 222 77 4 3 0 3 46 (1) 7 71 13 .272
大森 剛 PH 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 .000
西岡 良洋 OF 70 147 14 34 9 0 4 55 20 0 0 2 1 10 (2) 0 18 1 .231
モスビー OF 96 337 60 103 15 1 25 195 71 6 4 0 2 42 (2) 4 90 1 .306
井上 真二 OF 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .000
伊藤 博康 OF 9 19 2 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 3 (0) 0 5 0 .211
斎藤 雅樹 P 31 57 4 11 1 1 1 17 4 0 0 12 0 7 (0) 0 18 0 .193
ペレス P 3 0
岡田 展和 P 9 0
小原沢 重頼 P 7 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 (0) 0 4 0 .167
槙原 寛己 P 33 68 1 7 2 0 0 9 1 0 0 7 0 0 (0) 2 27 1 .103
桑田 真澄 P 32 69 8 15 3 0 2 24 8 0 0 7 0 2 (0) 0 17 2 .217
吉田 修司 P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
宮本 和知 P 32 49 3 9 2 0 0 11 3 0 0 4 0 1 (0) 0 15 1 .184
松谷 竜二郎 P 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
広田 浩章 P 32 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (0) 0 4 0 .000
橋本 清 P 1 0
木田 優夫 P 34 23 1 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 (0) 0 10 2 .174
香田 勲男 P 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
荻原 満 P 2 0
ケアリー P 19 14 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 (0) 0 5 1 .143
石毛 博史 P 52 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 (0) 0 8 0 .100
小島 圭市 P 5 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .167