検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1997年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1999年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
斎藤 雅樹 23 4 0 18 1 1 10 7 0 .588 594 535 146 1/3 132 13 13 2 40 (2) 4 93 2 0 56 50 3.08 .247 1.18
小野 仁 15 0 2 11 0 0 2 7 0 .222 265 225 59 0/3 66 7 4 4 29 (0) 3 40 4 0 35 34 5.19 .293 1.61
岡田 展和 35 0 7 0 0 0 1 2 0 .333 166 143 39 1/3 37 6 5 3 14 (3) 1 35 0 1 19 17 3.89 .259 1.30
槙原 寛己 36 1 24 8 1 1 6 4 18 .600 332 301 81 1/3 67 12 6 0 23 (0) 2 77 0 3 39 36 3.98 .223 1.11
桑田 真澄 27 7 0 20 1 0 16 5 0 .762 779 702 181 0/3 197 17 19 6 46 (0) 6 116 4 1 88 82 4.08 .281 1.34
金石 昭人 13 0 4 0 0 0 0 2 2 .000 63 57 12 2/3 20 2 0 0 6 (0) 0 6 1 0 15 8 5.68 .351 2.05
入来 祐作 30 1 7 10 0 0 7 2 0 .778 397 351 98 0/3 70 9 5 1 38 (1) 2 99 1 0 39 39 3.58 .199 1.10
趙 成a 15 6 0 9 3 1 7 6 0 .538 433 388 104 2/3 96 4 6 1 34 (0) 4 83 2 2 36 32 2.75 .247 1.24
川口 和久 17 0 3 0 0 0 0 0 0 62 51 13 2/3 15 1 2 0 9 (1) 0 9 1 1 8 7 4.61 .294 1.76
岡島 秀樹 14 0 2 12 0 0 3 6 0 .333 273 232 62 1/3 61 7 4 2 32 (2) 2 54 3 1 31 30 4.33 .263 1.49
三沢 興一 43 0 11 7 0 0 3 5 3 .375 358 312 82 0/3 87 7 7 0 37 (3) 2 53 2 0 43 35 3.84 .279 1.51
河野 博文 27 0 5 0 0 0 3 0 1 1.00 112 87 26 0/3 15 2 6 0 15 (1) 4 20 0 0 10 7 2.42 .172 1.15
木村 龍治 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 2 0/3 3 1 0 0 1 (0) 0 2 0 0 2 2 9.00 .375 2.00
西山 一宇 49 0 17 2 0 0 4 3 4 .571 324 296 80 0/3 75 4 2 2 20 (2) 4 67 1 2 24 22 2.48 .253 1.19
柏田 貴史 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 0/3 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0.00 .167 0.50
榎 康弘 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1.00 27 22 4 2/3 9 1 0 0 3 (0) 2 0 0 0 10 10 19.29 .409 2.57
佐藤 充 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 9 2 0/3 3 0 0 0 1 (0) 0 3 0 0 3 3 13.50 .333 2.00
ガルベス 18 7 0 11 0 0 9 7 0 .563 588 523 137 1/3 136 10 16 1 39 (2) 9 85 1 1 57 49 3.21 .260 1.27
平松 一宏 29 0 9 1 0 0 0 2 0 .000 146 126 33 2/3 35 4 2 1 16 (0) 1 32 2 0 19 18 4.81 .278 1.51
南 真一郎 9 0 6 0 0 0 0 0 0 48 42 10 1/3 14 2 1 0 5 (0) 0 5 1 1 6 6 5.23 .333 1.84
野村 貴仁 24 0 9 0 0 0 1 4 4 .200 95 73 19 2/3 19 2 2 2 18 (3) 0 23 1 3 11 11 5.03 .260 1.88
【打撃成績】
選手名 守備位置

























村田 真一 C 107 298 26 80 9 1 7 112 47 0 0 5 5 29 (8) 2 60 11 .268
杉山 直輝 C 37 84 4 12 0 0 2 18 8 0 0 1 1 7 (2) 0 26 3 .143
柳沢 裕一 C 8 11 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 (0) 1 4 0 .182
吉原 孝介 C 35 62 8 15 1 0 1 19 4 0 0 1 1 4 (1) 0 10 2 .242
小田 幸平 C 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
村田 善則 C 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
川相 昌弘 SS 93 266 27 68 14 1 1 87 16 2 1 14 2 17 (1) 1 36 8 .256
元木 大介 3B,SS,2B 114 397 49 118 18 3 9 169 55 3 2 6 3 45 (0) 5 56 18 .297
清原 和博 1B 116 384 67 103 14 0 23 186 80 1 0 0 11 67 (1) 8 76 13 .268
石井 浩郎 3B,1B 74 154 16 39 5 1 4 58 27 0 0 0 4 23 (0) 3 21 3 .253
仁志 敏久 2B,3B,SS 106 424 76 116 15 1 11 166 33 17 10 6 2 45 (1) 2 65 6 .274
ダンカン 2B,SS,3B 63 207 24 48 7 0 10 85 34 1 1 0 1 11 (1) 2 58 6 .232
福王 昭仁 2B,SS,3B 62 29 3 5 3 0 0 8 2 0 0 0 0 6 (0) 1 9 0 .172
川中 基嗣 PH 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
永池 們多 3B,SS,2B 65 31 6 7 0 1 0 9 1 0 1 1 0 2 (0) 0 4 1 .226
出口 雄大 OF 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
吉村 禎章 OF 71 65 2 17 2 0 1 22 10 0 0 0 0 11 (2) 0 12 1 .262
広沢 克 1B,OF,3B 73 163 25 49 7 1 9 85 25 1 2 1 2 25 (1) 1 48 1 .301
高橋 由伸 OF 126 466 65 140 32 1 19 231 75 3 2 1 5 36 (1) 7 85 5 .300
清水 隆行 OF 129 492 79 148 17 2 13 208 52 16 6 9 4 22 (1) 8 64 9 .301
後藤 孝志 3B,OF,1B 104 178 28 44 7 1 2 59 11 3 1 5 1 19 (0) 1 33 2 .247
松井 秀喜 OF 135 487 103 142 24 3 34 274 100 3 5 0 4 104 (2) 8 101 7 .292
斉藤 宜之 PH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
堀田 一郎 OF 19 8 2 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 (0) 0 1 1 .250
斎藤 雅樹 P 25 49 4 9 2 0 1 14 7 0 0 5 0 3 (0) 0 11 1 .184
小野 仁 P 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 (0) 0 7 0 .000
岡田 展和 P 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000
槙原 寛己 P 36 19 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 10 0 .053
桑田 真澄 P 27 56 4 11 1 0 0 12 6 0 0 12 1 5 (0) 0 13 0 .196
金石 昭人 P 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
入来 祐作 P 30 24 2 4 0 0 0 4 3 0 0 7 0 0 (0) 0 12 0 .167
趙 成a P 16 37 2 12 2 0 0 14 4 0 0 0 1 0 (0) 0 17 1 .324
川口 和久 P 17 0
岡島 秀樹 P 14 20 3 5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 1 (0) 0 8 0 .250
三沢 興一 P 43 17 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 (0) 0 9 0 .118
河野 博文 P 27 0
木村 龍治 P 2 0
西山 一宇 P 49 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 (0) 0 3 0 .222
柏田 貴史 P 2 0
榎 康弘 P 5 0
佐藤 充 P 2 0
ガルベス P 19 49 2 5 0 0 1 8 4 0 0 5 0 0 (0) 0 16 0 .102
平松 一宏 P 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000
南 真一郎 P 9 0
野村 貴仁 P 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000