検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1998年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 2000年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
斎藤 雅樹 17 0 0 15 0 0 5 2 0 .714 362 318 83 89 10 8 2 31 (0) 3 45 1 0 44 43 4.66 .280 1.45
岡田 展和 15 0 4 0 0 0 0 1 0 .000 61 54 14 1/3 13 1 1 1 5 (0) 0 12 0 1 8 6 3.77 .241 1.26
河原 純一 8 0 1 7 0 0 2 2 0 .500 129 121 29 2/3 36 6 2 0 5 (0) 1 25 1 0 17 16 4.85 .298 1.38
槙原 寛己 45 0 33 0 0 0 4 3 23 .571 178 163 41 1/3 40 4 3 0 11 (3) 1 55 4 1 14 13 2.83 .245 1.23
桑田 真澄 32 2 9 20 0 0 8 9 5 .471 608 535 141 2/3 137 17 8 4 57 (2) 4 100 6 1 69 64 4.07 .256 1.37
上原 浩治 25 12 0 13 1 4 20 4 0 .833 769 723 197 2/3 153 12 11 6 24 (3) 4 179 3 0 49 46 2.09 .212 0.90
入来 祐作 31 0 9 12 0 0 1 6 0 .143 355 312 79 2/3 97 16 8 2 32 (4) 1 57 2 0 42 40 4.52 .311 1.62
平松 一宏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 2 2 0 0 0 0 (0) 0 4 0 0 0 0 0.00 .250 1.00
西山 一宇 30 0 9 2 0 0 3 4 0 .429 195 169 43 1/3 55 6 3 0 20 (0) 3 29 2 0 27 27 5.61 .325 1.73
岡島 秀樹 37 0 9 3 0 0 4 1 0 .800 275 243 69 2/3 42 6 0 1 28 (1) 3 77 3 0 25 23 2.97 .173 1.00
三沢 興一 36 0 7 8 0 0 5 3 0 .625 334 298 79 1/3 79 10 11 1 20 (1) 4 56 2 0 37 35 3.97 .265 1.25
河野 博文 20 0 3 0 0 0 1 2 1 .333 75 64 15 2/3 19 3 0 0 9 (0) 2 13 0 0 14 13 7.47 .297 1.79
木村 龍治 53 0 13 0 0 0 5 2 2 .714 249 222 59 2/3 56 6 6 0 19 (2) 2 31 3 2 26 25 3.77 .252 1.26
ホセ 12 0 1 9 0 0 2 3 0 .400 209 180 47 1/3 43 5 2 0 23 (3) 3 25 0 0 29 28 5.32 .239 1.39
入来 智 22 0 4 0 0 0 2 1 0 .667 104 85 21 2/3 24 3 0 1 17 (1) 1 23 1 0 10 10 4.15 .282 1.89
小野 仁 2 0 0 2 0 0 0 1 0 .000 36 29 6 2/3 8 1 0 0 7 (0) 0 5 1 0 8 5 6.75 .276 2.25
柏田 貴史 52 0 4 0 0 0 0 1 0 .000 136 118 32 1/3 26 5 4 0 14 (1) 0 23 1 0 18 18 5.01 .220 1.24
南 真一郎 19 0 3 0 0 0 2 2 0 .500 85 73 18 26 4 3 1 8 (1) 0 12 1 0 15 14 7.00 .356 1.89
榎 康弘 2 0 1 0 0 0 0 0 0 11 11 1 2/3 6 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 3 3 16.20 .545 3.60
ガルベス 27 7 0 20 2 1 9 12 0 .429 776 701 187 174 19 15 3 51 (4) 6 106 1 1 85 76 3.66 .248 1.20
デセンス 8 0 1 3 0 0 0 1 0 .000 78 73 16 1/3 24 2 0 0 4 (0) 1 6 1 0 11 7 3.86 .329 1.71
野村 貴仁 15 0 3 0 0 0 2 0 0 1.00 53 47 13 2/3 9 1 2 0 4 (0) 0 16 1 0 2 2 1.32 .191 0.95
【打撃成績】
選手名 守備位置

























村田 真一 C 91 237 23 49 5 0 9 81 28 0 0 7 5 24 (1) 4 53 6 .207
村田 善則 C,OF 41 55 5 13 1 0 1 17 4 0 0 0 0 2 (0) 2 11 1 .236
杉山 直輝 C 29 76 4 14 0 0 2 20 9 0 0 1 0 7 (1) 1 18 1 .184
柳沢 裕一 C 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
吉原 孝介 C 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
光山 英和 C 38 61 2 7 1 0 0 8 0 0 0 1 0 5 (1) 1 16 1 .115
小田 幸平 C 5 12 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .167
後藤 孝志 3B,OF,1B 112 198 24 54 7 0 7 82 16 3 1 7 1 9 (1) 2 27 1 .273
川相 昌弘 3B,SS,2B,OF 82 149 19 44 1 0 0 45 14 0 2 19 0 17 (1) 1 12 3 .295
元木 大介 3B,2B,SS,OF 114 327 28 75 12 0 6 105 34 0 1 8 1 36 (1) 0 49 11 .229
清原 和博 1B,3B 86 263 39 62 12 0 13 113 46 0 0 0 4 46 (0) 10 68 12 .236
石井 浩郎 1B 91 186 29 48 6 0 11 87 32 0 0 0 3 31 (4) 2 34 3 .258
二岡 智宏 SS 126 418 49 121 14 0 18 189 51 8 2 6 3 33 (0) 2 92 7 .289
仁志 敏久 2B 127 510 79 152 28 4 9 215 42 18 8 9 2 39 (0) 0 72 6 .298
福王 昭仁 PH 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000
川中 基嗣 OF,3B,1B,2B,SS 46 22 11 6 0 0 0 6 2 2 1 1 0 1 (0) 1 5 1 .273
永池 們多 3B,2B,SS 22 22 6 6 1 0 1 10 7 0 0 2 0 2 (0) 0 4 0 .273
マルティネス OF,1B 83 262 31 85 14 0 16 147 56 1 0 0 2 24 (1) 3 55 12 .324
佐々木 明義 2B,3B,SS 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 (0) 0 4 0 .000
広沢 克 1B,3B 16 14 2 2 0 0 1 5 1 0 1 0 0 2 (0) 0 6 1 .143
高橋 由伸 OF 118 454 71 143 18 2 34 267 98 3 3 2 2 39 (7) 8 96 3 .315
清水 隆行 OF 116 424 71 125 23 1 8 174 32 15 5 11 2 24 (0) 4 49 7 .295
大野 倫 OF 11 13 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 5 2 .154
松井 秀喜 OF 135 471 100 143 24 2 42 297 95 0 4 0 6 93 (3) 2 99 3 .304
斉藤 宜之 OF,1B 40 32 4 9 3 0 0 12 3 1 0 2 0 1 (0) 0 3 0 .281
堀田 一郎 OF 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
渡辺 政仁 OF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
斎藤 雅樹 P 17 30 3 6 1 0 0 7 3 0 0 1 1 2 (0) 0 11 0 .200
岡田 展和 P 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
河原 純一 P 8 9 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 (0) 0 8 0 .111
槙原 寛己 P 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
桑田 真澄 P 32 36 4 8 3 0 0 11 2 0 0 6 0 5 (0) 0 9 0 .222
上原 浩治 P 25 73 2 6 0 0 0 6 1 0 0 4 0 3 (0) 0 33 0 .082
入来 祐作 P 32 21 0 2 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 (0) 0 12 1 .095
平松 一宏 P 1 0
西山 一宇 P 30 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .100
岡島 秀樹 P 40 14 1 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 (0) 0 7 0 .286
三沢 興一 P 38 18 1 2 1 0 0 3 2 0 0 2 1 0 (0) 0 4 0 .111
河野 博文 P 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0
木村 龍治 P 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
ホセ P 12 11 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 (0) 0 7 0 .182
入来 智 P 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
小野 仁 P 2 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .333
柏田 貴史 P 52 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 1 0 .000
南 真一郎 P 19 0
榎 康弘 P 2 0
ガルベス P 27 70 5 10 2 0 4 24 11 0 0 2 0 1 (0) 0 32 1 .143
デセンス P 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
野村 貴仁 P 15 0